牡・鹿毛
父・ロードカナロア
母・ミスペンバリー
母の父・モンジュー
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.21 | 阪神 | 新馬 | - | 1600 | 芝 | 良 | 6 | 15 | 4 | ロータスランド |
| 19.09.28 | 阪神 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 7 | 4 | アカイイト |
| 19.10.12 | 京都 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 不良 | 1 | 12 | 2 | (サトノヴィーナス) |
| 19.12.07 | 阪神 | エリカ賞 | 1勝 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 11 | 6 | ヒュッゲ |
| 19.12.28 | 中山 | ホープフルステークス | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 6 | 13 | 12 | コントレイル |
| 20.01.26 | 京都 | 若駒ステークス | L | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 6 | 5 | ケヴィン |
| 20.03.08 | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 2000 | 芝 | 重 | 9 | 11 | 5 | サトノフラッグ |
| 20.06.02 | 阪神 | 1勝クラス | 1勝 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 3 | (ディープキング) |
| 20.07.05 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 1800 | 芝 | 稍重 | 2 | 12 | 7 | バビット |
| 20.09.27 | 中京 | 神戸新聞杯 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 10 | コントレイル |
| 20.10.18 | 東京 | オクトーバーステークス | L | 2000 | 芝 | 稍重 | 2 | 16 | 4 | テリトーリアル |
| 20.11.21 | 阪神 | アンドロメダステークス | L | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 15 | 3 | アドマイヤビルゴ |
| 20.12.12 | 中山 | 師走ステークス | L | 1800 | ダート | 良 | 11 | 16 | 1 | タイキフェルヴール |
| 21.02.07 | 小倉 | 関門橋ステークス | OP | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 3 | ワールドウインズ |
| 21.02.28 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 7 | 14 | 9 | ヒシイグアス |
| 21.04.25 | 阪神 | 読売マイラーズカップ | G2 | 1600 | 芝 | 良 | 除外 | 15 | ケイデンスコール | |
| 21.10.17 | 東京 | オクトーバーステークス | L | 2000 | 芝 | 稍重 | 1 | 18 | 5 | (プレシャスブルー) |
| 21.11.14 | 福島 | 福島記念 | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 5 | (ヒュミドール) |
| 21.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 13 | 16 | 8 | エフフォーリア |
| 22.02.27 | 中山 | 中山記念 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (カラテ) |
| 22.03.26 | UAE | ドバイターフ | G1 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 14 | ロードノース | |
| 22.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 8 | 17 | 6 | タイトルホルダー |
| 22.08.21 | 札幌 | 札幌記念 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 2 | ジャックドール |
| 22.10.03 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 7 | イクイノックス |
| 22.12.11 | 沙田 | 香港カップ | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 10 | 12 | 3 | ロマンチックウォリアー |
| 23.02.25 | 沙国 | サウジカップ | G1 | 1800 | ダート | 速 | 1 | 13 | (カントリーグラマー) | |
| 23.03.25 | UAE | ドバイワールドカップ | G1 | 2000 | ダート | 速 | 10 | 15 | ウシュバテソーロ | |
| 23.11.26 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 12 | 18 | 7 | イクイノックス |
計27戦7勝 2着6回
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2022年 | ||
| 天皇賞〔秋〕 |