牡・青鹿毛
父・キタサンブラック
母・シャトーブランシュ
母の父・ブラックタイド
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.28 | 新潟 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 2 | (メンアットワーク) |
| 21.11.02 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (アサヒ) |
| 22.04.17 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 3 | ジオグリフ |
| 22.05.29 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | ドウデュース |
| 22.10.03 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 1 | (パンサラッサ) |
| 22.12.25 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 1 | (ボルドグフーシュ) |
| 23.03.25 | メイダン | ドバイシーマクラシック | G1 | 2410 | 芝 | 良 | 1 | 10 | (ウエストオーバー) | |
| 23.06.25 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 17 | 1 | (スルーセブンシーズ) |
| 23.10.29 | 東京 | 天皇賞〔秋〕 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ジャスティンパレス) |
| 23.11.26 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 1 | (リバティアイランド) |
計10戦8勝 2着2回
| JRA賞 | ||
|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | |
| 年度代表馬 | 最優秀3歳牡馬 | 最優秀4歳以上牡馬 |
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 2022年 | 2023年 | |
| 皐月賞 | ダービー | 天皇賞〔秋〕 |
| 有馬記念 | 宝塚記念 | ジャパンカップ |