牡・黒鹿毛
父・ダイタクヘリオス
母・ダイタクブレインズ
母の父・テスコボーイ
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.09.08 | 阪神 | 新馬 | - | 1200 | ダート | 良 | 3 | 12 | 3 | ケンタシチー |
96.09.28 | 阪神 | 新馬 | - | 1400 | ダート | 稍重 | 2 | 10 | 1 | ラプタス |
96.10.12 | 新潟 | 未勝利 | - | 1200 | ダート | 良 | 4 | 8 | 3 | トーアライコウ |
96.11.02 | 京都 | 未勝利 | - | 1200 | 芝 | 稍重 | 1 | 15 | 3 | (エイシンピクシー) |
96.11.03 | 阪神 | さざんか賞 | 500 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 8 | 1 | (マコトライデン) |
97.01.15 | 京都 | シンザン記念 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 12 | 3 | シーキングザパール |
97.02.23 | 阪神 | アーリントンC | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 8 | 5 | ブレーブテンダー |
97.03.03 | 中山 | クリスタルC | G3 | 1200 | 芝 | 重 | 取消 | 15 | ワシントンカラー | |
97.04.02 | 京都 | マーガレットS | OP | 1600 | 芝 | 良 | 14 | 17 | 6 | パームシャドウ |
97.10.19 | 京都 | 鞍馬特別 | 900 | 1400 | 芝 | 良 | 4 | 10 | 2 | シャダヴァン |
97.11.16 | 京都 | 宝ケ池特別 | 900 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 5 | (スギノグッドラック) |
97.12.13 | 阪神 | 逆瀬川特別 | 1600 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 7 | エーピーゴールド |
98.01.10 | 京都 | 新春S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 1 | ダイタクカミカゼ |
98.02.07 | 京都 | 山城S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 5 | 16 | 2 | スーパードレス |
98.02.22 | 東京 | アメジストS | 1600 | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 3 | ケイワンバイキング |
98.03.29 | 中京 | 遠州灘S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 4 | 17 | 2 | ヤシマキャプテン |
98.07.19 | 阪神 | 城崎特別 | 900 | 1400 | 芝 | 良 | 8 | 14 | 4 | ゼンノモトーレ |
98.08.03 | 新潟 | 苗場特別 | 900 | 1200 | 芝 | 重 | 4 | 10 | 2 | エクボ |
98.09.02 | 中山 | 内房特別 | 900 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (クニノユメオー) |
98.10.11 | 福島 | みちのくS | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 7 | 10 | 5 | サンゲツ |
99.05.09 | 東京 | 薫風S | 1600 | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 11 | エアスマップ |
99.07.17 | 小倉 | 北九州短距離S | OP | 1200 | 芝 | 良 | 6 | 12 | 10 | アグネスワールド |
99.08.08 | 小倉 | やまなみS | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 17 | 5 | スピードスター |
99.09.11 | 阪神 | 仲秋S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (メジロダーリング) |
99.10.09 | 京都 | 京洛S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 1 | メジロダーリング |
99.11.21 | 京都 | 桂川S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 6 | 16 | 1 | ハイグローブ |
99.12.05 | 中山 | 仲冬S | 1600 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (グラスグラード) |
00.03.26 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 11 | 17 | 13 | キングヘイロー |
00.04.23 | 福島 | やまびこS | OP | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 2 | (トロットスター) |
00.06.01 | 中京 | テレビ愛知オープン | OP | 1200 | 芝 | 良 | 5 | 18 | 2 | フェイマスケイ |
00.07.02 | 函館 | 函館スプリントS | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 14 | 6 | タイキトレジャー |
00.09.01 | 阪神 | セントウルS | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 7 | 16 | 7 | ビハインドザマスク |
00.10.01 | 中山 | スプリンターズS | G1 | 1200 | 芝 | 稍重 | 1 | 16 | 16 | (アグネスワールド) |
00.10.28 | 京都 | スワンS | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 8 | (シンボリインディ) |
00.11.19 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 6 | アグネスデジタル |
01.02.25 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (ブラックホーク) |
01.03.25 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 2 | トロットスター |
01.09.09 | 阪神 | セントウルS | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 13 | 2 | テネシーガール |
01.09.03 | 中山 | スプリンターズS | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 2 | トロットスター |
01.10.27 | 京都 | スワンS | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 7 | 13 | 1 | ビハインドザマスク |
01.12.16 | 香港 | 香港スプリント | G2 | 1000 | 芝 | 良 | 12 | 14 | 7 | Falvelon |
計40戦10勝 2着6回 3着5回
JRA賞 | ||
---|---|---|
2000年 | ||
最優秀短距離馬 | 最優秀父内国産馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
2000年 | 2001年 | |
スプリンターズステークス |