牡・鹿毛
父・ヌレエフ
母・シルヴァーレイン
母の父・Silver Hawk
| ☆☆☆ | |
|---|---|
| スプリンターズSがG1レースに昇格して、ようやく定着してきた感がありますが、距離の長いレースと比較して、どうしても展開の良し悪しに左右されがちな短距離レースで安定した成績を残していくというのは困難であると思います。ワイド馬券の信頼度は、かなり高かったですね。デビュー当初は、そんなに短い距離を走らせるつもりはなかったようなレースの使われ方をされています。もしかしたら、中距離でもそこそこの活躍ができたのかもしれません。 | |
| 日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.01.06 | 中山 | 新馬 | - | 1600 | 芝 | 重 | 1 | 16 | 1 | (グレートクリア) |
| 97.02.01 | 東京 | セントポーリア賞 | 500 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 14 | 1 | インターパンチ |
| 97.02.16 | 東京 | 春菜賞 | 500 | 1400 | 芝 | 重 | 取消 | - | - | |
| 97.04.19 | 新潟 | わらび賞 | 500 | 1600 | 芝 | 稍 | 2 | 15 | 1 | ユウキフジ |
| 97.05.04 | 東京 | 八重桜賞 | 500 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 6 | 1 | (ドゥーワップ) |
| 97.06.01 | 東京 | 駒草賞 | 900 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 15 | 1 | ト−アステルス |
| 98.02.01 | 京都 | 宇治特別 | 900 | 1400 | 芝 | 良 | 4 | 16 | 3 | レイシアトル |
| 98.02.21 | 東京 | 春光賞 | 900 | 1600 | 芝 | 稍 | 1 | 16 | 1 | (グリーンブリッツ) |
| 98.03.15 | 中山 | ブラッドストーンS | 1600 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (ニッポーアトラス) |
| 98.04.11 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | 1600 | 芝 | 稍 | 1 | 11 | 2 | (ケイワンバイキング) |
| 98.05.16 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 4 | タイキシャトル |
| 98.06.14 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 不 | 11 | 17 | 2 | タイキシャトル |
| 99.08.08 | 新潟 | 関屋記念 | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 3 | リワードニンファ |
| 99.09.12 | 中山 | 京成杯AH | G3 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 15 | 1 | サンライズアトラス |
| 99.10.30 | 京都 | スワンS | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (ブロードアピール) |
| 99.11.21 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 2 | エアジハード |
| 99.12.19 | 中山 | スプリンターズS | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 2 | (アグネスワールド) |
| 00.02.27 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (ディヴァインライト) |
| 00.03.26 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 4 | 17 | 1 | キングヘイロー |
| 00.05.14 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | スティンガー |
| 00.06.04 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 9 | 18 | 2 | フェアリーキングプローン |
| 00.09.10 | 阪神 | セントウルS | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 1 | ビハインドザマスク |
| 00.10.01 | 中山 | スプリンターズS | G1 | 1200 | 芝 | 稍 | 3 | 16 | 2 | ダイタクヤマト |
| 00.11.19 | 京都 | マイルCS | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 8 | 18 | 2 | アグネスデジタル |
| 00.12.16 | 中京 | CBC賞 | G2 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 2 | トロットスター |
| 01.02.25 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 14 | 1 | ダイタクヤマト |
| 01.03.25 | 中京 | 高松宮記念 | G1 | 1200 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 3 | トロットスター |
| 01.05.13 | 東京 | 京王杯SC | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 1 | スティンガー |
| 01.06.03 | 東京 | 安田記念 | G1 | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 18 | 9 | (ブレイクタイム) |
計28戦9勝 2着8回 3着6回
| G1レース | ||
|---|---|---|
| 1999年 | 2000年 | 2001年 |
| マイルチャンピオンシップ | スプリンターズS | 高松宮記念 |
| 安田記念 |