–ÄEŽ–Ñ
•ƒEƒ[ƒhƒJƒiƒƒA
•êEƒtƒTƒCƒ`ƒpƒ“ƒhƒ‰
•ê‚Ì•ƒEƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX
| “ú•t | ŠJÃ’n | ƒŒ[ƒX–¼ | ðŒ | ‹——£ | ƒR[ƒX | ”nê | ’…‡ | “ª” | l‹C | ‚P’…”ni‚Q’…”nj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.06 | VŠƒ | V”n | - | 1400 | ŽÅ | —Ç | 2 | 17 | 1 | ƒjƒVƒmƒEƒ‰ƒ‰ |
| 17.10.08 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | - | 1600 | ŽÅ | —Ç | 1 | 15 | 1 | iƒRƒXƒ‚ƒtƒFƒŠ[ƒNj |
| 18.01.08 | ‹ž“s | ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O | G3 | 1600 | ŽÅ | —Ç | 1 | 11 | 1 | iƒcƒdƒ~ƒ‚ƒ“j |
| 18.04.08 | ã_ | ÷‰ÔÜ | G1 | 1600 | ŽÅ | —Ç | 1 | 17 | 2 | iƒ‰ƒbƒL[ƒ‰ƒCƒ‰ƒbƒNj |
| 18.05.02 | “Œ‹ž | —Dx–Ä”niƒI[ƒNƒXj | G1 | 2400 | ŽÅ | —Ç | 1 | 17 | 1 | iƒŠƒŠ[ƒm[ƒuƒ‹j |
| 18.10.14 | ‹ž“s | H‰ØÜ | G1 | 2000 | ŽÅ | —Ç | 1 | 17 | 1 | iƒ~ƒbƒL[ƒ`ƒƒ[ƒ€j |
| 18.11.25 | “Œ‹ž | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | G1 | 2400 | ŽÅ | —Ç | 1 | 14 | 1 | iƒLƒZƒLj |
| 19.03.30 | ƒƒCƒ_ƒ“ | ƒhƒoƒCƒ^[ƒt | G1 | 1800 | ŽÅ | —Ç | 1 | 13 | @ | iƒ”ƒBƒuƒƒXj |
| 19.06.02 | “Œ‹ž | ˆÀ“c‹L”O | G1 | 1600 | ŽÅ | —Ç | 3 | 16 | 1 | ƒCƒ“ƒfƒBƒ`ƒƒƒ“ƒv |
| 19.10.27 | “Œ‹ž | “VcÜkHl | G1 | 2000 | ŽÅ | —Ç | 1 | 16 | 1 | iƒ_ƒmƒ“ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€j |
| 19.12.22 | ’†ŽR | —L”n‹L”O | G1 | 2500 | ŽÅ | —Ç | 9 | 16 | 1 | ƒŠƒXƒOƒ‰ƒVƒ…[ |
| 20.05.17 | “Œ‹ž | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | G1 | 1600 | ŽÅ | —Ç | 1 | 16 | 1 | iƒTƒEƒ“ƒhƒLƒAƒ‰j |
| 20.06.07 | “Œ‹ž | ˆÀ“c‹L”O | G1 | 1600 | ŽÅ | âcd | 2 | 14 | 1 | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA |
| 20.11.01 | “Œ‹ž | “VcÜkHl | G1 | 2000 | ŽÅ | —Ç | 1 | 12 | 1 | iƒtƒBƒG[ƒ‹ƒ}ƒ“j |
| 20.11.29 | “Œ‹ž | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | G1 | 2400 | ŽÅ | —Ç | 1 | 15 | 1 | iƒRƒ“ƒgƒŒƒCƒ‹j |
Œv‚P‚Tí‚P‚PŸ@‚Q’…‚Q‰ñ@‚R’…‚P‰ñ
| ‚i‚q‚`Ü | ||
|---|---|---|
| ‚Q‚O‚P‚W”N | ‚Q‚O‚Q‚O”N | |
| ”N“x‘ã•\”n | Å—DG‚RΖĔn | Å—DG‚SΈÈã–Ä”n |
| ‚f‚PƒŒ[ƒX | ||
|---|---|---|
| ‚Q‚O‚P‚W”N | ‚Q‚O‚P‚X”N | ‚Q‚O‚Q‚O”N |
| ÷‰ÔÜ | ƒI[ƒNƒX | H‰ØÜ |
| ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | ˆÀ“c‹L”O | “VcÜkHl |
| ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ |