2025年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Tue | 通常営業 | ||||
04/02 | Wed | 通常営業 | ||||
04/03 | Thu | 通常営業 | ||||
04/04 | Fri | 通常営業 | ||||
04/05 | Sat | 通常営業 | ||||
04/06 | Sun | 通常営業 | ||||
04/07 | Mon | 通常営業 | ||||
04/08 | Tue | 通常営業 | ||||
04/09 | Wed | 通常営業 | ||||
04/10 | Thu | 通常営業 | ||||
04/11 | Fri | 通常営業 | ||||
04/12 | Sat | 通常営業 | ||||
04/13 | Sun | 13:00〜営業 HCB山形地区予選会 | ||||
04/14 | Mon | 通常営業 | ||||
04/15 | Tue | 通常営業 | ||||
04/16 | Wed | 通常営業 | ||||
04/17 | Thu | 通常営業 | ||||
04/18 | Fri | 通常営業 | ||||
04/19 | Sat | 通常営業 | ||||
04/20 | Sun | 臨時休業 | ||||
04/21 | Mon | 通常営業 | ||||
04/22 | Tue | 通常営業 | ||||
04/23 | Wed | 通常営業 | ||||
04/24 | Thu | 通常営業 | ||||
04/25 | Fri | 通常営業 | ||||
04/26 | Sat | 14:00〜営業 | ||||
04/27 | Sun | 通常営業 | ||||
04/28 | Mon | 通常営業 | ||||
04/29 | Tue | 臨時休業 山形県選手権大会団体の部 | ||||
04/30 | Wed | 通常営業 |
2025年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Thu | 通常営業 | ||||
05/02 | Fri | 通常営業 | ||||
05/03 | Sat | 通常営業 山形市中学生卓球春季大会 団体・シングルス | ||||
05/04 | Sun | 通常営業 山形市中学生卓球春季大会 団体・シングルス | ||||
05/05 | Mon | 通常営業 | ||||
05/06 | Tue | 通常営業 | ||||
05/07 | Wed | 通常営業 | ||||
05/08 | Thu | 通常営業 | ||||
05/09 | Fri | 通常営業 | ||||
05/10 | Sat | 通常営業 | ||||
05/11 | Sun | 通常営業 | ||||
05/12 | Mon | 通常営業 | ||||
05/13 | Tue | 通常営業 | ||||
05/14 | Wed | 通常営業 | ||||
05/15 | Thu | 通常営業 | ||||
05/16 | Fri | 通常営業 | ||||
05/17 | Sat | 通常営業 | ||||
05/18 | Sun | 臨時休業 会朝拝(ラージ) | ||||
05/19 | Mon | 通常営業 | ||||
05/20 | Tue | 通常営業 | ||||
05/21 | Wed | 通常営業 | ||||
05/22 | Thu | 通常営業 | ||||
05/23 | Fri | 通常営業 | ||||
05/24 | Sat | 通常営業 | ||||
05/25 | Sun | 通常営業 | ||||
05/26 | Mon | 通常営業 | ||||
05/27 | Tue | 通常営業 | ||||
05/28 | Wed | 通常営業 | ||||
05/29 | Thu | 通常営業 | ||||
05/30 | Fri | 通常営業 | ||||
05/31 | Sat | 通常営業 |
〒990-0025
山形市あこや町2-4-4
TEL 023-642-9333