いのまた和雄トップページへ 『声と眼』のページへ テーマ別目次へ 市民活動のページへ メッセージのページ

太陽光発電がやってきた

発電能力 5.52kW
(230W×24枚)

 6月に自宅に太陽光発電装置を設置しました。
昼間に発電した電力をまず自宅で消費して、余剰分を東電に1kW/42円で売電します。
発電量が少ない早朝や、発電しない夜間は、東電の電気を買って消費します。

太陽光発電システムの設置費用 約400万円
(諸経費、値引き等があって、正確には計算できない。)
補助金 48万4960円(国26万4960円、埼玉県14万、久喜市8万円)
これを差し引いて、自己負担額 約350万円

*国の補助金は正確には「太陽光発電協会」です。
発電しているときは東電の電気を買わないですむので、
毎月の電気代支払額が1年前に比べると、1万円くらいは安くなっています。

加えて、毎月の売電金額が“平均して約1万5000円”ですので、
計算上は11年くらいで元が取れることになりますが、

さて、実際にはどうなるでしょう。

発電量 kWh 売電量 kWh
1日 1週間 1か月 1年間 1日 1週間 1か月 年間 東電からの電力購入のお知らせ
 7月15日 月 
 7月14日
 7月13日 15.4 186 7.7 118
 7月12日 26.8 21.9
 7月11日 31.4 21.1
 7月10日 26.7 12.5
 7月9日 30.9 24.3
 7月8日 月  27.5 17.7
 7月7日 27.3 12.6
 7月6日 24.5 133 17.2 89
 7月5日 くもり 9.2 4.4
 7月4日 くもり 10.5 4.8
 7月3日 14.9 8.6
 7月2日 28.8 24.3
 7月1日 月  25.8 19.7
 6月30日 19.6 607 10.4 439
 6月29日 31.5 161 20.3 120
 6月28日 27.1 22.0
 6月27日 32.3 26.9
 6月26日 4.5 1.9
 6月25日 23.1 18.1
 6月24日 月  17.1 12.6
 6月23日 25.4 18.7
 6月22日 23.7 98 16.9 65
 6月21日 6.7 2.2
 6月20日 くもり 3.8 1.4
 6月19日 くもり 6.2 3.2
 6月18日   17.3 11.8 5月22日〜6月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 467kW/h

売電金額 19,614円  
 6月17日 月    23.8 18.5
   6月16日   16.4         11.1      
   6月15日   23.5  110      14.5  71    
   6月14日    16.1       10.9         
   6月13日 8.2        5.3         
   6月12日  8.0       4.4        
   6月11日 11.0        5.2        
   6月10日 月  15.2       9.3        
6月9日 28.5 21.1
6月8日 25.9 193 20.0 154
6月7日 21.0 15.9
6月6日 18.3 14.2
6月5日 32.3 26.6
6月4日 34.1 28.6
6月3日 33.9 28.4
6月2日 27.5 20.6
6月1日 24.0 149 16.7 109
5月31日 35.0 869 28.8 693
5月30日 くもり 3.5 0.8
5月29日 くもり 13.2 7.1
5月28日 くもり 22.2 16.2
5月27日 23.9 17.7
5月26日 27.2 22.2
5月25日 28.8 193 22.6 154
5月24日 35.1 30.4
5月23日 34.3 28.1
5月22日 33.0 27.1
5月21日 27.2 22.9 4月19日〜5月21日(33日間)
「余剰売却電力量」 707kW/h

売電金額 29,694円
5月20日 くもり 9.6 4.7
5月19日 25.1 17.9
5月18日 32.8 211 26.2 170
5月17日 36.0 29.7
5月16日 27.0 22.0
5月15日 29.4 24.4
5月14日 32.4 26.9
5月13日 くもり 18.2 14.2
5月12日 34.9 27.1
5月11日 6.3 206 1.9 166
5月10日 26.2 21.3
5月9日 33.9 28.6
5月8日 34.3 29.1
5月7日 38.9 34.0
5月6日 31.9 25.3
5月5日 34.4 26.3
5月4日 34.5 214 27.0 171
5月3日 36.8 31.2
5月2日 38.2 32.6
5月1日 23.9 17.9
4月30日 くもり 10.1 714 5.6 552
4月29日 32.6 25.8
4月28日 38.1 31.0
4月27日 37.7 173 29.8 135
4月26日 28.0 22.5
4月25日 31.6 26.8
4月24日 くもり 4.3 0.9
4月23日 25.1 21.0
4月22日 38.5 32.8
4月21日 くもり 8.2 1.6
4月20日 くもり 5.1 147 1.2 113
4月19日 17.5 13.2
4月18日 25.5 20.3 3月21日〜4月18日(29日間)
「余剰売却電力量」 473kW/h

売電金額 19,866円
4月17日 15.1 10.8
4月16日 27.3 23.5
4月15日 32.7 27.3
4月14日 23.9 16.8
4月13日 36.7 207 30.4 165
4月12日 32.8 26.8
4月11日 26.5 19.9
4月10日 20.0 15.2
4月9日 26.7 22.0
4月8日 37.8 32.9
4月7日 26.2 18.0
4月6日 9.7 108 4.2 74
4月5日 26.5 21.2
4月4日 34.2 25.6
4月3日 くもり 4.2 1.6
4月2日 くもり 2.8 0.2
4月1日 28.1 21.8
3月31日 くもり 3.0 713 0.1 540
3月30日 くもり 3.5 97 0.3 71
3月29日 くもり 18.0 14.0
3月28日 29.9 24.9
3月27日 くもり 3.4 1.0
3月26日 31.2 26.6
3月25日 2.7 0.0
3月24日 くもり 8.7 3.9
3月23日 18.2 181 12.3 142
3月22日 30.5 26.1
3月21日 36.7 32.3
3月20日 くもり 16.1 9.6 2月20日〜3月20日(29日間)
「余剰売却電力量」 604kW/h

売電金額 25,368円
3月19日 30.5 24.5
3月18日 16.1 12.1
3月17日 32.8 25.9
3月16日 34.1 200 25.4 155
3月15日 24.5 28.1
3月14日 17.9 13.8
3月13日 22.4 15.0
3月12日 33.6 25.4
3月11日 36.5 31.9
3月10日 21.4 15.6
3月9日 31.3 188 25.4 142
3月8日 26.7 17.3
3月7日 23.0 17.8
3月6日 33.2 25.1
3月5日 33.1 24.0
3月4日 14.4 11.4
3月3日 26.4 16.0
3月2日 33.0 186 21.9 132
3月1日 くもり 9.3 5.9
2月28日 31.3 630 26.2 451
2月27日 くもり 11.1 6.3
2月26日 32.6 23.8
2月25日 34.7 26.4
2月24日 34.4 21.5
2月23日 33.3 169 19.1 118
2月22日 29.0 23.7
2月21日 33.0 29.0
2月20日 31.7 26.6
2月19日 くもり 2.8 0.3 1月21日〜2月19日(30日間)
「余剰売却電力量」 445kW/h

売電金額 18,690円
2月18日 くもり 11.2 3.9
2月17日 28.2 15.9
2月16日 31.6 145 21.2 106
2月15日 3.4 0.3
2月14日 くもり 10.1 6.6
2月13日 28.7 24.9
2月12日 くもり 13.7 10.6
2月11日 28.6 24.0
2月10日 29.1 18.9
2月9日 26.9 134 18.2 94
2月8日 27.5 22.4
2月7日 くもり 14.3 10.9
2月6日 1.3 0.0
2月5日 くもり 17.3 12.7
2月4日 15.5 9.7
2月3日 24.9 16.2
2月2日 15.1 170 8.2 135
2月1日 21.9 18.8
1月31日 26.6 650 23.7 470
1月30日 27.0 23.5
1月29日 27.7 24.6
1月28日 24.2 17.6
1月27日 27.3 18.6
1月26日 23.2 141 17.5 105
1月25日 26.1 21.7
1月24日 20.1 16.0
1月23日 くもり 15.0 9.8
1月22日 くもり 10.8 7.7
1月21日 19.6 14.8 12月20日〜1月21日(32日間)
「余剰売却電力量」 379kW/h

売電金額 15,918円
1月20日 26.1 17.6
1月19日 24.7 126 17.1 90
1月18日 26.5 21.6
1月17日 22.3 18.1
1月16日 20.4 15.8
1月15日 くもり 12.1 4.0
1月14日 0.1 0.0
1月13日 20.1 13.7
1月12日 21.3 145 13.6 106
1月11日 24.7 19.3
1月10日 23.7 18.4
1月9日 18.7 16.1
1月8日 20.0 16.1
1月7日 21.8 15.4
1月6日 15.3 7.3
1月5日 15.0 113 9.2 61
1月4日 24.3 17.7
1月3日 20.7 10.9
1月2日 21.8 8.8
2013年 1月1日 22.8 12.8
発電量 kWh  売電量 kWh
1日 1週間 1か月 1年間 1日 1週間 1か月 年間 東電からの電力購入のお知らせ
2012年 12月31日 7.5 483 7595 1.3 325 5539
12月30日 1.4 0.0
12月29日 くもり 16.5 123 10.4 83
12月28日 くもり 5.3 1.1
12月27日 23.0 16.0
12月26日 23.7 19.8
12月25日 22.5 14.2
12月24日 23.1 17.1
12月23日 くもり 8.7 4.8
12月22日 くもり 3.8 98 0.0 67
12月21日 くもり 10.9 8.0
12月20日 22.7 17.3
12月19日 23.8 18.7 11月20日〜12月19日(30日間)
「余剰売却電力量」 331kW/h

売電金額 13,902円
12月18日 くもり 14.0 9.4
12月17日 1.2 0.0
12月16日 21.9 13.5
12月15日 くもり 4.5 135 1.3 99
12月14日 16.2 13.0
12月13日 22.8 17.3
12月12日 22.7 19.2
12月11日 22.8 19.6
12月10日 23.8 14.2
12月9日 22.5 14.4
12月8日 21.5 105 12.3 69
12月7日 21.2 16.8
12月6日 22.6 18.9
12月5日 くもり 19.1 14.3
12月4日 くもり 4.8 2.7
12月3日 くもり 2.3 0.3
12月2日 くもり 13.6 4.2
12月1日 くもり 11.7 80 4.1 53
11月30日 くもり 2.9 499 0.7 383
11月29日 くもり 12.9 9.3
11月28日 くもり 4.0 1.9
11月27日 24.6 21.4
11月26日 1.4 0.0
11月25日 22.2 15.9
11月24日 くもり 17.4 115 11.1 85
11月23日 くもり 2.7 0.3
11月22日 18.5 15.0
11月21日 25.1 21.3
11月20日 23.2 19.9
11月19日 2.8 0.1 10月22日〜11月19日(32日間)
「余剰売却電力量」 401kW/h

売電金額 16,842円
11月18日 25.6 17.1
11月17日 3.5 107 1.5 81
11月16日 25.0 20.5
11月15日 19.7 15.8
11月14日 24.8 19.8
11月13日 くもり 13.8 9.7
11月12日 14.8 11.0
11月11日 くもり 5.8 2.4
11月10日 25.4 131 20.7 106
11月9日 24.7 20.5
11月8日 24.1 20.4
11月7日 23.1 20.3
11月6日 1.3 0.4
11月5日 くもり 6.5 3.2
11月4日 26.5 20.3
11月3日 27.2 132 22.6 104
11月2日 25.3 21.4
11月1日 23.2 18.0
10月31日 11.9 612 8.8 479
10月30日 13.3 9.6
10月29日 28.3 23.8
10月28日 2.7 0.0
10月27日 くもり 13.2 144 8.3 112
10月26日 27.0 23.2
10月25日 くもり 18.3 14.8
10月24日 30.3 26.7
10月23日 4.8 1.3
10月22日 20.8 15.7
10月21日 29.4 21.9 9月20日〜10月21日(32日間)
「余剰売却電力量」 479kW/h

売電金額 20,118円
10月20日 24.0 142 17.7 113
10月19日 30.2 26.6
10月18日 1.6 0.3
10月17日 13.9 9.5
10月16日 30.1 26.3
10月15日 29.0 24.6
10月14日 くもり 13.1 7.8
10月13日 27.2 151 22.4 123
10月12日 22.0 18.2
10月11日 24.2 21.3
10月10日 17.6 14.8
10月9日 23.9 19.8
10月8日 25.4 19.7
10月7日 くもり 11.1 7.4
10月6日 くもり 16.8 141 10.7 106
10月5日 28.1 22.8
10月4日 26.4 22.0
10月3日 くもり 4.9 2.0
10月2日 くもり 13.7 9.7
10月1日 27.0 20.4
9月30日 24.7 613 18.2 443
9月29日 21.5 111 16.1 86
9月28日 くもり 6.8 4.1
9月27日 20.4 16.8
9月26日 25.2 21.4
9月25日 8.1 4.3
9月24日 27.2 23.6
9月23日 2.1 0.1
9月22日 くもり 12.7 115 6.7 73
9月21日 くもり 15.1 11.3
9月20日 19.3 14.9 8月21日〜9月19日(30日間)
「余剰売却電力量」 540kW/h

売電金額 22,680円
9月19日 くもり 11.3 8.0
9月18日 18.4 14.4
9月17日 くもり 23.1 12.8
9月16日 くもり 15.1 4.6
9月15日 20.0 180 11.3 132
9月14日 23.3 19.0
9月13日 30.9 20.8
9月12日 24.4 15.4
9月11日 25.8 20.1
9月10日 29.9 26.0
9月9日 25.9 19.3
9月8日 22.1 164 18.7 124
9月7日 31.6 27.7
9月6日 くもり 13.8 9.4
9月5日 30.1 24.0
9月4日 25.6 20.2
9月3日 23.3 16.3
9月2日 くもり 17.2 8.3
9月1日 くもり 16.8 186 8.2 130
8月31日 29.1 830 19.8 563
8月30日 26.0 17.7
8月29日 28.0 21.5
8月28日 25.5 17.6
8月27日 30.3 24.8
8月26日 30.3 20.8
8月25日 30.9 218 25.4 173
8月24日 28.5 23.5
8月23日 31.8 25.5
8月22日 31.8 22.9
8月21日 32.2 27.4
8月20日 33.0 27.2 7月20日〜8月20日(32日間)
「余剰売却電力量」 503kW/h

売電金額 21,126円
8月19日 30.2 20.9
8月18日 19.0 162 9.2 77
8月17日 26.8 10.5
8月16日 32.6 13.9
8月15日 21.5 9.2
8月14日 くもり 16.2 5.5
8月13日 22.8 12.9
8月12日 23.7 15.9
8月11日 20.1 174 16.5 117
8月10日 27.3 15.7
8月9日 30.7 22.2
8月8日 23.1 14.4
8月7日 31.2 23.6
8月6日 くもり 14.2 10.5
8月5日 27.1 14.5
8月4日 19.9 194 10.6 132
8月3日 30.8 22.1
8月2日 31.8 22.3
8月1日 22.3 17.1
7月31日 33.5 698 25.3 497
7月30日 27.5 17.4
7月29日 28.9 17.2
7月28日 29.9 160 24.8 119
7月27日 29.9 18.9
7月26日 30.0 23.4
7月25日 22.3 16.3
7月24日 15.3 10.9
7月23日 24.7 20.6
7月22日 8.4 4.7
7月21日 くもり 12.1 160 5.3 111
7月20日 30.6 24.7
7月19日 くもり 5.8 2.4 6月20日〜7月19日(30日間)
「余剰売却電力量」 497kW/h

売電金額 20,874円
7月18日 25.1 17.7
7月17日 29.7 24.5
7月16日 33.1 21.3
7月15日 23.9 15.2
7月14日 22.8 165 15.1 123
7月13日 くもり 16.5 10.8
7月12日 8.4 5.0
7月11日 32.1 26.5
7月10日 30.3 25.4
7月9日 32.2 27.0
7月8日 22.5 13.0
7月7日 4.5 122 0.3 83
7月6日 17.6 12.3
7月5日 19.1 12.5
7月4日 32.6 25.3
7月3日 くもり 12.2 8.6
7月2日 25.0 18.9
7月1日 くもり 10.9 4.9
6月30日 27.0 182 648 18.6 14.4 492
6月29日 26.4 22.0
6月28日 21.8 16.9
6月27日 31.4 25.6
6月26日 35.5 31.2
6月25日 10.6 7.0
6月24日 29.7 22.7
6月23日 25.6 141 18.5 100
6月22日 16.2 12.2
6月21日 18.5 11.3
6月20日 23.8 18.7
6月19日 6.5 2.5 5月22日〜6月19日(29日間)
「余剰売却電力量」 475kW/h

売電金額 19,950円
6月18日 30.0 25.2
6月17日 20.6 11.4
6月16日 6.7 120 1.7 84
6月15日 30.0 25.5
6月14日 26.1 21.8
6月13日 くもり 16.0 10.5
6月12日 4.5 1.2
6月11日 くもり 11.1 7.4
6月10日 くもり 7.2 4.2
6月9日 5.5 150 0.9 121
6月8日 29.2 25.1
6月7日 31.9 27.4
6月6日 くもり 11.1 8.0
6月5日 くもり 16.3 11.6
6月4日 32.1 27.7
6月3日 24.1 20.1
6月2日 27.9 186 22.3 146
6月1日 26.0 20.2
5月31日 22.3 730 18.4 559
5月30日 24.1 19.7
5月29日 26.1 19.7
5月28日 24.9 19.6
5月27日 34.5 26.3
5月26日 27.3 158 19.3 118
5月25日 9.4 5.4
5月24日 28.5 22.6
5月23日 33.3 27.6
5月22日 4.2 0.8
5月21日 29.3 25.0 4月18日〜5月21日(34日間)
「余剰売却電力量」 526kW/h

売電金額 22,092円
5月20日 26.2 19.6
5月19日 34.8 181 29.5 144
5月18日 28.7 23.9
5月17日 くもり 21.0 14.0
5月16日 31.6 26.0
5月15日 2.4 0.3
5月14日 31.7 27.3
5月13日 30.0 22.8
5月12日 39.1 182 31.7 147
5月11日 33.9 29.1
5月10日 23.5 17.0
5月9日 くもり 10.9 5.7
5月8日 24.5 18.4
5月7日 33.3 28.3
5月6日 16.9 11.0
5月5日 36.1 119 27.5 80
5月4日 くもり 16.4 10.3
5月3日 1.8 0.2
5月2日 6.9 2.4
5月1日 くもり 14.6 10.6
4月30日 くもり 14.7 679 7.4 509
4月29日 28.5 21.9
4月28日 32.2 110 23.6 78
4月27日 5.3 1.4
4月26日 くもり 5.7 3.3
4月25日 21.6 17.2
4月24日 33.5 28.3
4月23日 5.8 2.5
4月22日 6.5 1.8
4月21日 くもり 11.4 146 5.4 105
4月20日 くもり 17.3 10.6
4月19日 くもり 16.9 12.4
4月18日 30.1 21.6 3月21日〜4月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 552kW/h

売電金額 23,184円
4月17日 19.1 14.0
4月16日 21.3 17.4
4月15日 30.6 23.4
4月14日 2.6 165 0.1 127
4月13日 20.8 16.3
4月12日 35.5 30.6
4月11日 4.7 0.6
4月10日 28.4 23.5
4月9日 35.3 30.5
4月8日 37.7 25.6
4月7日 28.1 213 21.3 169
4月6日 33.8 27.6
4月5日 33.0 26.5
4月4日 37.5 29.2
4月3日 くもり 12.2 7.3
4月2日 34.3 26.0
4月1日 34.3 31.3
3月31日 7.7 196 656 5.4 155 502
3月30日 18.9 16.2
3月29日 36.6 29.4
3月28日 28.0 21.2
3月27日 37.0 33.0
3月26日 38.2 29.5
3月25日 30.2 20.4
3月24日 12.7 148 7.6 109
3月23日 5.0 1.1
3月22日 18.2 14.4
3月21日 37.1 30.3 2月20日〜3月20日(30日間)
「余剰売却電力量」 450kW/h

売電金額 18.900円
3月20日 35.0 27.0
3月19日 35.6 27.7
3月18日 くもり 4.1 0.7
3月17日 3.0 195 0.4 162
3月16日 30.2 26.4
3月15日 36.5 28.1
3月14日 34.9 30.6
3月13日 37.9 34.2
3月12日 36.2 32.0
3月11日 16.7 10.7
3月10日 くもり 10.1 63 6.5 37
3月9日 3.5 0.5
3月8日 くもり 7.3 4.1
3月7日 くもり 14.0 9.1
3月6日 16.7 14.1
3月5日 2.2 0.1
3月4日 くもり 9.9 2.3
3月3日 30.8 118 22.9 90
3月2日 2.5 0.7
3月1日 18.1 13.9
2月29日 0.4 565 0.0 412
2月28日 22.5 18.2
2月27日 34.5 30.3
2月26日 9.5 4.1
2月25日 4.0 160 0.5 124
2月24日 31.0 27.3
2月23日 7.9 5.7
2月22日 21.0 17.8
2月21日 31.3 27.3
2月20日 31.9 25.3
2月19日 32.9 20.7 1月23日〜2月19日(28日間)
「余剰売却電力量」 411kW/h

売電金額 17.262円
2月18日 30.7 114 19.4 73
2月17日 24.9 19.1
2月16日 くもり 4.5 1.1
2月15日 くもり 5.1 2.1
2月14日 2.5 0.7
2月13日 15.0 9.9
2月12日 31.1 21.0
2月11日 29.6 120 18.2 79
2月10日 27.4 19.8
2月9日 27.1 21.1
2月8日 くもり 10.5 7.6
2月7日 4.1 1.8
2月6日 4.1 2.1
2月5日 17.1 8.6
2月4日 27.7 184 19.8 140
2月3日 28.8 24.7
2月2日 28.8 24.3
2月1日 17.5 12.2
1月31日 25.9 577 20.9 368
1月30日 28.1 21.1
1月29日 27.4 17.2
1月28日 27.0 127 18.9 90
1月27日 22.3 15.8
1月26日 26.9 23.2
1月25日 24.8 20.0
1月24日 くもり 13.8 9.0
1月23日 くもり 6.7 2.0
1月22日 くもり 5.1 0.8 12月19日〜1月22日(35日間)
「余剰売却電力量」 373kW/h

売電金額 15.666円
1月21日 2.0 83 0.0 52
1月20日 雪 雨 2.0 0.1
1月19日 13.4 9.8
1月18日 21.2 15.7
1月17日 22.0 15.5
1月16日 6.1 2.1
1月15日 16.3 8.7
1月14日 24.6 152 13.6 100
1月13日 23.6 19.9
1月12日 24.6 20.0
1月11日 16.7 13.2
1月10日 17.6 10.4
1月9日 22.1 10.0
1月8日 23.3 12.8
1月7日 23.1 133 14.1 66
1月6日 22.9 15.5
1月5日 18.7 7.7
1月4日 22.1 12.0
1月3日 22.7 9.8
1月2日 15.8 7.0
2012年 1月1日 くもり 7.7 0.2
発電量 売電料
1日 1週間 1か月 年間 1日 1週間 1か月 年間
2011年 12月31日 22.3 152 527 3944 15.0 90 353 2877
12月30日 23.2 10.3
12月29日 20.8 11.4
12月28日 21.7 12.1
12月27日 22.9 13.7
12月26日 23.7 14.9
12月25日 17.4 12.5
12月24日 20.8 128 12.0 89
12月23日 22.2 13.2
12月22日 くもり 6.9 2.3
12月21日 14.9 11.6
12月20日 22.9 18.6
12月19日 19.7 16.4
12月18日 20.7 15.3 11月21日〜12月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 332kW/h

売電金額 13.944円
12月17日 23.3 133 13.1 95
12月16日 18.3 14.9
12月15日 20.5 15.5
12月14日 くもり 4.1 0.8
12月13日 22.2 18.5
12月12日 22.1 17.5
12月11日 23.1 15.3
12月10日 21.5 103 15.6 75
12月9日 10.5 57
12月8日 0.8 0.0
12月7日 16.5 11.4
12月6日 くもり 7.3 5.1
12月5日 22.6 19.5
12月4日 23.8 18.2
12月3日 4.1 58 0.6 35
12月2日 4.0 1.5
12月1日 1.3 0.1
11月30日 17.9 508 13.8 408
11月29日 くもり 11.9 8.2
11月28日 くもり 5.6 2.8
11月27日 12.8 8.6
11月26日 23.3 156 19.3 129
11月25日 24.4 21.6
11月24日 23.5 19.5
11月23日 21.4 14.0
11月22日 24.8 22.0
11月21日 24.7 21.0
11月20日 14.0 12.0 10月20日〜11月20日(32日間)
「余剰売却電力量」 435kW/h

売電金額 18.270円
11月19日 0.9 116 0.0 95
11月18日 くもり 4.6 2.6
11月17日 25.6 22.1
11月16日 25.3 22.4
11月15日 24.5 21.3
11月14日 17.9 14.2
11月13日 16.9 13.1
11月12日 21.0 96 17.5 75
11月11日 1.5 0.1
11月10日 くもり 16.3 13.3
11月9日 くもり 17.4 13.8
11月8日 くもり 14.2 11.0
11月7日 21.5 18.4
11月6日 4.0 1.4
11月5日 くもり 10.3 127 6.7 103
11月4日 21.7 18.3
11月3日 8.7 5.0
11月2日 23.4 20.0
11月1日 26.6 23.2
10月31日 23.8 581 20.7 468
10月30日 くもり 12.8 9.2
10月29日 26.9 146 20.7 119
10月28日 27.4 23.8
10月27日 28.4 24.8
10月26日 30.3 26.9
10月25日 15.4 12.4
10月24日 くもり 7.3 4.5
10月23日 くもり 10.4 5.8
10月22日 くもり 4.4 104 2.3 81
10月21日 11.9 9.3
10月20日 16.4 13.6
10月19日 6.8 3.6 9月21日〜10月19日(29日間)
「余剰売却電力量」 459kW/h

売電金額 19.278円
10月18日 21.6 18.1
10月17日 22.1 19.1
10月16日 21.2 14.9
10月15日 1.5 123 0.3 97
10月14日 15.1 11.7
10月13日 13.1 10.1
10月12日 26.3 22.9
10月11日 16.9 13.4
10月10日 28.4 22.7
10月9日 くもり 21.9 16.5
10月8日 23.3 159 17.5 132
10月7日 33.1 29.7
10月6日 27.6 22.5
10月5日 くもり 2.0 0.5
10月4日 32.3 29.0
10月3日 33.5 28.2
10月2日 くもり 7.7 5.1
10月1日 くもり 10.3 145 7.1 119
9月30日 17.3 666 13.8 503
9月29日 32.6 29.0
9月28日 32.5 28.9
9月27日 25.8 22.1
9月26日 くもり 6.8 3.4
9月25日 19.7 15.1
9月24日 34.3 119 28.4 82
9月23日 くもり 10.0 5.6
9月22日 くもり 14.7 11.7
9月21日 台風15号 1.7 0.2
9月20日 2.2 0.5 8月19日〜9月20日(33日間)
「余剰売却電力量」 483kW/h

売電金額 20.286円
9月19日 23.0 15.2
9月18日 33.6 20.5
9月17日 25.1 190 16.5 140
9月16日 27.6 22.0
9月15日 29.0 23.1
9月14日 26.6 21.6
9月13日 29.5 24.2
9月12日 26.1 18.1
9月11日 26.4 14.4
9月10日 24.7 167 16.3 133
9月9日 26.1 22.3
9月8日 30.7 25.9
9月7日 35.2 31.0
9月6日 24.1 20.6
9月5日 くもり 8.7 5.5
9月4日 くもり 17.5 11.3
9月3日 19.7 167 11.8 127
9月2日 くもり 雨 19.9 13.8
9月1日 くもり 雨 13.8 9.5
8月31日 くもり 19.0 651 14.0 419
8月30日 31.1 27.5
8月29日 31.7 22.7
8月28日 32.4 27.6
8月27日 くもり 12.8 83 7.7 48
8月26日 くもり 雨 15.3 11.5
8月25日 くもり 7.3 1.7
8月24日 26.1 17.3
8月23日 10.2 6.0
8月22日 6.4 2.9
8月21日 4.8 0.9
8月20日 9.0 152 5.7 97
8月19日 くもり 3.1 0.7
8月18日 28.1 15.6 7月21日〜8月18日(29日間)
「余剰売却電力量」 402kW/h

売電金額 16.884円
8月17日 28.0 17.8
8月16日 29.6 23.4
8月15日 28.1 14.8
8月14日 26.8 19.2
8月13日 28.4 191 15.0 112
8月12日 31.0 19.0
8月11日 22.4 8.7
8月10日 32.1 22.9
8月9日 29.5 17.3
8月8日 24.1 16.1
8月7日 24.0 13.6
8月6日 くもり 22.0 114 11.0 70
8月5日 くもり 20.9 11.3
8月4日 晴 くもり 15.5 11.2
8月3日 晴 くもり 17.4 11.0
8月2日 19.1 14.9
8月1日 13.9 9.1
7月31日 くもり 5.7 730 1.9 513
7月30日 19.0 136 11.5 87
7月29日 くもり 12.2 7.1
7月28日 13.5 6.9
7月27日 くもり 17.6 13.4
7月26日 くもり 23.8 14.2
7月25日 28.1 17.2
7月24日 21.6 17.2
7月23日 24.4 134 18.7 91
7月22日 24.5 19.7
7月21日 くもり 16.6 12.0
7月20日 9.1 4.9 6月16日〜7月20日(35日間)
「余剰売却電力量」 570kW/h

売電金額 23.940円
7月19日 3.5 1.1
7月18日 くもり 21.9 10.3
7月17日 33.9 24.8
7月16日 33.4 223 22.5 160
7月15日 32.9 25.1
7月14日 32.2 20.3
7月13日 くもり 29.5 23.1
7月12日 30.8 21.9
7月11日 33.0 25.8
7月10日 31.7 22.0
7月9日 31.0 180 23.9 139
7月8日 22.6 16.7
7月7日 13.4 7.8
7月6日 31.6 27.5
7月5日 31.7 26.1
7月4日 28.5 24.3
7月3日 21.2 13.0
7月2日 23.9 143 12.4 101
7月1日 26.5 18.4
6月30日 17.7 278 13.3 210
6月29日 30.9 25.8
6月28日 32.2 28.1
6月27日 5.9 1.4
6月26日 6.1 2.1
6月25日 11.8 7.3
6月24日 29.5 24.2
6月23日 22.8 15.6
6月22日 33.4 28.7
6月21日 26.1 19.9
6月20日 20.6 15.9
6月19日 23.9 17.8
6月18日 6.7 3.2
2011 6月17日 8.8 5.1
6月16日
1日 1週間 1か月 1日 1週間 1か月
発電量 売電量 東電からの電力購入のお知らせ