元素 | 原子量 | 半減期 |
---|---|---|
ヨウ素131 | 131 | 8日=6.91E5 sec |
セシウム134 | 134 | 2年=6.31E7 sec |
セシウム137 | 137 | 30年=9.46E8 sec |
ストロンチウム90 | 90 | 28.8年=9.08E8 sec |
プルトニウム238 | 238 | 87.7年=2.77E9 sec |
プルトニウム239 | 239 | 24000年=7.57E11 sec |
ウラン235 | 235 | 7.04E8年=2.22E16 sec |
ウラン238 | 238 | 4.47E9年=1.41E17 sec |
ラドン222 | 222 | 3.82日=3.30E5 sec |
ラジウム226 | 226 | 1600年=5.05E10 sec |
WHO規制値 (特に厳しい規制値) |
10Bq/kg(ヨウ素・セシウム) 1Bq/kg(ウラン・プルトニウム) |
暫定規制値(水) | 300Bq/kg(ヨウ素) 200Bq/kg(セシウム) |