何らかの事情(冠婚葬祭、旅行、介護疲れ)で自宅での介護が困難な、要支援または要介護の認定をされた方を、一時的にお預かりいたします。
特別養護老人ホーム別府石垣園に併設し、個室8室の定員8名となっております。ご自宅までの送迎もいたします。お気軽にご相談下さい。
☆ショートステイ利用料金
区分 | 利用者負担段階 | 利用料 | 滞在費 | 食費 | 日額 | 月額(30日) |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 第1段階 | 514 | 820 | 300 | 1,634 | 49,020 |
要支援1 | 第2段階 | 514 | 820 | 390 | 1,724 | 51,720 |
要支援1 | 第3段階 | 514 | 1,310 | 650 | 2,474 | 74,220 |
要支援1 | 第4段階 | 514 | 2,006 | 1,392 | 3,912 | 117,360 |
要支援2 | 第1段階 | 638 | 820 | 300 | 1,758 | 52,740 |
要支援2 | 第2段階 | 638 | 820 | 390 | 1,848 | 55,440 |
要支援2 | 第3段階 | 638 | 1,310 | 650 | 2,598 | 77,940 |
要支援2 | 第4段階 | 638 | 2,006 | 1,380 | 4,036 | 121,080 |
要介護1 | 第1段階 | 684 | 820 | 300 | 1,804 | 54,120 |
要介護1 | 第2段階 | 684 | 820 | 390 | 1,894 | 56,820 |
要介護1 | 第3段階 | 684 | 1,310 | 650 | 2,644 | 79,320 |
要介護1 | 第4段階 | 684 | 2,006 | 1,392 | 4,082 | 122,460 |
要介護2 | 第1段階 | 751 | 820 | 300 | 1,871 | 56,130 |
要介護2 | 第2段階 | 751 | 820 | 390 | 1,961 | 58,830 |
要介護2 | 第3段階 | 751 | 1,310 | 650 | 2,711 | 81,330 |
要介護2 | 第4段階 | 751 | 2,006 | 1,392 | 2,774 | 124,470 |
要介護3 | 第1段階 | 824 | 820 | 300 | 1,944 | 58,320 |
要介護3 | 第2段階 | 824 | 820 | 390 | 2,034 | 61,020 |
要介護3 | 第3段階 | 824 | 1,310 | 650 | 2,784 | 83,520 |
要介護3 | 第4段階 | 824 | 2,006 | 1,392 | 4,222 | 126,660 |
要介護4 | 第1段階 | 892 | 820 | 300 | 2,012 | 60,360 |
要介護4 | 第2段階 | 892 | 820 | 390 | 2,102 | 63,060 |
要介護4 | 第3段階 | 892 | 1,310 | 650 | 2,852 | 85,560 |
要介護4 | 第4段階 | 892 | 2,006 | 1,392 | 4,290 | 12,8700 |
要介護5 | 第1段階 | 959 | 820 | 300 | 2,079 | 62,370 |
要介護5 | 第2段階 | 959 | 820 | 390 | 2,169 | 65,070 |
要介護5 | 第3段階 | 959 | 1,310 | 650 | 2,919 | 87,570 |
要介護5 | 第4段階 | 959 | 2,006 | 1,392 | 4,357 | 130,710 |
【その他の加算】介護職員処遇改善加算(184円/片道)等が別途発生します。
【介護保険外費用】レクリエーションや嗜好品、日用品(個人使用のもの)等は実費を頂きます。