|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1987年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 大洋 | 67 | 115 | 23 | 3 | 0 | .200 |
| 1991年 | 大洋 | 81 | 172 | 43 | 1 | 4 | .250 |
| 1992年 | 大洋 | 98 | 244 | 52 | 2 | 2 | .213 |
| 1993年 | 横浜 | 71 | 119 | 28 | 3 | 1 | .235 |
| 1994年 | 横浜 | 49 | 60 | 14 | 0 | 0 | .233 |
| 1995年 | 横浜 | 101 | 215 | 43 | 5 | 2 | .200 |
| 1996年 | 横浜 | 46 | 48 | 12 | 1 | 0 | .250 |
| 1997年 | 横浜 | 24 | 36 | 8 | 1 | 0 | .222 |
| 1998年 | 横浜 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | .154 |
| 1999年 | 横浜 | 17 | 33 | 3 | 0 | 0 | .091 |
| 2000年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 573 | 1069 | 230 | 16 | 9 | .215 | |
|
![]() |
![]() |