|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
ドラフト外 横谷総一 (岡山南高 投手) 入団後、野手転向 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1988年 | 阪神 | 45 | 69 | 16 | 0 | 0 | .232 |
1989年 | 阪神 | 33 | 57 | 17 | 3 | 2 | .298 |
1990年 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1991年 | 阪神 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | .182 |
1992年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1993年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1994年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 90 | 152 | 37 | 3 | 2 | .243 |
|
ドラフト外 中谷忠己 (村野工高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1985年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1986年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1987年 | 阪神 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1988年 | 阪神 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1988年 | 近鉄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1989年 | 近鉄 | 46 | 106 | 29 | 1 | 0 | .274 |
1990年 | 近鉄 | 68 | 112 | 34 | 3 | 2 | .304 |
1991年 | 近鉄 | 42 | 44 | 15 | 1 | 0 | .341 |
1992年 | 近鉄 | 47 | 52 | 16 | 0 | 0 | .308 |
1993年 | 近鉄 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
1994年 | オリックス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 236 | 345 | 97 | 5 | 2 | .281 |
|