|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1976年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1977年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1978年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 南海 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1981年 | 南海 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1982年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1983年 | 南海 | 40 | 18 | 2 | 0 | 1 | .111 |
| 1984年 | 南海 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 1985年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 48 | 34 | 4 | 0 | 1 | .118 | |
|
![]() |
![]() |