|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 太平洋 | 東映 | 南海 |
ドラフト外 中村正義 (東芝 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 太平洋 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
ドラフト外 吉村健二 (松下電器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1973年 | 太平洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
1974年 | 太平洋 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
|