|
| サンケイ | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | 東京 | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1969年 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1969年 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1970年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
![]() |
![]() |