牡・鹿毛
父・メジロライアン
母・レールデュタン
母の父・マルゼンスキー
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.08.31 | 函館 | 新馬 | - | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 6 | 6 | (パームシャドウ) |
96.09.22 | 函館 | すずらん賞 | OP | 1800 | 芝 | 良 | 2 | 8 | 2 | スプリングダイアナ |
96.10.19 | 京都 | デイリー杯3歳S | G2 | 1400 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 7 | シーキングザパール |
96.12.21 | 阪神 | ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 15 | 2 | (ブレーブテンダー) |
97.02.09 | 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 13 | 1 | (セイリューオー) |
97.03.16 | 中山 | スプリングS | G2 | 1800 | 芝 | 稍 | 2 | 13 | 1 | ビッグサンデー |
97.04.13 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 18 | 1 | サニーブライアン |
97.06.01 | 東京 | ダービー | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 3 | 17 | 1 | サニーブライアン |
97.10.12 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 3 | 12 | 2 | マチカネフクキタル |
97.11.02 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 芝 | 良 | 3 | 18 | 2 | マチカネフクキタル |
97.11.29 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | 3600 | 芝 | 重 | 1 | 13 | 1 | (アドマイヤラピス) |
98.01.25 | 中山 | アメリカJCC | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (マイネルブリッジ) |
98.03.22 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 良 | 1 | 10 | 1 | (シルクジャスティス) |
98.05.03 | 京都 | 天皇賞 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 1 | 14 | 2 | (ステイゴールド) |
98.07.12 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 良 | 11 | 13 | 2 | サイレンススズカ |
98.10.11 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 7 | 1 | セイウンスカイ |
98.11.01 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 5 | 12 | 2 | オフサイドトラップ |
98.12.27 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 2 | 16 | 3 | グラスワンダー |
99.01.24 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 1 | (エモシオン) |
99.03.21 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 重 | 2 | 9 | 1 | スペシャルウィーク |
99.05.02 | 京都 | 天皇賞 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 2 | 12 | 3 | スペシャルウィーク |
99.10.10 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 2 | ツルマルツヨシ |
99.10.31 | 東京 | 天皇賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 11 | 17 | 3 | スペシャルウィーク |
99.12.26 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 5 | 14 | 3 | グラスワンダー |
00.10.08 | 京都 | 京都大賞典 | G2 | 2400 | 芝 | 良 | 8 | 12 | 5 | テイエムオペラオー |
計25戦8勝 2着8回 3着3回
JRA賞 | ||
---|---|---|
1998年 | ||
最優秀父内国産馬 |
G1レース | ||
---|---|---|
1997年 | 1998年 | |
ダービー | 菊花賞 | 天皇賞〔春〕 |
有馬記念 |