牡・青鹿毛
父・フジキセキ
母・グレースランド
母の父・トニービン
日付 | 開催地 | レース名 | 条件 | 距離 | コース | 馬場 | 着順 | 頭数 | 人気 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.03 | 小倉 | 新馬 | - | 1200 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 6 | テイエムプリキュア |
05.09.25 | 阪神 | 未勝利 | - | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 10 | 4 | フサイチリシャール |
05.10.15 | 京都 | 未勝利 | - | 1600 | 芝 | 良 | 1 | 11 | 1 | (ハイブレッド) |
05.10.29 | 京都 | 萩S | OP | 1800 | 芝 | 重 | 2 | 8 | 1 | フサイチリシャール |
05.11.26 | 京都 | 京都2歳S | OP | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 6 | 2 | マルカシェンク |
06.02.12 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 1800 | 芝 | 良 | 1 | 12 | 2 | (メイショウサムソン) |
06.03.19 | 中山 | スプリングS | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 3 | 16 | 2 | メイショウサムソン |
06.04.16 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 2000 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 10 | メイショウサムソン |
06.05.28 | 東京 | ダービー | G1 | 2400 | 芝 | 稍重 | 3 | 18 | 7 | メイショウサムソン |
06.09.24 | 中京 | 神戸新聞杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 1 | 16 | 3 | (メイショウサムソン) |
06.10.22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 3000 | 芝 | 良 | 2 | 18 | 2 | ソングオブウインド |
06.11.26 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 5 | ディープインパクト |
06.12.24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 良 | 4 | 14 | 2 | ディープインパクト |
07.03.18 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 3000 | 芝 | 良 | 2 | 11 | 1 | アイポッパー |
07.11.25 | 東京 | ジャパンカップ | G1 | 2400 | 芝 | 良 | 14 | 18 | 6 | アドマイヤムーン |
07.12.23 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 2500 | 芝 | 稍重 | 6 | 15 | 7 | マツリダゴッホ |
08.01.27 | 中山 | アメリカジョッキークラブC | Jpn2 | 2200 | 芝 | 良 | 5 | 16 | 1 | エアシェイディ |
08.02.23 | 京都 | 京都記念 | G2 | 2200 | 芝 | 良 | 4 | 16 | 3 | アドマイヤオーラ |
08.04.06 | 阪神 | 産経大阪杯 | G2 | 2000 | 芝 | 良 | 4 | 11 | 3 | ダイワスカーレット |
08.05.04 | 京都 | 天皇賞〔春〕 | G1 | 3200 | 芝 | 良 | 9 | 14 | 5 | アドマイヤジュピタ |
08.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 2200 | 芝 | 重 | 9 | 14 | 8 | エイシンデピュティ |
08.10.12 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | 1800 | 芝 | 良 | 11 | 16 | 3 | スーパーホーネット |
計22戦3勝 2着7回 3着3回
G1レース | ||
---|---|---|
2006年 | ||
皐月賞 | ダービー | 菊花賞 |
ジャパンカップ |