京阪大和田駅
平成22年8月29日改正
| 1南野口・門真団地経由地下鉄門真南 | 1南野口経由門真団地 | 2巣本・門真団地経由御領方面(左回り) 2巣本・御領経由門真団地方面(右回り) |
|||||||||
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 54 | 6 | 21 御41 御55 | 21 54 | 21 54 | |||||
| 7 | 7 | 09 21 32 42 51 | 09 39 | 09 39 | 7 | 御15 御30 御45 御59 | 20 50 | 20 50 | |||
| 8 | 40 | 8 | 01 10 20 30 50 | 09 39 | 09 39 | 8 | 御15 御31 50 | 20 50 | 20 50 | ||
| 9 | 09 | 09 | 09 | 9 | 24 39 | 39 | 39 | 9 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 10 | 09 | 09 | 09 | 10 | 39 | 39 | 39 | 10 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 11 | 09 | 09 | 09 | 11 | 39 | 39 | 39 | 11 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 12 | 09 | 09 | 09 | 12 | 39 | 39 | 39 | 12 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 13 | 09 | 09 | 09 | 13 | 39 | 39 | 39 | 13 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 14 | 09 | 09 | 09 | 14 | 39 | 39 | 39 | 14 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 15 | 09 | 09 | 09 | 15 | 39 | 39 | 39 | 15 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 16 | 09 | 09 | 09 | 16 | 39 55 | 39 | 39 | 16 | 20 50 | 20 50 | 20 50 |
| 17 | 17 | 10 25 40 55 | 09 39 | 09 39 | 17 | 09 29 49 | 20 50 | 20 50 | |||
| 18 | 18 | 10 25 40 55 | 09 39 | 09 39 | 18 | 09 29 49 | 20 50 | 20 50 | |||
| 19 | 19 | 10 25 40 55 | 09 24 39 | 09 39 | 19 | 09 29 団49 | 20 50 | 20 50 | |||
| 20 | 20 | 10 25 42 | 09 39 | 09 39 | 20 | 09 32 59 | 20 50 | 20 50 | |||
| 21 | 21 | 05 27 59 | 05 35 | 05 35 | 21 | 19 車47 | 車15 車45 | 車15 車45 | |||
| 22 | 22 | 28 | 05 | 05 | 22 | 車16 車55 | 車15 車45 | 車15 車45 | |||
| 23 | 23 | 23 | 車19 | 車14 | 車14 | ||||||
| 無印(黒)=2門真団地・御領経由大和田駅行き 車=2A門真団地・御領経由門真車庫前行き 無印(青)=2御領・門真団地経由大和田駅行き 御=2御領行き 団=2御領経由門真団地行き |
|||||||||||
| [運賃] 門真団地・地下鉄門真南・御領まで220円 [所要時間] 門真団地まで11分 地下鉄門真南まで23分 | |||||||||||
| 21四条畷駅 | 23清滝団地 | 23四條畷電通大 | |||||||
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 月〜金のみ | |||
| 5 | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 24 38 49 59 | 24 49 | 24 49 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 14 30 46 59 | 18 48 | 18 48 | 7 | 39 53 | 03 33 | 03 33 | 7 | |
| 8 | 17 35 43 | 18 48 | 18 48 | 8 | 07 | 03 33 | 03 33 | 8 | 27 49 59 |
| 9 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 9 | 03 | 03 33 | 03 33 | 9 | 33 |
| 10 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 10 | 03 | 03 33 | 03 33 | 10 | 33 |
| 11 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 11 | 03 | 03 33 | 03 33 | 11 | 33 |
| 12 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 12 | 03 | 03 33 | 03 33 | 12 | 33 |
| 13 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 13 | 03 | 03 33 | 03 33 | 13 | 33 |
| 14 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 14 | 03 | 03 33 | 03 33 | 14 | 33 |
| 15 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 15 | 03 | 03 33 | 03 33 | 15 | 33 |
| 16 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 16 | 03 55 | 03 33 | 03 33 | 16 | 33 |
| 17 | 05 20 35 50 | 18 48 | 18 48 | 17 | 30 57 | 03 33 | 03 33 | 17 | |
| 18 | 05 20 35 50 | 18 48 | 18 48 | 18 | 30 57 | 03 33 | 03 33 | 18 | |
| 19 | 05 20 37 | 18 48 | 18 48 | 19 | 27 52 | 03 33 | 03 33 | 19 | |
| 20 | 07 37 | 25 45 | 25 45 | 20 | 22 52 | 05 | 05 | 20 | |
| 21 | 07 40 | 25 | 25 | 21 | 22 | 05 45 | 05 45 | 21 | |
| 22 | 22 | 00 32 | 26 | 26 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | |||||||
| [運賃] 四条畷駅・東小学校北まで220円 下清滝・清滝団地・四條畷電通大まで250円 [所要時間] 四条畷駅まで23分 清滝団地まで21分 四條畷電通大まで22分 |
|||||||||
| 14高柳住宅前経由寝屋川市駅西口 | |||
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 37 | 59 | 59 |
| 7 | 01 32 | 42 | 42 |
| 8 | 01 26 51 | 15 47 | 15 47 |
| 9 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 10 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 11 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 12 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
| 13 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 14 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 15 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 16 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 17 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 18 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 19 | 27 57 | 27 57 | 27 57 |
| 20 | 38 | 25 | 25 |
| 21 | 11 車45 | 車08 | 車08 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 車=14寝屋川車庫行き | |||
| [運賃] 寝屋川市駅まで220円 [所要時間] 寝屋川市駅まで17分 |
|||