寝屋川市駅
平成22年10月23日改正
のりば | 主な経路番号 | 行き先 |
西1のりば | 4・14 | 池田府営住宅前・仁和寺・大日駅・守口市駅・高柳住宅前・萱島駅前・大和田駅方面 |
西2のりば | 1・10・22 | 仁和寺・大久保・守口市駅・点野団地方面 |
西3のりば | 3・5・10・11・12 | 菅原神社前・点野団地・守口市駅・摂南大学・太間公園・阪急茨木南口・JR茨木東口方面 |
東1のりば | 33・34・タウンくる | 電気通信大学前・砂・教育センター・四条畷駅・音羽町・京阪香里園西口・萱島駅・河北方面 |
東2のりば | 21・41・46 | 三井秦団地・寝屋川団地・星田駅・東寝屋川駅・忍ヶ丘駅方面 |
東3のりば | 31・31A | 高宮・太秦住宅・太秦東口方面 |
東3のりば | 高速バス | 洲本・鳴門・徳島方面 |
東4のりば | 22・タウンくる | 田井・三井団地・京阪香里園・木屋町・京阪香里園西口方面 |
東3のりば | リムジンバス | 関西空港行き |
西口1のりば 池田府営住宅前・地下鉄大日南口・守口市駅・大和田駅方面
4池田府営住宅前・地下鉄大日南口経由守口市駅 | 14高柳住宅前経由大和田駅 | ||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | ||
5 | 52 | 57 | 57 | 5 | |||
6 | 16 38 | 30 | 30 | 6 | |||
7 | 00 15 30 45 | 07 37 | 07 37 | 7 | 02 34 | 34 | 34 |
8 | 00 25 45 | 07 37 | 07 37 | 8 | 00 26 53 | 15 42 | 17 42 |
9 | *10 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 9 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
10 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 10 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
11 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 11 | 17 47 | 17 47 | 17 47 |
12 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 12 | 17 58 | 17 58 | 17 58 |
13 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 13 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
14 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 14 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
15 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 15 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
16 | *07 *37 | *07 *37 | *07 *37 | 16 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
17 | *07 *40 | *05 *25 *55 | *05 *25 *55 | 17 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
18 | *10 *40 | *25 *55 | *25 *55 | 18 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
19 | *10 *40 | *25 *55 | *25 *55 | 19 | 28 58 | 28 58 | 28 58 |
20 | *10 *46 | *27 | *27 | 20 | 38 | 37 | 37 |
21 | *10 *50 | *07 *47 | *07 *47 | 21 | 18 | ||
22 | 22 | ||||||
23 | 23 | ||||||
*=大日駅経由 | |||||||
[運賃] 仁和寺・佐太天神前まで220円 金田・大日駅・守口市駅まで250円 大和田駅まで220円 [所要時間] 仁和寺まで15分 守口市駅まで35分(大日駅経由は39分) 大和田駅まで17分 |
1仁和寺・大久保経由守口市駅 | 10仁和寺・点野団地経由寝屋川市駅西口 | ||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | ||
5 | 43 | 50 | 50 | 5 | |||
6 | 土03 土24 43 | 土19 49 | 土19 50 | 6 | |||
7 | 土00 仁10 20 仁27 仁34 土40 仁54 | 土15 土45 | 土20 土50 | 7 | 48 | ||
8 | 00 仁07 20 仁32 43 仁53 | 15 土47 | 20 土50 | 8 | |||
9 | 03 仁13 23 仁30 土47 | 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 9 | |||
10 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 10 | 37 | 37 | |
11 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 11 | |||
12 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 12 | 37 | 37 | |
13 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 13 | |||
14 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 14 | |||
15 | 仁00 17 仁30 土47 | 仁00 17 仁30 土47 | 17 仁29 土47 仁59 | 15 | |||
16 | 仁00 土13 33 土53 | 仁00 17 仁30 土47 仁58 | 17 仁30 土47 仁58 | 16 | |||
17 | 仁03 土13 仁22 土33 仁43 53 | 07 仁25 37 仁55 | 07 仁25 土37 仁55 | 17 | |||
18 | 仁03 13 仁25 38 仁46 仁55 | 07 仁25 土37 | 07 仁25 土37 | 18 | |||
19 | 土05 仁18 33 仁45 | 07 土37 | 07 土37 | 19 | |||
20 | 土05 仁20 35 | 07 37 | 07 37 | 20 | 49 | ||
21 | 05 仁25 38 | 07 37 | 07 37 | 21 | |||
22 | 仁03 33 | 37 | 37 | 22 | |||
23 | 仁02 仁31 | 仁04 | 仁04 | 23 | |||
土=1守口市駅経由土居行き 仁=22仁和寺行き |
|||||||
[運賃] 仁和寺・大久保まで220円 大庭住宅前・守口市駅まで250円 点野団地・寝屋川市駅まで220円 [所要時間] 仁和寺まで11分 守口市駅まで40分 点野団地まで18分 |
西口3のりば 摂南大学・点野団地・守口市駅・太間公園・JR茨木東口方面
3摂南大学・点野団地経由守口市駅 | 10摂南大学・点野団地経由寝屋川市駅西口 | 11摂南大学経由太間公園 | 12阪急茨木南口経由JR茨木東口 | ||||||||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | 36 56 | 6 | 6 | 50 | 50 | 6 | 34 | ||||||||
7 | 7 | 26 | 26 | 7 | 11 38 | 46 | 46 | 7 | 01 23 53 | 11 | 11 | ||||
8 | 55 | 大31 | 大31 | 8 | 8 | 03 摂11 13 摂20 摂31 摂34 摂37 40 摂45 | 21 46 | 46 | 8 | 25 | 11 | 11 | |||
9 | 9 | 仁34 | 仁36 | 仁36 | 9 | 21 50 | 21 51 | 21 51 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
10 | 36 | 大36 | 大36 | 10 | 10 | 摂10 摂18 摂21 22 51 | 21 51 | 21 51 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
11 | 11 | 仁36 | 仁36 | 仁36 | 11 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
12 | 36 | 大36 | 大36 | 12 | 12 | 21 摂35 51 | 21 51 | 21 51 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
13 | 13 | 仁36 | 36 | 36 | 13 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||
14 | 36 | 大36 | 大36 | 14 | 14 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 14 | 11 | 11 | 11 | |||
15 | 15 | 仁36 | 36 | 36 | 15 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 15 | 11 | 11 | 11 | |||
16 | 27 | 大36 | 大36 | 16 | 16 | 15 39 | 21 51 | 21 51 | 16 | 06 54 | 11 | 11 | |||
17 | 15 | 17 | 仁51 | 36 | 36 | 17 | 03 39 | 21 51 | 21 51 | 17 | 30 | 07 | 11 | ||
18 | 大36 | 大36 | 18 | 27 | 18 | 15 51 | 21 51 | 21 51 | 18 | 06 42 | 07 | 11 | |||
19 | 19 | 仁06 45 | 38 | 38 | 19 | 21 | 17 | 17 | 19 | 36 | 07 | 07 | |||
20 | 20 | 45 | 27 | 27 | 20 | 00 | 05 | 05 | 20 | 25 | |||||
21 | 21 | 仁38 | 仁35 | 仁35 | 21 | 10 | 05 | 05 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | 23 | 05 | 05 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 仁05 | 仁05 | 仁05 | 23 | 23 | |||||||||
大=5点野団地経由大日駅行き | 仁=10点野団地経由仁和寺行き | 摂=直通摂南大学行き(学休期運休) | |||||||||||||
[運賃] 摂南大学・点野団地・仁和寺団地まで220円 佐太小学校前・守口市駅まで250円 太間公園まで220円 上鳥飼北まで220円 JR茨木東口まで250円 [所要時間] 摂南大学まで12分 点野団地まで20分 守口市駅まで41分 阪急茨木南口まで39分 JR茨木東口まで46分 |
東口1のりば 砂・教育センター・四条畷駅・東寝屋川駅・京阪香里園西口方面
33四条畷駅 34東寝屋川駅 | タウンくる音羽町経由京阪香里園西口 | タウンくる萱島駅経由河 北 | |||||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |||
5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
7 | 東15 東42 52 | 東25 52 | 東25 52 | 7 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 7 | |||
8 | 東22 東52 | 東14 東54 | 東14 東54 | 8 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 8 | |||
9 | 12 東34 | 12 東34 | 12 東34 | 9 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 9 | *55 | *55 | *55 |
10 | 東14 32 東54 | 東14 32 東54 | 東14 32 東54 | 10 | *18 48 | 18 48 | 18 48 | 10 | 55 | 55 | 55 |
11 | 東34 50 | 東34 50 | 東34 50 | 11 | *18 48 | 18 48 | 18 48 | 11 | 体52 | 体52 | 体52 |
12 | 東14 東54 | 東14 東54 | 東14 東54 | 12 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 12 | *55 | *55 | *55 |
13 | 12 東34 | 12 東34 | 12 東34 | 13 | 18 *48 | 18 48 | 18 48 | 13 | 55 | 55 | 55 |
14 | 東14 42 東54 | 東14 42 東54 | 東14 42 東54 | 14 | 18 *48 | 18 48 | 18 48 | 14 | 55 | 55 | 55 |
15 | 東34 | 東34 | 東34 | 15 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 15 | *55 | *55 | |
16 | 02 東16 東50 | 02 東14 東57 | 02 東14 東57 | 16 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 16 | 体52 | 体52 | 体52 |
17 | 21 東36 | 27 東37 | 27 東37 | 17 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 17 | |||
18 | 東09 39 東49 | 東17 47 東57 | 東17 47 東57 | 18 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 | |||
19 | 東29 | 東37 | 東37 | 19 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 19 | |||
20 | 東09 東49 | 東17 | 東17 | 20 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 20 | |||
21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 21 | ||||||
22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 23 | 23 | |||||||||
無印=33砂経由四条畷駅行き 東=34教育センター経由東寝屋川駅行き |
*=寝屋川市役所経由 | *=深北緑地経由 体=市民体育館経由 |
|||||||||
[運賃] 教育センター・砂まで220円 四条畷駅まで250円 タウンくる 全区間150円 [所要時間] 教育センターまで18分 四条畷駅まで30分 京阪香里園西口まで16〜18分 河北まで42分(市民体育館経由は45分 深北緑地経由は47分) |
21寝屋川団地 45寝屋川団地・星田駅経由コモンシティ星田 | 41秦公民館前・星田駅・東寝屋川駅経由忍ヶ丘駅 46観音橋・星田駅経由東寝屋川駅 |
||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | 46 | 46 | 6 | 東57 | 東56 | ||
7 | 06 27 41 | 07 27 47 | 12 30 45 | 7 | 東21 東50 | 東50 | 東50 |
8 | 00 15 33 星48 | 07 29 星48 | 05 30 星48 | 8 | 星10 20 東41 | 20 | 22 |
9 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 9 | 26 | 26 | 26 |
10 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 10 | 26 | 26 | 26 |
11 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 11 | 26 | 26 | 26 |
12 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 12 | 26 | 26 | 26 |
13 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 13 | 26 | 26 | 26 |
14 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 14 | 26 | 26 | 26 |
15 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 03 18 33 星48 | 15 | 26 | 26 | 26 |
16 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 16 | 東55 | 東26 東56 | 東26 東56 |
17 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 17 | 東25 東55 | 東26 東56 | 東26 東56 |
18 | 03 10 18 33 40 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 18 | 東25 55 | 東26 56 | 東26 56 |
19 | 03 10 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 19 | 東55 | 星56 | 星56 |
20 | 03 18 33 48 | 07 27 47 | 07 27 47 | 20 | *星40 | *星34 | *星34 |
21 | 04 19 32 47 | 07 27 47 | 07 27 47 | 21 | 星10 | ||
22 | 04 18 31 47 | 07 45 | 07 45 | 22 | |||
23 | 01 31 | 17 | 17 | 23 | |||
星=45星田駅経由コモンシティ星田行き | 無印=41秦公民館前経由忍ヶ丘駅行き 東=46観音橋経由東寝屋川駅行き *星=41秦公民館前経由星田駅行き 星=46観音橋経由星田駅行き |
||||||
[運賃] 寝屋川団地・東寝屋川駅・忍ヶ丘駅まで220円 [所要時間] 寝屋川団地まで16分 星田駅まで18分(寝屋川団地経由は25分) 東寝屋川駅まで29分 忍ヶ丘駅まで36分 |
31太秦住宅 | |||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 03 東30 | 03 35 | 03 22 43 |
8 | 00 22 42 57 | 05 22 42 57 | 02 22 42 59 |
9 | 12 27 東42 57 | 東12 27 42 57 | 20 40 57 |
10 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
11 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
12 | 東12 27 42 57 | 東12 27 42 57 | 東12 27 42 57 |
13 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
14 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 |
15 | 東12 27 42 57 | 東12 27 42 57 | 東12 27 42 57 |
16 | 12 27 42 | 12 27 47 | 12 27 東42 |
17 | 02 17 32 47 | 07 27 47 | 07 27 47 |
18 | 04 19 34 49 | 07 27 47 | 07 27 47 |
19 | 04 東19 34 東49 | 07 東27 47 | 07 東27 47 |
20 | 09 東29 49 | 東07 27 東47 | 東07 27 東47 |
21 | 東09 東29 49 | 東07 27 東47 | 東07 27 東47 |
22 | 寝09 寝27 東47 | 寝07 寝37 | 寝07 寝37 |
23 | 東00 | 東04 | 東04 |
東=31太秦住宅経由太秦東口行き 寝=31A太秦住宅・太秦東口経由寝屋川駅東口行き |
|||
[運賃] 太秦住宅・太秦東口まで220円 [所要時間] 太秦住宅まで17分 太秦東口まで18分 |
東口4のりば 田井・三井団地・京阪香里園・木屋町・京阪香里園西口方面
22三井団地経由京阪香里園 | タウンくる木屋町経由京阪香里園西口 | ||||||
平 日 | 土 曜 | 休 日 | 平 日 | 土 曜 | 休 日 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | 05 *46 | 06 42 | 06 38 | 6 | |||
7 | *16 *46 | 19 49 | 07 42 | 7 | |||
8 | *16 *31 *46 | 19 37 52 | 12 37 52 | 8 | |||
9 | *01 17 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 9 | |||
10 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 10 | 13 | 13 | 13 |
11 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 11 | |||
12 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 12 | 13 | 13 | 13 |
13 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 13 | |||
14 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 15 | |||
16 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 16 | 13 | 13 | 13 |
17 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 17 | |||
18 | 07 25 40 57 | 07 22 37 57 | 07 22 37 52 | 18 | |||
19 | 10 27 44 57 | 17 37 57 | 07 22 37 57 | 19 | |||
20 | 10 30 58 | 17 37 57 | 27 57 | 20 | |||
21 | 29 | 27 | 27 | 21 | |||
22 | 22 | ||||||
23 | 23 | ||||||
*=三井団地は経由しません | |||||||
[運賃] 京阪香里園・太間口まで220円 タウンくる 全区間150円 [所要時間] 京阪香里園まで28分 京阪香里園西口まで39分 |