いのまた和雄トップページへ 『声と眼』のページへ テーマ別目次へ 市民活動のページへ メッセージのページ

太陽光発電 順調
2014

発電能力 5.52kW
(230W×24枚)
2011〜12はこちらへ

 2011年6月に自宅に太陽光発電装置を設置しました。
昼間に発電した電力をまず自宅で消費して、余剰分を東電に1kW/42円で売電します。
発電量が少ない早朝や、発電しない夜間は、東電の電気を買って消費します。

太陽光発電システムの設置費用 約400万円
(諸経費、値引き等があって、正確には計算できない。)
補助金 48万4960円(国26万4960円、埼玉県14万、久喜市8万円)
これを差し引いて、自己負担額 約350万円

*国の補助金は正確には「太陽光発電協会」です。
発電しているときは東電の電気を買わないですむので、
毎月の電気代支払額が1年前に比べると、1万円くらいは安くなっています。

加えて、毎月の売電金額が“平均して約1万5000円”ですので、
計算上は11年くらいで元が取れることになりますが、

さて、実際にはどうなるでしょう。

  1年間の実績
  発電量  売電量 売電収入 
2011年(7〜12月)  3944 kWh  2877 kWh 11万2602円
2012年(1〜12月)  7595 kWh  5539 kWh 23万2596円
 2013年(1〜12月)  7792 kWh  5657 kWh 23万3940円
 2014年(1〜12月) 7521 kWh  5358 kWh 22万2474円
 合計   2万6852 kWh  1万9431 kWh  80万1612円
 ⇒2015年へ 
発電量 kWh 売電量 kWh
1日 1週間 1か月 1年間 1日 1週間 1か月 年間 東電からの電力購入のお知らせ
 2014 12月31日 水 晴 20.0 486 7521 10.4 305 5358
  12月30日 火 晴 18.7 9.8
  12月29日 月 雨 1.8 0.0
  12月28日 日 晴 20.1 6.6
  12月27日 土 晴 22.3 129 10.3 75
  12月26日 金 晴 22.5 11.1
  12月25日 木 晴 17.5 11.9
  12月24日 水 晴 15.7 8.6
  12月23日 火 晴 22.2 13.8
  12月22日 月 晴 21.9 18.2
  12月21日 日 晴 7.1 1.2
  12月20日 土 雨 4.3 105 0.4 73
  12月19日 金 晴 21.4 15.9
  12月18日 木 晴 22.9 19.5 11月19日〜12月17日(29日間)
「余剰売却電力量」 259kW/h
↓
売電金額 10,878円??
  12月17日 水 晴 11.1 5.6
  12月16日 火 くもり 3.5 1.4
  12月15日 月 晴 21.4 18.8
  12月14日 日 晴 20.5 11.8
  12月13日 土 晴 19.9 103 15.9 68
  12月12日 金 くもり 3.5 1.2
  12月11日 木 雨 4.0 1.7
  12月10日 水 晴 13.4 9.1
  12月9日 火 晴 21.4 15.3
  12月8日 月 晴 21.2 16.8
  12月7日 日 晴 19.6 7.8
  12月6日 土 晴 21.8 98 14.2 67
  12月5日 金 晴 14.0 8.9
  12月4日 木 雨 3.2 0.2
  12月3日 水 晴 22.5 17.2
  12月2日 火 晴 23.7 20.2
  12月1日 月 雨 1.5 0.2
  11月30日 日 雨 11.7 425 6.3 307
  11月29日 土 雨 4.4 62 0.3 37
  11月28日 金 くもり 8.1 5.1
  11月27日 木 晴 21.8 17.8
  11月26日 水 雨 1.1 0.1
  11月25日 火 雨 0.8 0.0
  11月24日 月 くもり 4.9 0.6
  11月23日 日 晴 21.5 13.5
  11月22日 土 晴 22.1 136 16.3 106
  11月21日 金 晴 21.9 17.9
  11月20日 木 くもり 7.8 4.9
  11月19日 水 晴 24.3 20.8 10月21日〜11月18日(29日間)
「余剰売却電力量」 367kW/h
↓
売電金額 15,414円??
  11月18日 火 晴 24.2 20.2
  11月17日 月 晴 13.2 9.7
  11月16日 日 晴 23.0 16.9
  11月15日 土 晴 24.6 101 18.9 76
  11月14日 金 晴 24.8 17.9
  11月13日 木 晴 25.1 21.5
  11月12日 水 くもり 2.4 0.5
  11月11日 火 くもり 2.6 0.4
  11月10日 月 晴 20.8 16.7
  11月9日 日 くもり 1.0 0.1
  11月8日 土 くもり 2.7 109 0.2 80
  11月7日 金 晴 25.2 20.0
  11月6日 木 晴 12.1 8.8
  11月5日 水 晴 9.9 7.0
  11月4日 火 晴 27.0 21.5
  11月3日 月 晴 21.7 17.8
  11月2日 日 晴 10.2 4.3
  11月1日 土 雨 2.8 134 0.4 108
  10月31日 金 晴 12.5 554 8.1 429
  10月30日 木 晴 23.7 19.3
  10月29日 水 晴 28.0 24.3
  10月28日 火 晴 28.7 24.3
  10月27日 月 晴 17.5 17.8
  10月26日 日 晴 20.8 13.9
  10月25日 土 晴 26.2 109 18.2
  10月24日 金 晴 28.0 23.6 81
  10月23日 木 くもり 6.3 3.3
  10月22日 水 雨 1.3 0.0
  10月21日 火 雨 3.7 1.2 9月19日〜10月20日(32日間)
「余剰売却電力量」 477kW/h
↓
売電金額 20,034円??
  10月20日 月 晴 15.1 11.0
  10月19日 日 晴 28.6 23.6
  10月18日 土 晴 29.0 133 24.4 104
  10月17日 金 晴 30.3 26.1
  10月16日 木 晴 19.3 15.3
  10月15日 水 くもり 7.1 3.6
  10月14日 火 晴 31.7 27.4
  10月13日 月 雨 3.6 0.5
  10月12日 日 晴 11.8 7.1
  10月11日 土 晴 24.0 124 17.9 96
  10月10日 金 晴 22.7 18.3
  10月9日 木 晴 11.9 8.5
  10月8日 水 晴 26.8 22.5
  10月7日 火 晴 24.6 19.6
  10月6日 月 雨 13.7 9.3
  10月5日 日 雨 0.9 0.0
  10月4日 土 晴 16.3 147 11.7 112
  10月3日 金 晴 23.1 18.0
  10月2日 木 くもり 11.3 6.6
  10月1日 水 くもり 5.0 2.5
  9月30日 火 晴 28.8 623 23.1 471
  9月29日 月 晴 31.4 26.6
  9月28日 日 晴 31.4 24.1
  9月27日 土 晴 18.4 156 12.8 117
  9月26日 金 晴 29.6 23.6
  9月25日 木 くもり 8.9 5.9
  9月24日 水 晴 14.0 9.9
  9月23日 火 晴 27.1 18.8
  9月22日 月 晴 29.4 23.4
  9月21日 日 晴 28.4 22.9
  9月20日 土 くもり 7.0 139 3.0 104
  9月19日 金 晴 20.7 15.8
  9月18日 木 晴 20.3 16.0 8月21日〜9月18日(29日間)
「余剰売却電力量」 346kW/h
↓
売電金額 14,532円??
  9月17日 水 晴 16.2 12.8
  9月16日 火 晴 30.6 26.0
  9月15日 月 晴 13.5 8.5
  9月14日 日 晴 30.8 22.1
  9月13日 土 晴 28.0 127 21.5 94
  9月12日 金 晴 30.9 26.8
  9月11日 木 晴 10.4 6.5
  9月10日 水 晴 11.9 7.3
  9月9日 火 晴 23.6 18.1
  9月8日 月 くもり 9.4 6.0
  9月7日 日 晴 12.7 7.9
  9月6日 土 晴 21.3 130 16.7 97
  9月5日 金 晴 16.4 12.6
  9月4日 木 晴 12.5 8.4
  9月3日 水 晴 18.8 13.1
  9月2日 火 晴 32.4 28.1
  9月1日 月 雨 7.0 2.0
  8月31日 日 くもり 21.4 604 16.2 333
  8月30日 土 くもり 26.7 90 18.8 45
  8月29日 金 雨 14.3 6.3
  8月28日 木 くもり 7.5 3.2
  8月27日 水 くもり 6.1 0.6
  8月26日 火 くもり 3.2 0.3
  8月25日 月 雨 12.1 6.2
  8月24日 日 くもり 20.2 9.3
  8月23日 土 くもり 15.6 161 5.4 90
  8月22日 金 くもり 25.9 14.0
  8月21日 木 晴 23.2 14.5
  8月20日 水 晴 27.6 14.9 7月22日〜8月20日(30日間)
「余剰売却電力量」 410kW/h
↓
売電金額 17,220円??
  8月19日 火 晴 32.0 20.9
  8月18日 月 晴 26.7 17.0
  8月17日 日 くもり 10.3 3.7
  8月16日 土 くもり 10.1 109 2.2 49
  8月15日 金 晴 21.2 6.3
  8月14日 木 くもり 10.6 2.5
  8月13日 水 晴 24.8 16.4
  8月12日 火 雨 3.4 0.9
  8月11日 月 晴 30.7 18.6
  8月10日 日 晴 8.3 2.0
  8月9日 土 雨 7.5 166 1.3 93
  8月8日 金 晴 13.8 6.6
  8月7日 木 晴 29.0 16.8
  8月6日 水 晴 32.4 21.8
  8月5日 火 晴 31.4 20.7
  8月4日 月 晴 25.2 15.5
  8月3日 日 晴 26.7 10.6
  8月2日 土 晴 29.2 196 21.8 133
  8月1日 金 晴 26.2 17.0
  7月31日 木 晴 29.5 698 21.2 449
  7月30日 水 晴 32.4 23.2
  7月29日 火 晴 26.8 16.9
  7月28日 月 晴 31.5 23.0
  7月27日 日 晴 20.9 9.5
  7月26日 土 晴 29.3 180 14.3 108
  7月25日 金 晴 31.1 17.5
  7月24日 木 晴 24.5 15.6
  7月23日 水 晴 24.6 17.7
  7月22日 火 晴 27.5 18.5 6月19日〜7月21日(33日間)
「余剰売却電力量」 420kW/h
↓
売電金額 17.640円??
  7月21日 月 晴 20.0 10.9
  7月20日 日 晴 23.2 13.5
  7月19日 土 雨 7.2 141 2.0 97
  7月18日 金 くもり 9.7 4.0
  7月17日 木 晴 27.8 22.6
  7月16日 水 雨 29.1 24.2
  7月15日 火 晴 30.8 21.9
  7月14日 月 晴 27.3 20.1
  7月13日 日 くもり 9.7 2.1
  7月12日 土 晴 31.4 144 19.2 89
  7月11日 金 晴 27.1 19.5
  7月10日 木 晴 19.2 10.5
  7月9日 水 雨 7.3 3.3
  7月8日 火 晴 31.5 22.5
  7月7日 月 雨 5.4 0.7
  7月6日 日 晴 22.3 13.3
  7月5日 土 雨 6.6 130 0.4 88
  7月4日 金 雨 6.9 2.4
  7月3日 木 晴雨 16.6 8.6
  7月2日 水 晴 29.8 24.6
  7月1日 火 晴 29.5 23.7
    6月30日 月 晴 22.1 592 15.9 416
    6月29日 日 晴 18.3 12.4
    6月28日 土 くもり 7.7 121 1.1 144
    6月27日 金 晴 22.6 17.9
    6月26日 木 晴 25.2 29.5
    6月25日 水 晴 18.6 11.7
    6月24日 火 晴 13.3 8.9
    6月23日 月 晴 25.5 20.6
   6月22日 日 雨 8.2 0.5
   6月21日 土 晴 22.0 180 11.4 135
   6月20日 金 晴 26.3 20.5
   6月19日 木 晴 30.8 25.4
   6月18日 水 くもり 10.1 5.7 5月22日〜6月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 453kW/h
↓
売電金額 19,026円??
   6月17日 火 晴 25.9 20.1
   6月16日 月 晴 32.0 24.6
  6月15日 日 晴 33.5 27.4
  6月14日 土 晴 29.6 114 22.4 74
  6月13日 金 晴 22.1 15.1      
  6月12日 木 雨 12.2 7.8      
  6月11日 水 雨 5.5 1.1      
  6月10日 火 晴 20.2       12.7        
  6月9日 月 雨 4.7        1.2        
6月8日 日 雨 6.6 2.2
  6月7日 土 雨 4.7 134 1.2 97
  6月6日 金 雨 3.4 0.9
  6月5日 木 くもり 9.7 5.3
  6月4日 水 晴 25.2 20.5
  6月3日 火 晴 27.5 21.4
  6月2日 月 晴 30.4 23.7
  6月1日 日 晴 33.7 24.2
  5月31日 土 晴 32.4 177 824 23.1 132 638
  5月30日 金 晴 31.4 25.0
  5月29日 木 晴 27.3 21.7
  5月28日 水 晴 29.7 25.0
  5月27日 火 晴 19.4 15.0
  5月26日 月 晴 14.3 10.6
  5月25日 日 晴 22.5 12.0
  5月24日 土 晴 34.0 188 24.4 144
     5月23日 金 晴 29.7 24.7
    5月22日 木 晴 27.8 21.9
    5月21日 水 雨 4.9       1.8       4月21日〜5月21日(31日間)
「余剰売却電力量」 611kW/h
↓
売電金額 25,662円
    5月20日 火 晴 24.7       19.0      
    5月19日 月 晴 31.5       25.8      
    5月18日 日 晴 35.3       26.4      
    5月17日 土  晴 35.6 191     25.9 172      
    5月16日 金  晴  30.8       25.7        
   5月15日 木  晴 16.0 12.0      
   5月14日 水  晴 25.7 20.0      
   5月13日 火  晴 21.4 18.0      
   5月12日 月  晴 26.0 20.7      
   5月11日 日  晴  35.5        27.9        
   5月10日 土  晴 36.8  171     29.4  133      
   5月9日 金  晴 23.6       18.6        
   5月8日 木  晴 32.1       27.4        
   5月7日 水  晴 33.9       28.8        
   5月6日 火 くもり  5.7       1.5        
   5月5日 月 くもり  7.7       3.1        
  5月4日 日  晴  31.8 24.0  
  5月3日 土  晴 32.1 169 27.1 123  
  5月2日 金  晴 34.9 27.4  
  5月1日 木  晴 28.1 23.4  
  4月30日 水 くもり 4.6 787 1.9 605  
  4月29日 火 くもり 14.6 7.2  
  4月28日 月  晴 18.9 12.8  
  4月27日 日  晴 35.5 29.4  
  4月26日 土  晴 33.3 172 27.6 136  
  4月25日 金   晴 33.7        28.3         
  4月24日 木   晴 36.1        30.9         
  4月23日 水   晴  32.0       26.5         
  4月22日  火 くもり  15.6        11.9        
  4月21日 月  くもり  6.2        3.2        
  4月20日 日  晴  15.3       7.8        3月20日〜4月20日(32日間) 
「余剰売却電力量」 657kW/h
↓
売電金額 27,594円??   
  4月19日 土  晴 32.5  190       24.7  137    
  4月18日  金  雨  2.1        0.0      
    4月17日 木   晴  31.2        22.1      
    4月16日 水   晴  30.9       21.3         
    4月15日  火  晴  35.3        26.7        
   4月14日 月  晴  27.5        20.1        
    4月13日 日  晴 30.8        22.0         
    4月12日 土  晴  37.6  236      27.1  188      
    4月11日 金  晴  37.4        32.1        
    4月10日 木  晴  30.8       23.9         
    4月9日 水 晴   28.5        23.1        
    4月8日 火  晴 34.0        28.5         
   4月7日 月  晴  36.3       30.8         
   4月6日 日  晴 31.5        22.8         
   4月5日 土  晴  30.9  153      25.4  120      
   4月4日 金 くもり 18.8         14.6        
   4月3日 木 雨 5.3       2.2        
   4月2日 水 晴 24.5       19.7        
   4月1日 火 晴 34.9       29.0        
    3月31日  月 晴 35.1    744   28.9   568     
    3月30日  日 雨 3.6       0.8        
    3月29日  土   晴    30.0  180     21.8  138       
    3月28日  金   晴   33.8         28.5        
    3月27日  木 くもり  2.4         0.4        
    3月26日  水   晴    12.9        8.7        
    3月25日  火   晴   33.1        28.0         
    3月24日  月   晴    34.6       30.1         
    3月23日  日   晴    33.7       21.1         
    3月22日  土   晴    37.8  184     30.8   144      
   3月21日  金   晴    37.1        31.8        
    3月20日 木 雨   1.9        0.3         
    3月19日 水  晴    15.5        11.5       2月20日〜3月19日(28日間)
「余剰売却電力量」 502kW/h
↓
売電金額 21,084円??   
    3月18日 火  晴    26.8        21.5      
    3月17日 月  晴   32.3        24.7      
    3月16日 日  晴    32.3        23.6      
    3月15日 土  晴    35.9 174       28.6  134      
   3月14日 金  晴    13.7        10.4        
   3月13日 木 雨   4.5       1.0        
   3月12日 水 晴   28.3         23.6        
   3月11日 火  晴   36.1        29.2        
   3月10日  月  晴   27.0        22.1        
   3月9日  日  晴   28.4        19.6        
   3月8日 土  晴   24.5 16.3       25.3 12.0       
   3月7日 金  晴   32.1        27.3        
   3月6日   木  晴   34.2        23.7        
   3月5日  水  くもり   1.8        0.0        
  3月4日  火   晴   31.6        23.0        
  3月3日  月   晴   26.3        20.8        
  3月2日 日  雨   2.8        0.1        
  3月1日 土  雨   2.5  144      0.1  421      
   2月28日  金 晴  27.0     563   22.5     421    
   2月27日  木  くもり 4.6        0.8         
  2月26日  水 晴 29.7         23.7        
  2月25日  火 晴 30.3         23.8        
  2月24日  月 晴  25.0        19.7        
  2月23日 日 晴  24.8       15.0         
  2月22日 土 晴 32.7   210      20.3 165       
  2月21日 金 晴 32.7         27.5        
  2月20日 木 晴  21.8        17.7        
  2月19日 水 晴  30.9       25.6        1月21日〜2月19日(30日間)
 「余剰売却電力量」 409kW/h 
 ↓
 売電金額 17,178円??
2月18日 火 晴 31.0        27.1       
2月17日 月 晴 29.8        23.1       
  2月16日 日 晴 31.7         23.4      
  2月15日 土   雨  4.5 94       0.0  61      
  2月14日  金 雪 0.4        0.0         
  2月13日 木  晴 24.0         20.3        
  2月12日  水 晴 18.4        14.6         
  2月11日 火  晴  11.7       4.7         
  2月10日 月  晴  25.0        18.9        
  2月9日 日  晴  9.9       3.2         
  2月8日 土  雪   0.0  95      0.0 76       
  2月7日 金 晴  27.0        23.2        
  2月6日 木  晴  20.5       15.1        
  2月5日 水  晴  14.7         12.1        
  2月4日 火  くもり   1.2        0.1        
  2月3日 月  晴 17.8        14.4         
  2月2日 日 くもり  14.4         11.2        
  2月1日 土     晴   21.4 143       12.2  101      
   1月31日 金     晴   27.0    616   23.4    410     
   1月30.日  木  くもり  6.0        2.9        
   1月29日 水     晴   26.2        20.0        
   1月28日 火     晴  22.8        19.2         
   1月27日 月     晴  25.8        16.7         
   1月26日 日    晴   14.3        6.6        
   1月25日 土  くもり   3.9  141     0.8   97      
     1月24日 金     晴 21.5         16.2        
    1月23日   木    晴 25.7        19.7         
    1月22日   水     晴 23.0  17.6        
    1月21日  火    晴  17.9       13.0         
    1月20日 月     晴  20.1        14.9       12月19日〜1月20日(33日間) 
「余剰売却電力量」 386kW/h
↓
売電金額 16,212円   
    1月19日  日   晴 24.4        13.9       
    1月18日   土   晴  22.1 146      14.3   98    
   1月17日   金   晴 23.3        17.2       
   1月16日  木   晴 23.8         19.6        
   1月15日  水  くもり   7.0       4.5         
   1月14日  火  晴  23.0       18.8       
   1月13日 月   晴 24.1        10.3         
1月12日 日 晴 22.6 10.3
1月11日  土 晴 20.9 133 15.3 88
1月10日  金 晴 24.5 16.9
1月9日 木 晴 15.3 12.4
1月8日 水  晴 11.9 8.0
1月7日 火 晴 21.6 13.2
1月6日 月 晴 22.9 14.7
1月5日 日  晴 16.4 7.6
1月4日  土  晴 17.8 139 7.4 78
1月3日  金  晴 11.9 3.7
1月2日 木  晴 22.6 18.5
2014年 1月1日 水   晴 20.3 7.2
発電量 kWh 売電量 kWh
1日 1週間 1か月 1年間 1日 1週間 1か月 年間 東電からの電力購入のお知らせ
2013年 12月31日 火  晴 21.2 511 7792 13.8 348 5657
12月30日 月  晴 22.5 13.1
12月29日 日  晴 22.9 14.5
12月28日  土  晴 23.3 113 13.2 76
12月27日  金 くもり 3.6 0.9
12月26日 木 くもり 7.5 3.1
12月25日 水   晴 21.5 17.2
12月24日 火  晴 21.4 18.3
12月23日 月  晴 12.8 6.6
12月22日 日  晴 22.7 17.0
12月21日  土  晴 20.5 87 13.7 58
12月20日  金 雨 2.7 0.6
12月19日 木 雨 2.0 0.4
12月18日 水  くもり 2.6 0.8 11月21日〜12月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 356kW/h
↓
売電金額 14,952円
12月17日 火  晴 15.9 11.9
12月16日 月  晴 21.4 16.8
12月15日 日  晴 22.1 13.3
12月14日  土  晴 21.7 107 14.1 70
12月13日  金  晴 21.0 17.1
12月12日 木  晴  19.1 14.2
12月11日 水  くもり 12.6 6.9
12月10日 火 くもり 8.3 5.5
12月9日 月  くもり 10.0 7.3
12月8日 日  晴 14.6 5.4
  12月7日  土  晴  19.2  136     12.1  101       
   12月6日  金  晴  19.7       16.9         
   12月5日 木  晴  21.0       17.7         
   12月4日 水  くもり  12.5        9.8        
12月3日 火 晴 21.3 14.5
12月2日 月 晴 20.4 14.7
12月1日 日 晴 22.1 15.1
11月30日 土 晴 22.9 123 536 17.1 94 397
11月29日 金 晴 22.4 18.6
11月28日 木 晴 14.3 10.9
11月27日 水 晴 19.9 16.4
11月26日 火 晴 18.7 15.6
11月25日 月 くもり 3.0 0.8
11月24日 日 晴 21.8 14.6
11月23日 土 晴 23.1 161 15.4 122
11月22日 金 晴 23.2 18.8
11月21日 木 晴 23.9 19.1
11月20日 水 晴 23.6 19.5 10月222日〜11月20日(30日間)
「余剰売却電力量」 355kW/h
↓
売電金額 14、910円
11月19日 火 晴 24.0 20.3
11月18日 月 晴 20.8 16.4
11月17日 日 晴 22.2 12.8
11月16日 土 晴 23.7 113 18.6 80
11月15日 金 くもり 1.8 0.2
11月14日 木 晴 22.8 16.1
11月13日 水 晴 25.1 15.9
11月12日 火 晴 20.1 15.7
11月11日 月 晴 15.4 12.8
11月10日 日 くもり 4.6 1.2
11月9日 土 くもり 5.0 104 1.0 74
11月8日 金 晴 25.5 20.5
11月7日 木 くもり 2.5 0.8
11月6日 水 晴 23.5 19.6
11月5日 火 晴 25.1 19.4
11月4日 月 くもり 10.0 6.7
11月3日 日 くもり 12.6 6.4
11月2日 土 くもり 9.1 140 5.9 114
11月1日 金 晴 24.0 19.2
10月31日 木 晴 23.2 474 19.8 357
10月30日 水 晴 23.2 19.5
10月29日 火 くもり 4.8 2.1
10月28日 月 晴 27.2 21.4
 10月27日 日 晴 29.1 26.3
 10月26日 土 雨 4.1 40 2.3 19
 10月25日 金 雨 3.5 0.9
 10月24日 木 くもり 6.6 2.7
 10月23日 水 くもり 7.7 4.6
 10月22日 火 くもり 6.2 2.7
 10月21日 月  くもり 10.8 6.3 9月20日〜10月21日(32日間)
「余剰売却電力量」 422kW/h
↓
売電金額 17,724円
 10月20日 日 雨 1.6 0.1
 10月19日 土 くもり 9.6 134 6.0 106
 10月18日 金 晴 24.7 21.5
 10月17日 木 晴 26.7 22.9
 10月16日 水 晴 15.7 12.0
 10月15日 火 雨 3.0 0.8
 10月14日 月  晴 23.1 17.4
 10月13日 日 晴 31.0 25.6
 10月12日 土 晴 25.3 146 19.3 113
 10月11日 金 晴 24.1 20.5
 10月10日 木 晴 18.0 14.8
 10月9日 水 晴 20.1 15.6
 10月8日 火 晴 26.7 20.5
 10月7日 月  晴 20.2 15.4
 10月6日 日 くもり 11.4 7.1
 10月5日 土 くもり 2.4 92 0.1 64
 10月4日 金 くもり 4.3 1.4
 10月3日 木 くもり 18.6 12.8
 10月2日 水 くもり 7.9 5.1
 10月1日 火 くもり 12.4 8.6
 9月30日 月  晴 22.7 619 17.7 456
 9月29日 日 晴 23.7 18.3
 9月28日 土 晴 31.0 131 26.7 97
 9月27日 金 晴 33.4 29.6
 9月26日 木 くもり 8.9 4.3
 9月25日 水 雨 7.2 2.9
 9月24日 火 晴 20.6 16.3
 9月23日 月  くもり 10.5 5.8
 9月22日 日 晴 19.9 11.4
 9月21日 土 晴 31.1 181 24.1 142
 9月20日 金 晴 30.9 25.6 8月21日〜9月19日(30日間)
「余剰売却電力量」 449kW/h
↓
売電金額 18,858円
 9月19日 木 晴 32.9 . . . 29.0
 9月18日 水 晴 33.2 28.4
 9月17日 火 晴 33.9 29.3
 9月16日 月  台風 5.0 0.5
 9月15日 日 台風 13.9 5.1
 9月14日 土 晴 18.7 148 9.8 107
 9月13日 金 くもり 22.9 14.0
 9月12日 木 晴 30.3 23.3
 9月11日 水 晴 16.2 13.3
 9月10日 火 晴 28.2 20.4
 9月9日 月  晴 28.8 24.9
 9月8日 日 雨 3.2 1.3
 9月7日 土 くもり 12.1 111 9.7 73
 9月6日 金 雨  4.3 1.7   
 9月5日 木 雨  11.7 6.7   
 9月4日 水  晴 15,5       10,4  
 9月3日 火  晴 30.1       24,8  
 9月2日 月   晴 15.8       9.4   
 9月1日 日 晴 21.4 10.7
 8月31日 土 晴 25.2 182 764 15.8 126 466
 8月30日 金 晴 27.3 17.8
 8月29日 木 晴 29.8 24.8
 8月28日 水 晴 33.1 22.9
 8月27日 火 晴 29.5 21.9
 8月26日 月  晴 24.2 17.1
 8月25日 日 晴 12.7 6.2
 8月24日 土 晴 22.0 150 14.8 89
 8月23日 金 くもり 5.8 2.4
 8月22日 木 晴 27.4 21.3
 8月21日 水 晴 16.5 9.4
 8月20日 火 晴 18.6 9.3 7月19日〜8月20日(33日間)
「余剰売却電力量」 473kW/h
↓
売電金額 19,866円  
 8月19日 月  晴 28.6 16.6
 8月18日 日 晴 31.4 15.6
 8月17日 土 晴 29.5 201 10.3 106
 8月16日 金 晴 27.3 20.0
 8月15日 木 晴 30.1 12.7
 8月14日 水 晴 32.1 11.6
 8月13日 火 晴 30.0 24.7
 8月12日 月  晴 30.3 16.5
 8月11日 日 晴 21.7 9.7
 8月10日 土 晴 27.6 161 12.9 99
 8月9日 金 晴 29.5 20.8
 8月8日 木 晴 26.3 18.4
 8月7日 水 晴 29.7 22.8
 8月6日 火 晴 14.4 7.7
 8月5日 月  晴 18.7 10.1
 8月4日 日 晴 15.1 6.5
 8月3日 土 晴 28.1 148 17.7 132
 8月2日 金 晴 25.1 17.6
 8月1日 木 晴 15.3 8.8
 7月31日 水 晴 18.6 698 12.9 483
 7月30日 火 晴 24.9 19.0
 7月29日 月  雨 5.6 2.1
 7月28日 日 晴 30.3 27.1
 7月27日 土 晴 20.1 134 16.3 99
 7月26日 金 晴 23.3 15.2
 7月25日 木 雨 9.4 4.6
 7月24日 水 くもり 3.7 1.1
 7月23日 火 晴 26.6 22.9
 7月22日 月  晴 27.8 23.1
 7月21日 日 晴 23.2 15.9
 7月20日 土 晴 21.8 183 12.6 125
 7月19日 金 晴 30.9 23.6
 7月18日 木 晴 28.9 22.5 6月19日〜7月18日(30日間)
「余剰売却電力量」 440kW/h
↓
売電金額 18,480円  
 7月17日 水 晴 19.3 12.0
 7月16日 火 晴 29.7 24.3
 7月15日 月  晴 27.5 13.2
 7月14日 日 晴 25.5 16.6
 7月13日 土 晴 15.4 186 7.7 118
 7月12日 金 晴 26.8 21.9
 7月11日 木 晴 31.4 21.1
 7月10日 水 晴 26.7 12.5
 7月9日 火 晴 30.9 24.3
 7月8日 月  晴 27.5 17.7
 7月7日 日 晴 27.3 12.6
 7月6日 土 晴 24.5 133 17.2 89
 7月5日 金 くもり 9.2 4.4
 7月4日 木 くもり 10.5 4.8
 7月3日 水 晴 14.9 8.6
 7月2日 火 晴 28.8 24.3
 7月1日 月  晴 25.8 19.7
 6月30日 日 晴 19.6 607 10.4 439
 6月29日 土 晴 31.5 161 20.3 120
 6月28日 金 晴 27.1 22.0
 6月27日 木 晴 32.3 26.9
 6月26日 水 雨 4.5 1.9
 6月25日 火 晴 23.1 18.1
 6月24日 月  晴 17.1 12.6
 6月23日 日 晴 25.4 18.7
 6月22日 土 晴 23.7 98 16.9 65
 6月21日 金 雨 6.7 2.2
 6月20日 木 くもり 3.8 1.4
 6月19日 水 くもり 6.2 3.2
 6月18日 火 晴  17.3 11.8 5月22日〜6月18日(28日間)
「余剰売却電力量」 467kW/h
↓
売電金額 19,614円  
 6月17日 月  晴  23.8 18.5
   6月16日 日 晴  16.4         11.1      
   6月15日 土  晴 23.5  110      14.5  71    
   6月14日 金  晴  16.1       10.9         
   6月13日 木 雨 8.2        5.3         
   6月12日 水 雨  8.0       4.4        
   6月11日 火 晴 11.0        5.2        
   6月10日 月  晴 15.2       9.3        
6月9日 日 晴 28.5 21.1
6月8日 土 晴 25.9 193 20.0 154
6月7日 金 晴 21.0 15.9
6月6日 木 晴 18.3 14.2
6月5日 水 晴 32.3 26.6
6月4日 火 晴 34.1 28.6
6月3日 月 晴 33.9 28.4
6月2日 日 晴 27.5 20.6
6月1日 土 晴 24.0 149 16.7 109
5月31日 金 晴 35.0 869 28.8 693
5月30日 木 くもり 3.5 0.8
5月29日 水 くもり 13.2 7.1
5月28日 火 くもり 22.2 16.2
5月27日 月 晴 23.9 17.7
5月26日 日 晴 27.2 22.2
5月25日 土 晴 28.8 193 22.6 154
5月24日 金 晴 35.1 30.4
5月23日 木 晴 34.3 28.1
5月22日 水 晴 33.0 27.1
5月21日 火 晴 27.2 22.9 4月19日〜5月21日(33日間)
「余剰売却電力量」 707kW/h
↓
売電金額 29,694円
5月20日 月 くもり 9.6 4.7
5月19日 日 晴 25.1 17.9
5月18日 土 晴 32.8 211 26.2 170
5月17日 金 晴 36.0 29.7
5月16日 木 晴 27.0 22.0
5月15日 水 晴 29.4 24.4
5月14日 火 晴 32.4 26.9
5月13日 月 くもり 18.2 14.2
