![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| あ | アオウミガメ | green turtle |
| アカウミガメ | longgerhead turtle | |
| イソギンチャク | sea anemone | |
| イソバナ | sea fan | |
| イバラカンザシ ② ③ ④ ⑤ | cristmas tree worm | |
| ウコンハネガイ ① | electric clam | |
| ウミウサギ ① | egg cowrie | |
| ウミウチワ | sea fan | |
| ウミギクガイモドキ | pedum spondyloideum | |
| ウミヘビ ② | sea snake | |
| ウルトラマンホヤ ② ③ ④ ⑤ | white spotted ascidian | |
| オサガメ | leatherback sea turtle | |
| か | ガイコツパンダホヤ | clavelina ossipandae |
| カイメン ② ③ | sponge | |
| カサノリ | mermaid's wineglass | |
| カメ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | turtle | |
| ガンガゼ | long-spined sea urchin | |
| コサボテングサ | halimeda incrassata | |
| さ | サカサクラゲ ① | upside-down jellyfish |
| ザトウクジラ ② ③ ④ ⑤ | humpback whale | |
| サンゴ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||
| シャコガイ ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | tridacnidae | |
| た | タイマイ ② | hawksbill turtle |
| テーブルサンゴ ② ③ ④ | ||
| な | ナガヒカリボヤ | pyrostremma spinosum |
| ナガレハナサンゴ | anchor coral | |
| は | ハナマルユキタカラ ① | snake's head cowrie |
| ハンドウイルカ ② ③ | bottlenose dolphin | |
| ヒメウミガメ | olive ridley sea turtle | |
| ヒメジャコガイ | boring clam | |
| ベニクラゲ | immortal jellyfish | |
| ホヤ | ascidian | |
| ホラガイ | triton's trumpet | |
| ま | マユハキモ | chlorodesmis fastigiata |
| ミズイリショウジョウガイ ② ③ | thorny oyster | |
| ミズタマゴサンゴ ② ③ | bubble coral | |
| ムチヤギ ② | sea whip | |
| や | ||
| ユビエダハマサンゴ | yellow finger coral | |
| ら | リュウキュウキッカサンゴ ① ② | cabbage coral |
| わ | ||
| 他 | 砂地 ② ③ | |
| 他 ② ③ ④ | ||
| 何 ② ③ ④ | ||
| 福徳岡ノ場の軽石 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A | ||
| B | Bottlenose dolphin | Handou iruka |
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G | ||
| H | Humpback whale | Zatou kujira |
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| M | ||
| N | ||
| O | ||
| P | Pyrostremma spinosum | Nagahikari boya |
| Q | ||
| R | ||
| S | ||
| T | ||
| U | Upside-down jellyfish | Sakasa kurage |
| V | ||
| W | ||
| X | ||
| Y | ||
| Z |