2025年6月6日 00:00現在
QRPデー特別記念局 8J4VLP/4
2025年度 4N(中国地方北部)グループ運用予定・実施表
4N(中国地方北部)グループの運用予定のみを掲載しています。
全体の予定は 8J4VLPホームページ「運用スケジュール」をご参照ください。
※天候その他により変更・中止の可能性があるのであらかじめご了承ください。
月 | 日 | 曜 | 運用場所 | 運用バンド・モード | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 土 | 島根県鹿足郡津和野町 | 7,10MHz(CW) | JG4JIS | |
11 | 日 | 鳥取県米子市 (午前) 鳥取県西伯郡伯耆町 (午後) |
7,50MHz(SSB), 144,430,1200MHz(FM) | JO4HKO | 「おいでませオール山口コンテスト(HF)」に中国地方局としてサービス予定(チェックログ) | |
12 | 月 | - | - | - | ||
13 | 火 | 鳥取県倉吉市 | 3.5,7MHz(FT8) | JH4DAY | ||
14 | 水 | 島根県浜田市 (午後) | 7,10MHz(CW) | JG4JIS | ||
15 | 木 | 島根県益田市 | 7,10MHz(CW), SAT | JG4JIS | SAT運用予定 | |
16 | 金 | 島根県出雲市 | 3.5,7MHz(FT8) | JG4TNW | ||
17 | 土 | 鳥取県米子市 | 7,50MHz(SSB) | JO4HKO | ||
18 | 日 | 山口県萩市 |
1200MHz(FM) | JG4JIS | 「おいでませオール山口コンテスト(VU)」に山口県内局としてサービス予定(チェックログ) | |
鳥取県米子市 (夜) | 430MHz(FM) | JO4HKO | ||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | 島根県出雲市 (午後) | 7MHz(FT8) | JG4TNW | ||
21 | 水 | 山口県山口市 | 7,10MHz(CW) | JG4JIS | ||
22 | 木 | 山口県阿武郡阿武町 | 7MHz(CW) | JG4JIS | ||
23 | 金 | 鳥取県倉吉市 | 3.5,7MHz(FT8) | JH4DAY | ||
31 | 土 | 144,430,1200MHz(FM) | JO4HKO | |||
6 | 1 | 日 | 島根県安来市 | 7,50MHz(SSB) | JO4HKO | |
14 | 土 | 島根県江津市 (午前) | 7,10MHz(CW) | JG4JIS | ||
鳥取県日野郡日野町,日南町 (午後) | 7,21,50MHz(SSB) | JO4HKO | ||||
15 | 日 | 広島県三次市,庄原市 (午前) 鳥取県西伯郡南部町 (午後) |
7,21,50MHz(SSB), 144,430MHz(FM) | JO4HKO | ||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | 島根県出雲市 | 7MHz(FT8) | JG4TNW | QRPデー | |
18 | 水 | 島根県邑智郡 | 7,10MHz(CW) | JG4JIS | ||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | 鳥取県倉吉市 | 3.5,7MHz(FT8) | JH4DAY | ||
21 | 土 | 島根県松江市 (PMのみ) | 7,21,50MHz(SSB), 144,430MHz(FM) | JA4YPE (JO4HKO) |
午後:体験運用 (松江市:島根大学) |
|
22 | 日 | 鳥取県西伯郡日吉津村 鳥取県日野郡江府町/岡山県真庭市 |
7,21,50MHz(SSB), 144,430MHz(SSB,FM), 1200MHz(FM) | JO4HKO JO4NCY JH4WUI |
午後:体験運用 (江府町/真庭市:鬼女台駐車場) |