順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
---|---|---|---|---|
1 | yhiko | ANA B-767 夕日1 | 123 | ![]() |
2 | kazutaro | kazutaro9 | 104 | ![]() |
3 | kazutaro | kazutaro15 | 101 | ![]() |
4 | yhiko | KIX2(tachdown-s1) | 100 | ![]() |
4 | kazutaro | kazutaro6 | 100 | ![]() |
6 | kazutaro | kazutaro14 | 99 | ![]() |
7 | yhiko | Singapore air A-340 | 98 | ![]() |
7 | kazutaro | kazutaro1 | 98 | ![]() |
9 | kazutaro | kazutaro11 | 97 | ![]() |
10 | yhiko | FedEX MD-11 | 96 | ![]() |
11 | yhiko | StarFlyer A-320 | 95 | ![]() |
11 | yhiko | ANA DHC8-Q400 | 95 | ![]() |
11 | kazutaro | kazutaro10 | 95 | ![]() |
14 | yhiko | TransAsia A-330 | 94 | ![]() |
15 | yhiko | Alitalla B777 | 93 | ![]() |
16 | yhiko | AIR FRANCE B-777 | 92 | ![]() |
17 | yhiko | Peach A-320 | 89 | ![]() |
17 | yhiko | Emirates A340-600 1 | 89 | ![]() |
17 | yhiko | ANA B737 GOLD JET 01 | 89 | ![]() |
17 | kazutaro | kazutaro18 | 89 | ![]() |
21 | yhiko | Lufthansa A-340 | 88 | ![]() |
21 | yhiko | KIX B767 night 01 | 88 | ![]() |
23 | kazutaro | kazutaro4 | 87 | ![]() |
24 | yhiko | KIX JAL B747 night | 86 | ![]() |
25 | yhiko | ANA Cargo B-767 | 85 | ![]() |
25 | kazutaro | kazutaro3 | 85 | ![]() |
25 | kazutaro | kazutaro7 | 85 | ![]() |
25 | kazutaro | kazutaro12 | 85 | ![]() |
29 | yhiko | JAL B-777 | 84 | ![]() |
29 | yhiko | CathayPacific B747-01 | 84 | ![]() |
29 | kazutaro | kazutaro17 | 84 | ![]() |
32 | yhiko | ANA B767 TakeOff | 83 | ![]() |
32 | yhiko | ANA B-737 1 | 83 | ![]() |
34 | yhiko | Northwest B747-1 | 82 | ![]() |
35 | kazutaro | kazutaro13 | 81 | ![]() |
35 | kazutaro | kazutaro2 | 81 | ![]() |
35 | kazutaro | kazutaro5 | 81 | ![]() |
35 | kazutaro | kazutaro8 | 81 | ![]() |
39 | yhiko | FedEX MD-11F 02 | 80 | ![]() |
39 | yhiko | KIX 夕日 離陸1 | 80 | ![]() |
41 | yhiko | ANA B-767 夕日2 | 77 | ![]() |
42 | yhiko | ANA DHC8-Q400inKIX | 75 | ![]() |
43 | yhiko | KIX B767 night 02 | 74 | ![]() |
43 | kazutaro | 夕日へ離陸B737neo | 74 | ![]() |
45 | yhiko | KIX | 72 | ![]() |
計 | 3,981 |
- LimeCounter -