体重と体脂肪(2012年)
月平均
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
朝
体重(Kg) 82.4
体脂肪(%) 28.6
夕
体重(Kg) 83.1
体脂肪(%) 28.7
朝
BMI 30.6
1月
日 体重(Kg) 体脂肪率(%) BMI
朝 夕
1 83.2 27.6 84.3 28.2 30.9
2 83.6 28.2 85.1 29.0 31.1
3 84.4 29.2 84.8 29.2 31.4
4 83.9 29.4 84.0 29.7 31.2
5 82.7 28.8 83.2 29.5 30.7
6 82.6 28.7 83.5 29.1 30.7
7 82.5 29.4 82.5 29.3 30.7
8 81.9 28.7 83.2 29.3 30.5
9 82.2 28.6 83.6 29.5 30.6
10 82.4 28.9 82.6 29.2 30.6
11 81.8 29.2 82.4 29.6 30.4
12 81.8 29.4 82.1 29.4 30.4
13 81.7 28.5 82.1 28.6 30.4
14 81.6 29.3 82.5 29.1 30.3
15 82.2 29.0 82.9 28.6 30.6
16 82.1 28.4 83.4 26.9 30.5
17 82.8 28.6 84.5 28.3 30.8
18 82.7 28.5 83.3 28.6 30.7
19 82.3 28.3 82.5 28.4 30.6
20 82.2 28.1 82.8 27.9 30.6
21 82.4 28.0 82.6 29.2 30.6
22 81.9 28.9 82.8 28.7 30.5
23 82.2 28.2 82.8 28.3 30.6
24 82.4 27.6 82.8 28.5 30.6
25 82.3 27.9 82.6 28.8 30.6
26 82.2 28.3 82.7 28.4 30.6
27 82.2 28.6 83.0 28.7 30.6
28 82.3 27.9 82.5 27.7 30.6
29 81.6 28.5 82.3 28.3 30.3
30 81.5 28.6 83.1 28.3 30.3
31 82.5 28.6 83.0 28.0 30.7
平均 82.4 28.6 83.1 28.7 30.6
2月
日 体重(Kg) 体脂肪率(%) BMI
朝 夕
1 81.8 28.1 82.6 28.1 30.4
2 81.7 27.6 82.4 28.9 30.4
3 81.6 28.0 81.7 28.9 30.3
4 81.1 28.7 81.9 28.7 30.2
5 81.3 27.5 82.4 28.4 30.2
6 81.7 28.1 82.1 27.7 30.4
7 81.5 27.7 82.4 27.8 30.3
8 81.4 28.3 82.2 29.2 30.3
9 81.4 28.4 82.1 28.8 30.3
10 81.4 28.4 82.3 28.3 30.3
11 81.3 27.6 82.0 27.6 30.2
12 81.2 28.1 81.7 28.6 30.2
13 81.2 28.4 83.0 27.2 30.2
14 82.3 28.3 82.9 27.5 30.6
15 81.8 27.6 81.9 26.6 30.4
16 81.3 27.2 81.8 27.0 30.2
17 81.4 28.0 81.8 28.3 30.3
18 81.3 28.1 81.3 28.4 30.2
19 80.4 27.9 81.1 28.7 29.9
20 80.7 27.7 81.4 28.7 30.0
21 80.7 27.9 81.5 27.7 30.0
22 81.1 27.3 82.1 27.1 30.2
平均 81.3 28.0 82.0 28.1 30.3