体重と体脂肪(2010年)


月平均

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
朝
体重(Kg)	84.9	85.4	85.4	86.1	85.8	86.0	86.4	87.3	87.4	87.6	86.4	85.2
体脂肪(%)	30.1	30.3	30.3	30.7	30.5	30.3	30.4	30.6	30.7	30.9	31.0	30.2
夕
体重(Kg)	85.7	86.2	86.2	86.9	86.6	87.2	87.3	88.3	88.5	88.6	87.3	86.0
体脂肪(%)	30.3	30.5	30.3	30.4	30.3	30.0	29.8	29.8	30.0	30.4	30.7	30.0
朝
BMI	32.0	32.1	32.1	32.4	32.3	32.4	32.5	32.9	32.9	33.0	32.5	32.1

1月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	85.4	30.1	85.5	30.2	32.1
2	84.1	29.9	86.1	29.9	31.7
3	84.4	30.5	86.2	30.8	31.8
4	85.1	30.4	85.5	29.4	32.0
5	85.0	30.4	85.9	30.7	32.0
6	85.4	30.1	86.0	30.6	32.1
7	85.5	29.7	86.3	30.7	32.2
8	85.5	30.7	85.9	30.1	32.2
9	85.7	30.6	86.2	29.5	32.3
10	85.3	30.1	85.8	30.2	32.1
11	85.3	30.5	85.8	30.2	32.1
12	85.2	30.1	86.2	30.6	32.1
13	85.6	30.0	85.8	31.2	32.2
14	85.2	30.4	85.4	30.2	32.1
15	84.8	29.2	85.4	30.8	31.9
16	85.0	30.9	86.3	30.0	32.0
17	85.6	30.1	85.6	30.5	32.2
18	85.1	30.1	85.5	30.8	32.0
19	85.0	29.6	85.1	29.9	32.0
20	84.4	28.1	85.9	30.4	31.8
21	84.7	29.7	85.4	30.1	31.9
22	84.4	29.9	85.4	29.9	31.8
23	84.5	30.4	84.9	30.9	31.8
24	84.4	30.7	85.4	30.1	31.8
25	84.8	29.6	85.7	30.2	31.9
26	84.8	30.5	85.6	30.5	31.9
27	85.0	29.9	85.5	30.3	32.0
28	84.2	30.0	85.9	30.3	31.7
29	84.4	29.7	85.2	30.5	31.8
30	84.6	30.3	85.6	29.4	31.8
31	84.8	30.2	85.3	29.5	31.9
平均	84.9	30.1	85.7	30.3	32.0

2月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	84.3	29.4	85.1	29.8	31.7
2	84.2	30.3	84.5	30.0	31.7
3	84.2	30.0	85.8	30.4	31.7
4	85.1	30.1	85.8	31.1	32.0
5	85.0	30.1	86.0	30.6	32.0
6	85.1	29.9	86.3	30.8	32.0
7	85.6	30.9	85.8	30.5	32.2
8	85.2	30.7	85.9	30.4	32.1
9	85.1	30.4	85.9	29.2	32.0
10	85.7	30.6	86.3	29.5	32.3
11	85.2	30.6	86.2	30.0	32.1
12	84.8	30.2	86.1	30.9	31.9
13	85.5	30.5	85.9	31.0	32.2
14	85.3	30.0	86.7	30.1	32.1
15	85.6	30.4	86.4	30.1	32.2
16	85.8	30.5	86.2	30.6	32.3
17	85.3	30.8	87.7	30.9	32.1
18	86.3	30.2	87.0	31.1	32.5
19	85.8	30.2	86.4	30.8	32.3
20	85.5	30.7	85.8	30.3	32.2
21	85.0	31.0	87.2	30.9	32.0
22	86.0	30.6	86.7	31.1	32.4
23	86.0	29.9	87.3	30.9	32.4
24	86.2	30.1	86.8	30.7	32.4
25	86.2	30.6	86.6	30.3	32.4
26	85.8	30.0	86.2	30.3	32.3
27	85.3	30.3	86.0	30.1	32.1
28	84.9	30.5	86.2	31.2	32.0
平均	85.4	30.3	86.2	30.5	32.1

3月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	85.2	30.3	86.7	29.7	32.1
2	85.4	30.2	86.4	29.9	32.1
3	85.5	30.1	86.4	30.3	32.2
4	85.6	30.6	86.0	30.0	32.2
5	85.7	30.2	86.8	29.4	32.3
6	85.7	30.0	86.3	29.8	32.3
7	85.2	29.4	86.4	30.2	32.1
8	85.9	30.3	85.6	30.3	32.3
9	84.8	29.6	85.7	30.4	31.9
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15			85.2	30.2	0.0
16	84.6	30.6	85.5	30.7	31.8
17	84.7	30.0	86.2	31.1	31.9
18	85.1	30.6	85.5	30.8	32.0
19	84.5	30.3	86.0	31.0	31.8
20	85.2	31.0	86.2	30.5	32.1
21	85.4	30.6	86.6	31.0	32.1
22	86.0	30.5	86.3	30.7	32.4
23	85.0	30.5	85.8	29.3	32.0
24	84.8	29.8	86.3	29.4	31.9
25	85.5	29.9	86.4	30.2	32.2
26	85.6	30.2	86.4	31.7	32.2
27	85.6	30.2	87.0	30.9	32.2
28	85.9	30.8	86.2	29.7	32.3
29	85.9	30.9	86.7	31.0	32.3
30	85.4	31.0	86.3	29.6	32.1
31	85.9	29.9	86.2	30.9	32.3
平均	85.4	30.3	86.2	30.3	32.1

4月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	85.8	30.3	86.5	30.2	32.3
2	86.1	31.0	86.6	30.6	32.4
3	85.4	30.6	86.0	31.1	32.1
4	85.6	30.6	86.8	31.2	32.2
5	85.9	30.5	87.6	30.4	32.3
6	86.9	31.5	87.7	30.6	32.7
7	86.4	30.6	86.9	30.6	32.5
8	86.4	31.4	87.6	31.1	32.5
9	86.6	31.0	87.5	30.2	32.6
10	86.0	31.2	87.1	30.6	32.4
11	86.4	30.5	86.8	30.7	32.5
12	86.5	30.9	87.3	29.7	32.6
13	86.4	30.7	87.9	29.6	32.5
14	86.5	30.5	87.0	30.4	32.6
15	87.1	31.0	87.0	30.7	32.8
16	86.2	30.6	87.5	30.8	32.4
17	86.1	30.5	86.7	31.0	32.4
18	86.1	30.7	85.7	30.4	32.4
19	84.9	30.8	86.1	30.7	32.0
20	85.4	30.5	86.5	29.9	32.1
21	86.4	30.8	87.4	29.3	32.5
22	86.2	30.0	87.2	29.7	32.4
23	85.8	29.9	86.3	30.3	32.3
24	86.0	31.4	86.1	31.3	32.4
25	85.3	30.3	86.6	30.4	32.1
26	86.1	30.0	86.4	29.9	32.4
27	86.3	30.2	86.9	30.7	32.5
28	85.9	30.5	86.4	30.6	32.3
29	85.7	30.8	87.3	30.3	32.3
30	86.2	30.3	86.6	29.9	32.4
平均	86.1	30.7	86.9	30.4	32.4

5月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	85.9	31.2	86.6	30.3	32.3
2	86.0	31.2	86.7	30.3	32.4
3	85.9	30.3	87.3	30.2	32.3
4	86.2	30.9	87.6	30.2	32.4
5	87.5	31.6	88.0	29.9	32.9
6	86.9	30.1	87.4	29.3	32.7
7	86.5	30.1	87.1	30.5	32.6
8	86.7	30.9	87.7	29.7	32.6
9	86.4	30.6	87.2	30.6	32.5
10	86.3	30.6	86.7	30.2	32.5
11	85.8	30.1	86.7	30.4	32.3
12	85.7	30.3	86.8	30.1	32.3
13	85.6	30.6	86.6	30.3	32.2
14	85.8	30.9	86.7	30.3	32.3
15	85.9	30.7	86.7	30.9	32.3
16	85.4	30.6	86.0	30.5	32.1
17	85.2	30.5	85.5	31.0	32.1
18	85.2	30.7	86.8	30.8	32.1
19	86.1	30.7	86.5	30.1	32.4
20	85.5	30.5	86.4	30.0	32.2
21	85.4	30.2	86.7	30.4	32.1
22	85.8	30.2	86.8	30.3	32.3
23	86.1	29.6	86.4	30.2	32.4
24	85.4	30.0	86.2	30.3	32.1
25	85.2	30.6	86.9	30.3	32.1
26	85.1	30.2	85.5	29.8	32.0
27	85.6	31.0	86.3	30.8	32.2
28	85.6	30.2	85.9	30.0	32.2
29	84.9	30.1	85.7	30.5	32.0
30	85.1	30.3	86.1	29.5	32.0
31	84.9	30.6	85.6	30.3	32.0
平均	85.8	30.5	86.6	30.3	32.3

6月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	84.8	29.6	85.7	29.5	31.9
2	84.6	30.7	84.8	29.5	31.8
3	84.8	30.7	86.0	30.3	31.9
4	85.5	30.9	86.0	30.2	32.2
5	85.7	30.6	86.1	29.5	32.3
6	84.7	30.0	86.0	30.0	31.9
7	84.7	30.0			31.9
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13			87.0	29.6	0.0
14	86.3	30.6	87.6	30.1	32.5
15	86.2	30.4	87.3	30.0	32.4
16	86.1	30.0	86.9	30.2	32.4
17	85.9	30.9	87.0	29.7	32.3
18			87.9	29.9	0.0
19	86.4	30.0	87.2	29.7	32.5
20	86.4	29.5	88.2	30.5	32.5
21	86.6	29.9	88.1	29.5	32.6
22	86.7	30.4	87.6	30.0	32.6
23	85.9	30.6	88.6	30.1	32.3
24	86.8	30.0	88.1	30.5	32.7
25			88.5	30.1	0.0
26	87.1	30.3	87.3	30.1	32.8
27	86.4	29.9	86.9	30.2	32.5
28	86.4	30.7	88.0	30.2	32.5
29	86.5	29.8	88.2	30.1	32.6
30	86.9	30.2	87.4	29.9	32.7
平均	86.0	30.3	87.2	30.0	32.4

7月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	86.6	29.3	87.4	29.5	32.6
2	86.5	30.7	87.4	29.9	32.6
3	86.7	30.3	87.6	29.8	32.6
4	86.4	29.9	87.8	29.3	32.5
5	86.4	30.4	87.6	30.6	32.5
6	85.9	29.9	87.1	29.8	32.3
7	86.2	30.2	87.2	29.9	32.4
8	85.9	29.7	86.4	29.0	32.3
9			86.5	29.5	0.0
10	85.6	29.8	87.7	30.0	32.2
11	87.7	30.7	88.2	29.1	33.0
12			87.4	28.3	0.0
13	87.0	30.9	87.9	29.2	32.7
14	86.4	30.1	87.5	29.2	32.5
15	86.4	30.2	87.6	29.5	32.5
16	86.3	31.1	87.4	29.6	32.5
17	86.2	30.2	88.1	30.4	32.4
18			87.7	30.4	0.0
19	87.0	30.9	88.2	30.2	32.7
20	86.9	30.9	87.2	30.3	32.7
21	86.5	30.8	87.7	29.1	32.6
22	86.7	30.4	87.0	30.3	32.6
23	86.5	30.9	86.9	30.1	32.6
24	86.1	30.5	87.5	30.2	32.4
25	86.1	30.2	87.0	30.7	32.4
26			87.4	29.7	0.0
27	86.7	30.8	87.4	29.9	32.6
28	86.3	30.1	87.1	30.0	32.5
29	86.6	31.0	86.4	30.7	32.6
30	86.0	30.8	86.4	29.2	32.4
31	86.1	30.8	87.1	29.9	32.4
平均	86.4	30.4	87.3	29.8	32.5

8月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	86.5	29.8	86.8	29.7	32.6
2	85.7	31.0	87.3	29.5	32.3
3			87.6	30.5	0.0
4					0.0
5	86.6	30.8	86.9	29.1	32.6
6			87.7	28.5	0.0
7			88.0	29.1	0.0
8	86.8	30.6	87.8	29.6	32.7
9			88.0	30.0	0.0
10	86.7	30.2	86.8	30.1	32.6
11			87.7	29.3	0.0
12	86.8	30.3	88.0	29.9	32.7
13					0.0
14					0.0
15			88.1	30.3	0.0
16					0.0
17	86.7	30.5	88.5	30.2	32.6
18			88.6	30.4	0.0
19			89.0	29.3	0.0
20			89.0	29.9	0.0
21	87.8	31.5	89.3	30.7	33.0
22	88.2	31.0	89.7	30.5	33.2
23	88.5	31.5	89.2	29.5	33.3
24	88.6	31.1	89.2	30.1	33.3
25	88.3	30.8	88.6	30.5	33.2
26	88.0	30.6	88.6	30.3	33.1
27	87.4	30.6	88.1	30.1	32.9
28	86.9	30.8	88.3	29.4	32.7
29	86.8	30.1	88.8	30.1	32.7
30	87.5	29.9	88.5	29.5	32.9
31	87.5	30.5	89.3	29.8	32.9
平均	87.3	30.6	88.3	29.8	32.9

9月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	88.0	31.3	88.2	30.1	33.1
2	88.1	30.5	89.3	30.0	33.2
3	87.7	30.1	88.6	29.4	33.0
4	87.8	29.8	87.9	29.9	33.0
5	87.3	30.9	88.3	29.7	32.9
6	87.5	30.7	87.9	30.0	32.9
7	87.1	30.9	87.7	30.1	32.8
8	86.8	30.4	88.7	30.2	32.7
9	87.4	31.1	88.5	29.4	32.9
10	87.0	31.1	88.0	29.9	32.7
11	86.8	30.6	88.4	29.8	32.7
12	86.9	30.3	88.0	30.7	32.7
13	87.7	30.8	88.6	30.0	33.0
14	87.7	30.6	88.8	30.5	33.0
15	87.8	30.6	89.3	30.1	33.0
16	87.6	30.3	88.8	29.3	33.0
17	87.2	30.8	88.5	30.2	32.8
18	87.4	30.7	88.1	30.2	32.9
19	87.2	30.9	88.4	29.6	32.8
20	88.2	31.7	89.5	30.1	33.2
21	87.7	30.7	88.5	30.3	33.0
22	87.3	30.3	88.9	29.3	32.9
23	87.6	31.2	88.7	30.5	33.0
24	87.5	31.0	88.6	30.1	32.9
25	87.4	30.4	88.2	31.2	32.9
26	87.4	30.8	89.0	30.5	32.9
27	87.8	31.1	88.4	29.5	33.0
28	87.2	30.4	87.7	29.8	32.8
29	87.0	31.1	88.1	29.9	32.7
30	87.3	30.3	88.3	30.3	32.9
平均	87.4	30.7	88.5	30.0	32.9

10月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	86.7	30.7	88.6	30.0	32.6
2	86.9	30.4	88.1	29.3	32.7
3	87.1	29.8	89.0	29.3	32.8
4	87.4	30.7	89.3	29.7	32.9
5	87.9	30.8	88.7	31.2	33.1
6	87.6	30.6	89.3	30.5	33.0
7	88.2	31.3	89.0	30.3	33.2
8					0.0
9	88.2	31.0	89.2	30.5	33.2
10	88.1	30.7	88.8	30.4	33.2
11	88.7	30.8	88.2	30.0	33.4
12	87.4	31.0	88.6	30.3	32.9
13	87.1	30.2	88.6	29.1	32.8
14	87.2	30.4	88.3	29.8	32.8
15	87.6	30.0	88.9	31.1	33.0
16			87.9	30.6	0.0
17	87.5	31.4	88.3	31.2	32.9
18	87.4	31.2	88.1	30.2	32.9
19	87.3	30.9	87.9	30.2	32.9
20					0.0
21	87.5	30.8			32.9
22					0.0
23					0.0
24					0.0
25	87.7	30.6	88.8	29.6	33.0
26	87.8	31.0	88.3	30.8	33.0
27	87.8	31.3	88.6	30.8	33.0
28	87.7	31.3	89.3	31.0	33.0
29	87.7	31.7	88.7	31.6	33.0
30	87.5	31.4	88.2	31.0	32.9
31	87.7	31.8			33.0
平均	87.6	30.9	88.6	30.4	33.0

11月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	87.7	32.2	88.5	30.4	33.0
2	88.0	32.1	88.6	31.9	33.1
3	87.8	31.5	88.2	30.9	33.0
4			88.9	30.5	0.0
5	88.1	31.8	88.0	30.6	33.2
6	87.1	30.7	88.3	31.4	32.8
7	87.1	31.5	87.9	30.9	32.8
8	86.9	31.3	87.3	30.9	32.7
9	86.5	31.0	87.1	31.0	32.6
10	86.2	30.7	87.8	30.2	32.4
11	87.2	31.3	88.6	30.9	32.8
12	87.4	31.2	88.5	31.0	32.9
13	86.8	30.7	88.0	30.5	32.7
14	86.5	31.3	87.1	30.9	32.6
15	86.4	30.8	86.4	30.7	32.5
16	86.2	30.9	87.1	30.6	32.4
17	85.8	31.0	86.6	30.4	32.3
18	86.2	31.0	87.5	30.9	32.4
19	86.0	30.7	86.7	31.1	32.4
20	85.7	31.0	86.7	30.4	32.3
21	85.6	30.7	86.7	29.6	32.2
22	85.6	29.9	87.0	30.6	32.2
23	86.3	30.7	87.5	31.0	32.5
24	86.5	30.9	86.4	30.6	32.6
25	85.5	31.0	86.7	31.0	32.2
26	85.7	31.3	87.0	31.0	32.3
27	85.7	30.6	86.7	31.1	32.3
28	85.4	30.6	86.4	30.8	32.1
29	85.0	30.7	85.9	29.9	32.0
30	84.7	30.9	86.4	30.5	31.9
平均	86.4	31.0	87.3	30.7	32.5

12月

日	体重(Kg)	体脂肪率(%)		BMI
	朝		夕
1	85.4	30.2	87.3	30.2	32.1
2	85.9	30.1	87.1	29.9	32.3
3	85.7	30.7	87.4	29.7	32.3
4	85.3	30.2	86.4	30.3	32.1
5	85.1	30.9	85.6	30.7	32.0
6	85.4	30.8	85.8	30.2	32.1
7	84.8	30.7	86.0	30.8	31.9
8	84.8	30.6	85.6	30.1	31.9
9	84.7	29.8	85.3	30.3	31.9
10	84.7	30.6	85.3	29.7	31.9
11	85.0	30.1	85.6	30.3	32.0
12	84.4	30.5	86.2	30.3	31.8
13	84.9	30.3	85.1	29.2	32.0
14	84.2	29.8	84.8	28.9	31.7
15	84.2	29.7	85.8	30.2	31.7
16	85.0	30.3	85.8	30.2	32.0
17	84.6	29.8	84.8	30.6	31.8
18			85.6	30.4	0.0
19	84.7	29.7	85.9	30.4	31.9
20	85.3	30.1	85.6	28.9	32.1
21	85.6	30.1	87.4	29.7	32.2
22	85.8	29.9	85.6	29.6	32.3
23	84.4	30.2	85.8	29.6	31.8
24	85.4	30.0	86.6	29.6	32.1
25	85.7	29.7			32.3
26	85.4	30.1	86.8		32.1
27	85.6	31.4	85.9	29.2	32.2
28	85.5	30.0	86.5	29.4	32.2
29	86.1	30.3	86.2	29.7	32.4
30	85.4	30.6	87.1	30.5	32.1
31	86.1	29.8	86.5	30.4	32.4
平均	85.2	30.2	86.0	30.0	32.1