都留ツルグラススキークラブ月例ゲツレイ大会タイカイ結果ケッカ一覧イチランヒョウ(9ガツ
種目シュモク GS セッター 1本目ホンメ   佐藤貞樹
大会タイカイ日時ニチジ R7.9.21 2本目ホンメ   新谷シンタニ大地ダイチ
スタートジュン
選手センシュ番号バンゴウ ゼッケン 年齢ネンレイ 種別シュベツ 氏  名シメイ   1本目ホンメ
タイム
  本目ホンメ
タイム
合計ゴウケイ
タイム
順位ジュンイ   ハンデ10ガツ ハンデ加算カサン
タイム
順位ジュンイ ポイント 次回ジカイハンデ
162 14 61 成年男子 中嶌勝巳 1963/11/27 13.65   13.85 27.50 1 1 1 27.50 9 9 1
148 10 66 成年男子 田邉聡一 1958/7/30 13.76   14.06 27.82 2 1 1 27.82 10 8 1
209 6 69 成年男子 藤江康正 1955/11/15 13.81   14.13 27.94 3 1 1 27.94 11 7 1
126 7 69 成年男子 杉本憲栄 1955/11/17 14.69   14.74 29.43 4 1 1 29.43 13 5 1
45 8 69 成年男子 小山内富士雄 1956/2/28 14.53   15.23 29.76 5 1 1 29.76 14 4 1
294 11 65 成年男子 西片 憲 1959/10/29 15.67   15.50 31.17 6 1 1 31.17 15 3 1
296 12 64 成年男子 山梨邦夫 1960/7/19 16.33   15.84 32.17 7 1 1 32.17 16 2 1
292 9 68 成年男子 岡田 勉 1957/2/28 14.26   DQ     1 1       1
160 13 61 成年男子 外山裕介 1963/9/27 12.82   DF     1 1.04       1.04
185 20 53 成年男子 根本 章 1972/2/25 12.87   13.12 25.99 1 1 1.05 27.29 8 10 1.05
251 17 54 成年男子 矢野 誠 1970/5/26 12.83   13.24 26.07 2 1 1.03 26.85 5 14 1.03
102 15 56 成年男子 佐々木勉 1968/6/26 12.86   13.27 26.13 3 1 1 26.13 3 18 1
106 91 57 成年男子 佐藤貞樹 1968/2/24 13.54   13.71 27.25 4 1 1 27.25 7 11 1
186 16 55 成年男子 野沢厚志 1969/12/20 12.68   22.14 34.82 5 1 1.01 35.17 17 2 1.01
295 18 54 成年男子 大村 大 1970/12/16 14.40 シタ 26.03 40.43 6 1 1 40.43 19 2 1
12 19 53 成年女子 有泉恵子 1971/10/20 DQ         2 0.91       0.91
293 21 49 成年男子 堀内邦彦 1975/9/22 13.23   13.32 26.55 1 1 1 26.55 4 16 1
282 22 43 成年男子 渡辺洋明 1981/4/22 14.13   14.31 28.44 2 1 1 28.44 12 6 1
3 23 35 成年女子 秋元雪乃 1990/1/7 13.74   14.06 27.80 1 2 0.93 25.85 2 21 0.94
122 92 35 成年男子 新谷大地 1989/11/24 12.09   12.44 24.53 1 1 1.05 25.76 1 25 1.07
                                 
ジュニア                                
選手センシュ番号バンゴウ ゼッケン 年齢ネンレイ 種別シュベツ 氏  名シメイ   1本目ホンメ
タイム
  本目ホンメ
タイム
合計ゴウケイ
タイム
順位ジュンイ   ハンデ10ガツ ハンデ加算カサン
タイム
順位ジュンイ ポイント 次回ジカイハンデ
291 1 5 12幼男子 外川弘之 2019/10/30 22.55 シタ 23.30 45.85 1 1 0.85 38.97 18 2 0.85
289 2 7 14小2男子 堀内泰希 2017/4/26 16.24   DQ     1 0.85       0.85
290 3 8 14小3男子 外川諒一 2017/2/15 22.55 シタ DQ     1 0.9       0.9
103 4 9 16小4男子 佐々木天 2015/4/13 15.58   69.71 85.29 1 1 0.9 76.76 20 2 0.9
104 5 12 18中1男子 佐々木蓮 2012/12/3 14.04   14.54 28.58 1 1 0.95 27.15 6 12 0.95