| 都留グラススキークラブ月例大会結果一覧表(10月) | ||||||||||||||||||
| 種目 | SG,SLコンビ | セッター | 1本目 | SG | 野沢厚志 | |||||||||||||
| 大会日時 | R7.10.26 | 2本目 | SL | 有泉恵子 | ||||||||||||||
| スタート順 | ||||||||||||||||||
| 選手番号 | ゼッケン | 年齢 | 種別 | 氏 名 | 1本目 タイム |
2本目 タイム |
合計 タイム |
順位 | ハンデ10月 | ハンデ加算 タイム |
順位 | ポイント | 次回ハンデ | |||||
| 3 | 11 | 35 | 成年女子 | 秋元雪乃 | 14.75 | 18.11 | 32.86 | 1 | 2 | 0.94 | 30.89 | 3 | 18 | 0.94 | ||||
| 12 | 92 | 53 | 成年女子 | 有泉恵子 | 15.66 | 18.43 | 34.09 | 2 | 2 | 0.91 | 31.02 | 4 | 16 | 0.91 | ||||
| 186 | 91 | 55 | 成年男子 | 野沢厚志 | 13.60 | 16.25 | 29.85 | 1 | 1 | 1.01 | 30.15 | 1 | 25 | 1.03 | ||||
| 160 | 19 | 61 | 成年男子 | 外山裕介 | 13.89 | 16.22 | 30.11 | 2 | 1 | 1.04 | 31.31 | 5 | 14 | 1.04 | ||||
| 162 | 16 | 61 | 成年男子 | 中嶌勝巳 | 14.50 | 17.57 | 32.07 | 3 | 1 | 1 | 32.07 | 6 | 12 | 1 | ||||
| 209 | 18 | 69 | 成年男子 | 藤江康正 | 14.38 | 17.84 | 32.22 | 4 | 1 | 1 | 32.22 | 9 | 9 | 1 | ||||
| 282 | 13 | 43 | 成年男子 | 渡辺洋明 | 32.61 | 18.50 | 51.11 | 5 | 1 | 1 | 51.11 | 14 | 4 | 1 | ||||
| 292 | 15 | 68 | 成年男子 | 岡田 勉 | 81.49 | 43.70 | 125.19 | 6 | 1 | 1 | 125.19 | 15 | 3 | 1 | ||||
| 295 | 12 | 54 | 成年男子 | 大村 大 | DS | 32.00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 106 | 17 | 57 | 成年男子 | 佐藤貞樹 | DS | 17.76 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 210 | 14 | 65 | 成年男子 | 藤田泰彦 | DF | 18.84 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ジュニア | ||||||||||||||||||
| 選手番号 | ゼッケン | 年齢 | 種別 | 氏 名 | 1本目 タイム |
2本目 タイム |
合計 タイム |
順位 | ハンデ10月 | ハンデ加算 タイム |
順位 | ポイント | 次回ハンデ | |||||
| 291 | 3 | 5 | 12幼男子 | 外川弘之 | DQ(25.24) | DQ(28.28) | 1 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
| 2 | 7 | 7 | 14小2男子 | 秋元悠之介 | 19.39 | 26.37 | 45.76 | 1 | 1 | 0.85 | 38.90 | 10 | 8 | 0.85 | ||||
| 290 | 8 | 8 | 14小3男子 | 外川諒一 | 22.22 | 27.65 | 49.87 | 2 | 1 | 0.9 | 44.88 | 12 | 6 | 0.9 | ||||
| 289 | 1 | 7 | 14小2男子 | 堀内泰希 | 27.81 | 22.14 | 49.95 | 3 | 1 | 0.85 | 42.46 | 11 | 7 | 0.85 | ||||
| 155 | 4 | 10 | 16小5男子 | 得能 凪 | 16.54 | 19.18 | 35.72 | 1 | 1 | 0.9 | 32.15 | 8 | 10 | 0.9 | ||||
| 103 | 5 | 9 | 16小4男子 | 佐々木天 | 35.24 | 20.97 | 56.21 | 2 | 1 | 0.9 | 50.59 | 13 | 5 | 0.9 | ||||
| 297 | 2 | 14 | 18中3男子 | 島川大輝 | 14.96 | 17.29 | 32.25 | 1 | 1 | 0.95 | 30.64 | 2 | 21 | 0.96 | ||||
| 104 | 6 | 12 | 18中1男子 | 佐々木蓮 | 14.80 | 18.99 | 33.79 | 2 | 1 | 0.95 | 32.10 | 7 | 11 | 0.95 | ||||