2/11(日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
北鎌倉ルーキーズ | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||
ファルコン | 3 | 0 | 3 | 9 | x | 15 | ||||
2/12(月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
今泉タイガース | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
北鎌倉ルーキーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
2/25(日) AM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
北鎌倉ルーキーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
富士塚パンダース | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
2/25(日) PM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ラブリーサンズ | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
北鎌倉ルーキーズ | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 20 | |||
3/18(日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
藤沢ビッグロード | 6 | 0 | 5 | 11 | ||||||
北鎌倉ルーキーズ | 2 | 8 | 0 | 10 | ||||||
318/(日) D号 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ヤング小袋谷 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
北鎌倉ルーキーズ(赤) | 4 | 4 | 6 | x | 14 | |||||
3/18(日) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ヤング小袋谷 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
北鎌倉ルーキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3/18(日) 六年試合 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ヤング小袋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
北鎌倉ルーキーズ(六年) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 11 | ||
3/21(水) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
御成オールキッズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
北鎌倉ルーキーズ | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | x | 21 |