月/日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
3/31 | 第38回弥生ヶ丘リーグ戦 開幕 | 弥生ヶ丘グラウンド |
4/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第2週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
6/23 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第3週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
6/30 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第4週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
7/7 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第5週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
7/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第6週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
7/28 | 弥生ヶ丘グラウンド整備(草刈作業) | 弥生ヶ丘グラウンド |
8/11 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第7週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
9/14 | 第12回フレンズカップ | 駅家運動公園 |
弥生ヶ丘グラウンド | ||
弥生ヶ丘グラウンド | ||
10/27 | 弥生ヶ丘リーグ戦 |
弥生ヶ丘グラウンド |
11/3 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第8週 | 弥生ヶ丘グラウンド |
11/17 | 第2回三球会ソフトボール大会 トーナメント表 | 弥生ヶ丘グラウンド |
11/24 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第9週(最終戦) | 弥生ヶ丘グラウンド |
12/8 | 第4回レッドフレンズ旗ソフトボール大会 (小学生) | 駅家運動公園 |
月/日 | 内容 | 対戦チーム | 15勝1敗 |
---|---|---|---|
3/31 | 弥生ヶ丘リーグ戦 開幕戦 @ | 中央 | 勝利 |
3/31 | 弥生ヶ丘リーグ戦 開幕戦 A | YE | 勝利 |
4/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第2週 @ | 万下 | 勝利 |
4/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第2週 A | 中島 | 勝利 |
6/23 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第3週 | 中央 | 勝利 |
6/30 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第4週 | 南 | 勝利 |
7/7 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第5週 @ | YY | 敗戦 |
7/7 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第5週 A | 沖 | 勝利 |
7/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第6週 @ | 万下 | 勝利 |
7/21 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第6週 A | 沖 | 勝利 |
8/11 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第7週 @ | 西 | 勝利 |
8/11 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第7週 A | YE | 勝利 |
11/3 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第8週 @ | 中島 | 勝利 |
11/3 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第8週 A | YY | 勝利 |
11/24 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第9週 @ | 西 | 勝利 |
11/24 | 弥生ヶ丘リーグ戦 第9週 A | 南 | 勝利 |
2013年弥生ヶ丘リーグ戦 優 勝 レッドフレンズ(15勝1敗) 準優勝 中島 第3位 万下 |
対戦結果 |
月/日 | 内容 | 対戦チーム | |
---|---|---|---|
11/17 | 第2回三球会ソフトボール大会 @ | グリーンフィールズ | 勝利 |
11/17 | 第2回三球会ソフトボール大会 A | 万中 | 勝利 |
11/17 | 第2回三球会ソフトボール大会 B | 西法成寺ファイターズ | 勝利 |
11/17 | 第2回三球会ソフトボール大会 C | シーハンター | 敗戦 |
第2回三球会ソフトボール大会 結果 |