東海オープン2010 星取表
順位 | Player | Rating | 松井 | 鈴木将 | 高田 | 川嶋 | 堀江 | 倍井 | 鈴木陽 | Iveson | 藤沢 | 岩城 | 加藤 | 飯塚 | Score | |||||||||||
1 | 松井 佑介 | 2014 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 鈴木 将照 | 1832 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 高田 侑一良 | 1785 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 川嶋 薫 | 1895 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 堀江 貴広 | 1851 | 0 | * | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
6 | 倍井 隆行 | 1761 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 鈴木 陽介 | 1764 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Iveson,Tom | 1697 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | 藤沢 寛 | 1783 | 0.5 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
10 | 岩城 理恵 | 1382 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 加藤 輝幸 | 1321 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 飯塚 弘 | 1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||||||||||||||
同ポイントの場合、順位はソルコフ・SBの得点順。 T.D 堀江 貴広 |