東海オープン2009 星取表
順位 | Player | Rating | 赤井 | 鈴木 | 佐々木 | 高田 | 藤沢 | 川嶋 | Iveson | 木下 | 木田 | 森本 | 岩城 | Malmberg | Score | |||||||||||
1 | 赤井 清隆 | 1866 | * | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
2 | 鈴木 陽介 | 1721 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 佐々木 勝美 | 1934 | 0.5 | * | 1 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 高田 侑一良 | 1867(24) | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
4 | 藤沢 寛 | 1847 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
6 | 川嶋 薫 | 1844 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
7 | Iveson,Tom | 1823 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 木下 晃 | 1730 | 0.5 | 0 | 0.5 | * | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
9 | 木田 睦 | 1467 | 0 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
10 | 森本 浩太朗 | 1582 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 岩城 理恵 | 1437 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Malmberg,Joe | 972(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||||||||||||||
同ポイントの場合、順位はソルコフ・SBの得点順。 T.D 堀江 貴広 |