第1回NCCスーパーラピッドトーナメント 星取表
順位 | Player | Rating(Rpd) | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Score | |
1 | 小島 慎也 | 2495 | 5w1 | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 4.0 | |
2 | A1 | 若森 毅士 | 1657 | 8w1 | 5b1 | 1b0 | 6w1 | 3.0 |
3 | 野口 恒治 | 2104 | 9w1 | 6b1 | 8w½ | 1w0 | 2.5 | |
4 | 赤井 清隆 | 1806 | 7b1 | 1w0 | 6w0 | 8b1 | 2.0 | |
5 | Jiang,Likai | 1752 | 1b0 | 2w0 | 10b1 | 9w1 | 2.0 | |
6 | 高安 メロディ | 1757 | 10w1 | 3w0 | 4b1 | 2b0 | 2.0 | |
7 | Iesari,Fabio | 1479 | 4w0 | 8b0 | 9w1 | 10b1 | 2.0 | |
8 | Scott,Tyler | 2118 | 2b0 | 7w1 | 3b½ | 4w0 | 1.5 | |
9 | 高安 信行 | 1568 | 3b0 | 10w1 | 7b0 | 5b0 | 1.0 | |
10 | 小澤 雄司 | UR | 6b0 | 9b0 | 5w0 | 7w0 | 0.0 | |
同ポイントの場合、順位はSolkoff・SB・Performance ratingの得点順。T.D 堀江 貴広 |