名古屋オープン2019 星取表
順位 | Player | Rating | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Score | 賞金 | ||
1 | Sriram,Jha | 2384 | 16b1 | 13w1 | 15b1 | 3w1 | 4w1 | 6b½ | 2w½ | 6.0 | 80,000 | ||
2 | Iinuma,Paul | 2084 | 21b1 | 9w1 | 4b0 | 16w1 | 8b1 | 13w1 | 1b½ | 5.5 | 40,000 | ||
3 | 小島 慎也 | 2504 | 6w½ | 19b1 | 5w1 | 1b0 | 15w1 | 7w½ | 10b1 | 5.0 | 13,334 | ||
4 | 渡辺 暁 | 2338 | 12w1 | 8b1 | 2w1 | -½ | 1b0 | 10w½ | 11w1 | 5.0 | △ | 13,333 | |
5 | 山田 弘平 | 2268 | 26b1 | 11w0 | 3b0 | 21w1 | 16b1 | 9w1 | 6w1 | 5.0 | 13,333 | ||
6 | A1 | 高橋 英晃 | 1814 | 3b½ | 17w1 | 7b1 | 11w1 | 10b½ | 1w½ | 5b0 | 4.5 | 15,000 | |
7 | Scott,Tyler | 2158 | 9b0 | 21w1 | 6w0 | 12b1 | 14w1 | 3b½ | 17b1 | 4.5 | |||
8 | 鈴木 将照 | 2044 | 20b1 | 4w0 | 26b1 | 9w1 | 2w0 | 15b½ | 13b1 | 4.5 | |||
9 | B1 | 若森 毅士 | 1563 | 7w1 | 2b0 | 18w1 | 8b0 | 19w1 | 5b0 | 15w1 | 4.0 | 7,500 | |
10 | 中原 鑑 | 2160 | 22w1 | 18b1 | 11b½ | 15w½ | 6w½ | 4b½ | 3w0 | 4.0 | |||
11 | 石井 伊知郎 | 1803 | -1 | 5b1 | 10w½ | 6b0 | 13w½ | 17w1 | 4b0 | 4.0 | △ | ||
12 | 藤沢 寛 | 1755 | 4b0 | 20w1 | 13b0 | 7w0 | 23b1 | 21b1 | 18w1 | 4.0 | 7,500 | ||
13 | Kamenskyi,Dmytro | 1948 | 25w1 | 1b0 | 12w1 | 14w1 | 11b½ | 2b0 | 8w0 | 3.5 | |||
14 | C1 | 冨永 健太 | 1491 | 17b1 | 15w0 | 19w1 | 13b0 | 7b0 | 16w½ | 22w1 | 3.5 | 10,000 | |
15 | 東芝 輝臣 | 2075 | 24w1 | 14b1 | 1w0 | 10b½ | 3b0 | 8w½ | 9b0 | 3.0 | |||
16 | 高田 侑一良 | 1762 | 1w0 | 24b1 | 22w1 | 2b0 | 5w0 | 14b½ | 19b½ | 3.0 | |||
17 | 北神 匠 | 2115 | 14w0 | 6b0 | 20w1 | 22b1 | 18w1 | 11b0 | 7w0 | 3.0 | |||
18 | 赤井 清隆 | 1901 | 23b1 | 10w0 | 9b0 | 26w1 | 17b0 | 20w1 | 12b0 | 3.0 | |||
19 | 土田 浩平 | 1450 | -½ | 3w0 | 14b0 | 23w1 | 9b0 | 22b1 | 16w½ | 3.0 | △ | ||
20 | 林 正美 | 1407 | 8w0 | 12b0 | 17b0 | 24w1 | 26b+ | 18b0 | 21w1 | 3.0 | |||
21 | 度會 悠太朗 | 1491 | 2w0 | 7b0 | 25w1 | 5b0 | 24b1 | 12w0 | 20b0 | 2.0 | |||
22 | 田部 正治 | 1631 | 10b0 | 23w1 | 16b0 | 17w0 | 25b1 | 19w0 | 14b0 | 2.0 | |||
23 | 石井 響 | UR | 18w0 | 22b0 | 24w1 | 19b0 | 12w0 | 25b0 | -1 | 2.0 | △ | ||
24 | Diba,Seyed | 1448 | 15b0 | 16w0 | 23b0 | 20b0 | 21w0 | -1 | 25w1 | 2.0 | △ | ||
25 | 武山 直治 | 1329 | 13b0 | 26w0 | 21b0 | -1 | 22w0 | 23w1 | 24b0 | 2.0 | △ | ||
26 | 澤村 哲司 | 1635 | 5w0 | 25b1 | 8w0 | 18b0 | 20w- | 0 | 0 | 1.0 | |||
△・・・Byeを含む。 同ポイントの場合、順位はSolkoff・SB・Performance ratingの得点順。 T.D 堀江 貴広 |