名古屋オープン2004 星取表
順位 | Player | Rating | 中郡 | 馬場 | Bibby | 小池 | 権田 | 高橋 | 川嶋 | 佐々木 | 野口 | 大竹 | 横溝 | 入江 | 森本大 | 板橋 | 松本 | 尾崎 | 岩田 | Robertson | 木田 | 森本浩 | 大橋 | 木林 | 坂本 | 松尾 | 松井 | 鈴木 | Score | |
1 | 中郡 慧樹 | 2091 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
2 | 馬場 雅裕 | 2011 | 0.5 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
3 | Bibby,Simon | 2245 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 小池 敦 | 1917 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
5 | 権田 源太郎 | 2047 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
6 | 高橋 礼二 | 1884 | 0 | * | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
7 | 川嶋 薫 | 1802 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | △ | ||||||||||||||||||||||
8 | 佐々木 勝美 | 2027 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 野口 恒治 | 1883 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 大竹 栄 | 1694 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 横溝 陽児 | 1812 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | 入江 有樹 | 1306(7) | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 森本 大二朗 | 1468(12) | 0 | 0 | 0.5 | * | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
14 | 板橋 幹 | 1028 | 0 | * | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
15 | 松本 賢信 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 尾崎 行孝 | 1817 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 岩田 光平 | 1729 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | Robertson,Phil | 1444(22) | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | 木田 睦 | 1318(11) | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 森本 浩太朗 | 1295(7) | 0 | 0.5 | 0 | * | 1 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
21 | 大橋 光貴 | 1074 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | △ | |||||||||||||||||||||
22 | 木林 秀貴 | UR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 坂本 多穂 | 1375 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | △ | ||||||||||||||||||||||
24 | 松尾 朱美 | 1182 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | * | 1 | △ | |||||||||||||||||||||
25 | 松井 佑介 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ||||||||||||||||||||||
― | 鈴木 陽介 | UR | 0 | 0 | * | 0 | ||||||||||||||||||||||||
△・・・Byeを含む。同ポイントの場合、順位はソルコフ・SBの得点順。 T.D 堀江 貴広 |