第1回クラブ選手権                  (会場:東京都大田区 池上会館) 
  
 名古屋チェスクラブ 平均レイティング:1776
Player Rating 1R 2R 3R 4R 5R 6R 個人得点 勝率
麻布学園CC・A 東京大学CC・OB 東京大学CC・A 松戸CC・B 千葉CC 東北大学CC・A
1239 2124 1644 1783 1759 1802
鈴木 将照 1921 1 0 1 0 0 2.0 40.0%
堀江 貴広 1823 1 1 1 0 3.0 75.0%
福岡 正晃 1696 1 0 0 0 0 1.0 20.0%
西田 直樹 1662 0.5 0 1 0 1 2.5 50.0%
中尾 祥子 1499(19) 1 0 0 1 0 2.0 40.0%
クラブ得点 1(3.5) 0(0) 1(3) 0(1) 1(3) 0(0) 3.0 50.0%
                  クラブ成績 3勝3敗  順位 12位/24チーム