中部快速オープン2020 星取表
順位 | Player | Rating(Rpd) | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Score | 賞金 | |
1 | 小島 慎也 | 2375 | 14b1 | 7w1 | 3b½ | 4w1 | 2w1 | 4.5 | 40,000 |
|
2 | 小川 トミー | UR | 16b1 | 9w1 | 5b1 | 3w1 | 1b0 | 4.0 | 25,000 |
|
3 | 大多和 優斗 | 2130 | 8w1 | 11b1 | 1w½ | 2b0 | 10b1 | 3.5 | 3,750 | |
4 | A1 | Jiang,Likai | 1692 | 10w1 | 5b½ | 6w1 | 1b0 | 12w1 | 3.5 | 13,750 |
5 | Scott,Tyler | 1915 | 18b1 | 4w½ | 2w0 | 15b1 | 11w1 | 3.5 | 3,750 | |
6 | 野口 恒治 | 1997 | 17b½ | 13w1 | 4b0 | 16w1 | 7b1 | 3.5 | 3,750 | |
7 | 高橋 英晃 | 1814 | 20w1 | 1b0 | 8w1 | 12b1 | 6w0 | 3.0 | ||
8 | B1 | 佐藤 丈瑠 | 1544 | 3b0 | 18w1 | 7b0 | 13w1 | 14b1 | 3.0 | 10,000 |
9 | 多賀 裕登 | 1928 | 15w1 | 2b0 | 12w0 | 19b1 | 16w1 | 3.0 | ||
10 | 庄司 真帆人 | UR | 4b0 | 14w1 | 17b1 | 11b½ | 3w0 | 2.5 | ||
11 | 本田 佳己 | 1793 | 19b1 | 3w0 | 13b1 | 10w½ | 5b0 | 2.5 | ||
12 | 柄澤 勇太 | 1694 | 13b0 | 17w1 | 9b1 | 7w0 | 4b0 | 2.0 | ||
13 | 岡部 悠真 | UR | 12w1 | 6b0 | 11w0 | 8b0 | 19w1 | 2.0 | ||
14 | 三澤 由季 | 1577 | 1w0 | 10b0 | 20w1 | 17b1 | 8w0 | 2.0 | ||
15 | Nishimura,Pizarro Jose Kazuo | 1383 | 9b0 | 19w1 | 16b½ | 5w0 | 18b½ | 2.0 | ||
16 | 藤沢 寛 | 1774 | 2w0 | 20b1 | 15w½ | 6b0 | 9b0 | 1.5 | ||
17 | 河地 樹 | 1496 | 6w½ | 12b0 | 10w0 | 14w0 | 20b1 | 1.5 | ||
18 | 大原 アンドレ | 1197 | 5w0 | 8b0 | 19w0 | 20b1 | 15w½ | 1.5 | ||
19 | 坂本 彬紘 | 1053 | 11w0 | 15b0 | 18b1 | 9w0 | 13b0 | 1.0 | ||
20 | 松本 紳智 | 1176 | 7b0 | 16w0 | 14b0 | 18w0 | 17w0 | 0.0 | ||
同ポイントの場合、順位はBuchholz・SB・Performance ratingの得点順。 T.D 堀江 貴広 |