中部快速オープン2018 星取表
順位 | Player | Rating | 馬場 | Tran | A,Alex | 小島 | 田中泰 | Scott | 北神 | 汐口 | 入江 | 東芝 | 松尾 | Bibby | 野口 | 鈴木 | 藤沢 | 田中滉 | 伊藤 | 石井 | 高田 | 度會 | 鬼頭 | 加藤 | 阿部 | Lessel | 林 | 後藤 | Score | 賞金 | |
1 | 馬場 雅裕 | 2399 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 70,000 | ||||||||||||||||||||
2 | Tran,Thanh Tu | 2528 | 0.5 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22,500 | ||||||||||||||||||||
3 | Averbukh,Alex | 2321 | 0 | 1 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22,500 | ||||||||||||||||||||
4 | 小島 慎也 | 2497 | 0 | * | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22,500 | ||||||||||||||||||||
5 | A1 | 田中 泰良 | 1587 | 0 | * | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 42,500 | |||||||||||||||||||
6 | Scott,Tyler | 2155 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
7 | 北神 匠 | 2175 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
8 | 汐口 達也 | 2062 | 0.5 | * |
0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
9 | 入江 有樹 | 2174 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
10 | 東芝 輝臣 | 2094 | 0 | 0.5 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 松尾 朋彦 | 2288 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | * | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
12 | Bibby,Simon | 2253 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
13 | 野口 恒治 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
14 | 鈴木 将照 | 2062 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
15 | 藤沢 寛 | 1789 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
16 | 田中 滉人 | 1742 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
17 | B1 | 伊藤 諒 | 1497(14) | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20,000 | |||||||||||||||||||
18 | 石井 伊知郎 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
19 | 高田 侑一良 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
20 | 度會 悠太朗 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
21 | 鬼頭 直生 | UR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
22 | 加藤 輝幸 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
23 | 阿部 太郎 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
24 | Lessel,Stewart | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
25 | 林 正美 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
26 | 後藤 雄飛 | UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1.0 | |||||||||||||||||||||
同ポイントの場合、順位はSolkoff・SB・Performance ratingの得点順。 T.D 堀江 貴広 |