中部快速オープン2017 星取表
順位 | Player | Rating | 塩見 | 入江 | A,Alex | 中村 | 小島慎 | 北神 | 鈴木 | 東芝 | Scott | 倍井 | Qesja | 神田 | 西田 | 藤沢 | 錦織 | Diba | 高田 | 阿部 | 佐藤 | 加藤 | 林 | 小島な | 武山 | 度會 | Score | 賞金 |
1 | 塩見 亮 | 2171 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 40,000 | |||||||||||||||||
2 | 入江 有樹 | 2154 | * | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13,334 | |||||||||||||||||
3 | Averbukh,Alex | 2330 | 0 | * | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13,333 | |||||||||||||||||
4 | 中村 尚広 | 2231 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 13,333 | |||||||||||||||||
5 | 小島 慎也 | 2496 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
6 | 北神 匠 | 2158 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
7 | 鈴木 将照 | 1984 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
8 | 東芝 輝臣 | 2097 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
9 | Scott,Tyler | 1976 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
10 | 倍井 隆行 | 1841 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
11 | Qesja,Arber | UR | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
12 | 神田 大吾 | 1750 | 0.5 | 0 | * | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
13 | 西田 直樹 | 1754 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
14 | 藤沢 寛 | 1807 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
15 | 錦織 尚史 | 1692 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7,500 | |||||||||||||||||
16 | Diba,Seyed | 1554 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7,500 | |||||||||||||||||
17 | 高田 侑一良 | 1754 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | * | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
18 | 阿部 太郎 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | * | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
19 | 佐藤 丈瑠 | 1365(21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
20 | 加藤 輝幸 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
21 | 林 正美 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
22 | 小島 なつみ | 1587 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | * | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||
23 | 武山 直治 | 1485(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
24 | 度會 悠太朗 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | ||||||||||||||||||
同ポイントの場合、順位はSolkoff・SB・Performance ratingの得点順。 T.D 堀江 貴広 |