![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 会社・団体名 | 形式 | 仕様 | メーカー | 保有数 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR西日本 | 125系 | 小浜線色 | GREEN MAX | 1両 | ちゆう |
| 205系 | 東海道・山陽緩行線 | KATO | 7両 | 管理人 | |
| 221系 | KATO | 18両 | 管理人 &ちゆう | ||
| 221系 | ヨーダンパ付 | KATO | 8両 | 管理人 | |
| 221系 | 大和路快速、ヨーダンパ付 | KATO | 4両 | 管理人 | |
| 223系1000番台 | 新快速 | KATO | 12両 | 管理人 | |
| 285系 | サンライズ出雲・瀬戸 | KATO | 7両 | 管理人 | |
| 485系 | 雷鳥 | KATO | 4両 | 管理人 | |
| 485系 | さよなら白鳥 | TOMIX | 11両 | 管理人 | |
| 581系 | きたぐに | TOMIX | 10両 | 管理人 | |
| 24系25形 | TOMIX | 12両 | ちゆう | ||
| 24系25形 | トワイライトエクスプレス | TOMIX | 10両 | 管理人 | |
| 阪急電鉄 | 920系 | TOMYTEC | 6両 | 管理人 | |
| 1010系 | TOMYTEC | 6両 | 管理人 | ||
| 2800系 | 3扉・冷房改造車 | MICRO ACE | 8両 | 管理人 | |
| 6300系 | KATO | 8両 | 管理人 | ||
| 8300系 | GREEN MAX | 8両 | ちゆう | ||
| 9300系 | 富士模型 | 16両 | 管理人 &ちゆう | ||
| 京阪電鉄 | 8000系 | ダブルデッカー入 | MICRO ACE | 16両 | 管理人 &ちゆう |
| 阪神電鉄 | 8801系 | GREEN MAX | 6両 | 管理人 | |
| 9300系 | GREEN MAX | 6両 | 管理人 | ||
| 3301形 | TOMYTEC | 1両 | 管理人 | ||
| 近畿日本鉄道 | 21000系 | アーバンライナー | KATO | 14両 | 管理人 &ちゆう |
| 30000系 | ビスタカー | TOMIX | 8両 | 管理人 | |
| 叡山電鉄 | 900系きらら | メープルオレンジ | KATO | 2両 | 管理人 |
| 900系きらら | メープルレッド | KATO | 2両 | 管理人 |
| ⇒Topに戻る |