2007K-CARスペシャルCUPジムカーナ関東カントウシリーズ  
第1戦  
     
【NAクラス】    
  ジュン
クライ
氏名シメイ 参加サンカ車名シャメイ 形式ケイシキ Handy ホン ホン Best
 
  1 はやと ガレージ天竜テンリュウRTR平塚ヒラツカクミビート PP1 0'56"820   0'56"870   0'56"820
  2 鈴木スズキ 伸之ノブユキ OBERON&K-RIDEビート PP1 1'04"510 P1 0'58"090   0'58"090
  3 熊井クマイ 浩一コウイチ PBR☆ビート PP1 0'58"160   0'59"850   0'58"160
  4 越前谷 剛 ゼリーフライビート PP1 0'58"800   1'00"370   0'58"800
  5 菅野カンノ 正浩マサヒロ ムスメにボロ!とわれたオプティ L300S 1'01"170   1'00"960   1'00"960
  6 上野山ウエノヤマ 大輔ダイスケ とてもよいミラ。 L700S 1'04"210   1'03"710   1'03"710
   
【Tクラス】    
  ジュン
クライ
氏名シメイ 参加サンカ車名シャメイ 形式ケイシキ Handy ホン ホン Best
 
  1 まちた ピットインPBRヴィヴィオ KK4 0'54"910   0'59"530 P1 0'54"910
  2 町田マチダ 邦博クニヒロ ケイ同盟ドウメイヴィヴィオ(高野タカノゴウ KK3 0'56"170   0'57"470   0'56"170
  3 高野タカノ 貴之タカユキ ケイ同盟ドウメイヴィヴィオ(?) KK3 0'57"020   0'56"260   0'56"260
  4 吉田ヨシダ やすし ロングテイルSFSキバツギ@JJF L702V 0'56"510   0'58"020   0'56"510
  5 吉田ヨシダ 和哉カズヤ RCCコペン L880K 0'57"080   0'57"060   0'57"060
  6 粕谷カスヤ マン アラクレスーパーバニラアルト HB21S M/C   0'58"340   0'58"340
  7 佐藤サトウ 裕樹ヒロキ パンダコペン L880K 1'04"940 P1 0'58"890   0'58"890
  8 仁田ニッタ 達雄タツオ TS八王子ハチオウジコペン L880K 0'59"270   0'59"080   0'59"080
  9 甲斐カイ 達也タツヤ コペン L880K 1'00"470   0'59"890   0'59"890
  10 須藤スドウ 善行ヨシユキ SC660コペン L880K 1'00"300   1'00"350   1'00"300
  11 諸井モロイ 秀之ヒデユキ ミラ太郎タロウ L502S 1'02"000   1'00"740   1'00"740
  12 仁田ニッタ 智子トモコ ポコペン L880K 1'01"680   1'07"520 P1 1'01"680
  13 小川オガワ 幸雄ユキオ モノミラジーノ L700S 1'01"930   M/C   1'01"930
  14 石田イシダ 和彦カズヒコ PBRヴィヴィオ KK4 出走シュッソウ   出走シュッソウ   出走シュッソウ
   
【RDクラス】    
  ジュン
クライ
氏名シメイ 参加サンカ車名シャメイ 形式ケイシキ Handy ホン ホン Best
 
  1 ミナモト ジュン カプチーノ EA11R 0'56"540   0'55"100   0'55"100
  2 よごえもん TACCケイ同盟ドウメイカプチーノ天竜テンリュウ EA11R 0'55"480   0'55"210   0'55"210
  3 板橋イタバシ 英一エイイチ CSS風見カザミカプチーノ EA11R 0'58"450   0'59"460   0'58"450
  4 石田イシダ 信行ノブユキ ウリカプチーノ EA11R 1'00"500   0'58"570   0'58"570
   
【RV】    
  ジュン
クライ
氏名シメイ 参加サンカ車名シャメイ 形式ケイシキ Handy ホン ホン Best
 
  1 松下マツシタ 眞久シンサ ワゴンRでジムカーナ/4 CT51S 1'06"960   1'07"980   1'06"960