時間 | 単位 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-9:00 | 1時間 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,500 | 1,500 |
9:00-10:30 | 1.5時間 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 2,100 |
10:30-12:00 | 1.5時間 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
12:00-13:30 | 1.5時間 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
13:30-15:00 | 1.5時間 | 1,500 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
15:00-16:30 | 1.5時間 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 3,000 | 3,000 |
16:30-18:00 | 1.5時間 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 3,000 | 2,700 |
18:00-18:30 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 |
18:30-19:00 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
19:00-19:30 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 900 |
19:30-20:00 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 900 |
20:00-20:30 | 30分 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 900 | 600 |
20:30-21:00 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 600 |
21:00-21:30 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 |
21:30-22:00 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 |
8時〜9時は1時間、9時〜18時までは1時間30分、18時以降は30分単位です。
土曜日が祝日にあたる場合は、祝日料金ではなく、土曜日の料金が適用されます。
延長については当日になって予約の無い場合に限り30分ずつの延長をお受けします。
時間 | 単位 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
9:00-10:30 | 1.5時間 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,500 | 1,500 |
10:30-12:00 | 1.5時間 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,500 | 1,500 |
12:00-13:30 | 1.5時間 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,800 | 1,800 |
13:30-15:00 | 1.5時間 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,800 | 1,800 |
15:00-16:30 | 1.5時間 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 2,100 | 2,100 |
16:30-18:00 | 1.5時間 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 2,100 | 2100 |
18:00-18:30 | 30分 | 300 | 600 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 |
18:30-19:00 | 30分 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 |
19:00-19:30 | 30分 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 |
19:30-20:00 | 30分 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 600 |
20:00-20:30 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 |
20:30-21:00 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 |
21:00-21:30 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 |
21:30-22:00 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600 |
時間 | 単位 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
9:00-10:30 | 1.5時間 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 2,100 |
10:30-12:00 | 1.5時間 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
12:00-13:30 | 1.5時間 | 1,500 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1500 | 3,000 | 3,000 |
13:30-15:00 | 1.5時間 | 1,500 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
15:00-16:30 | 1.5時間 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 3,000 | 3,000 |
16:30-18:00 | 1.5時間 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 3,000 | 2,700 |
18:00-18:30 | 30分 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 |
18:30-19:00 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
19:00-19:30 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 900 |
19:30-20:00 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 900 |
20:00-20:30 | 30分 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 900 | 600 |
20:30-21:00 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 600 |
21:00-21:30 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 |
21:30-22:00 | 30分 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 |
〒110-0004
東京都台東区下谷1-8-20
TEL 070-3961-3449
(受付時間9:00~21:00)