第15回F・マリノスカップU−10大会 みなとみらいマリノスタウン 8月17.18.19日 |
Aグループ |
|||||||
F・マリノス | 鴨居SC | 愛知FC | ジュニオール | あざみ野 | 柏レイソル | 順 位 | |
F・マリノス | 6○0 | 0●1 | 3○2 | 5○2 | 1△1 | 2 | |
鴨居SC | 0●6 | 0●1 | 4△4 | 2●4 | 3△3 | 6 | |
愛知FC | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 3○0 | 2○1 | @ | |
ジュニオール | 2●3 | 4△4 | 2●3 | 3○0 | 0●1 | 4 | |
あざみ野 | 2●5 | 4○2 | 0●3 | 0●3 | 3○6 | 5 | |
柏レイソル | 1△1 | 3△3 | 1●2 | 1○0 | 6○3 | 3 |
Bグループ |
|||||||
フロンターレ | 原FC | アスフィーダ | SPクラス | バディー | 名古屋グランパス | 順 位 | |
川崎フロンターレ | 7○0 | 9○0 | 3○2 | 7○2 | 2●4 | @ | |
原FC | 0●7 | 3○1 | 0●5 | 0●4 | 1△1 | 5 | |
アスフィーダ | 0●9 | 1●3 | 0●7 | 0●9 | 0●8 | 6 | |
SPクラス | 3○0 | 3○0 | 7○0 | 3●5 | 2●7 | 4 | |
バディー | 2●7 | 4○0 | 9○0 | 5○3 | 5○2 | 2 | |
名古屋グランパス | 4○2 | 1△1 | 8○0 | 7○2 | 2●5 | 3 |
Cグループ |
|||||||
ヴェルディ | シーガルズ | 江南南 | パーシモス | SCH | アントラーズ | 順 位 | |
東京ヴェルディ | 13○1 | 5○1 | 4○0 | 7○0 | 12○0 | @ | |
シーガルズ | 1●13 | 0●4 | 2●6 | 2●3 | 5○3 | 5 | |
江南南 | 1●5 | 4○0 | 3○1 | 2○1 | 9○1 | 2 | |
パーシモス | 0●4 | 6○2 | 1●3 | 1●」4 | 6○3 | 4 | |
SCH | 0●7 | 3○2 | 1●2 | 4○1 | 3○2 | 3 | |
鹿島アントラーズ | 0●12 | 3●5 | 1●9 | 3●6 | 2●3 | 6 |
Dグループ |
|||||||
ヴィッセル | リトルジャンボ | 田奈FC | ドリームス | 大豆戸 | F・マリノス追浜 | 順 位 | |
ヴィッセル神戸 | 0●2 | 4●5 | 2●3 | 2●4 | 2●3 | 6 | |
リトルジャンボ | 2○0 | 7○0 | 6●0 | 2●4 | 0●3 | 3 | |
田奈FC | 5○4 | 0●7 | 4○2 | 1●4 | 1●4 | 4 | |
ドリームス | 3○2 | 0●6 | 2●4 | 1●5 | 0●7 | 5 | |
大豆戸 | 4○2 | 4○2 | 4○1 | 5○1 | 1△1 | 2 | |
F・マリノス追浜 | 3○2 | 3○0 | 4○1 | 7○2 | 1△1 | @ |