2022年度版  個人成績


※相手のエラーによる出塁は、出塁率には含まれません。

野手成績
規定打席:50






H
R






















O
P
S
有賀 .286 15 0 0 0 16 25 65 56 16 6 0 10 9 9 0 0 .385 .286 1 .670
辰巳 .280 8 1 0 1 18 20 53 50 14 1 0 6 3 18 0 0 .321 .360 2 .681
黒石田 .261 16 3 1 3 26 19 59 46 12 13 0 19 13 8 0 0 .424 .565 2 .989
坂本 .261 11 2 0 0 14 21 71 46 12 17 0 19 24 7 1 0 .514 .304 6 .819
山口 .220 8 1 0 0 10 21 52 41 9 4 0 6 11 8 0 0 .385 .244 14 .629
北口 .114 7 0 0 0 5 19 53 44 5 5 0 7 9 7 0 0 .264 .114 1 .378
玉利(翔) .625 1 2 0 0 7 3 10 8 5 1 0 3 2 0 0 0 .700 .875 1 1.575
藤田 .500 0 1 0 0 3 2 5 4 2 3 0 3 1 0 0 0 .600 .750 1 1.350
前田 .361 15 2 0 0 15 16 46 36 13 13 0 9 8 5 0 2 .457 .417 0 .873
辻岡 .333 0 0 0 0 2 2 6 6 2 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 0 .667
塚原 .286 0 0 0 0 2 5 11 7 2 3 0 2 4 3 0 0 .545 .286 1 .831
東(昭) .286 6 1 0 0 7 10 26 21 6 4 0 5 5 6 0 0 .423 .333 2 .756
海野 .250 3 2 0 0 7 9 25 20 5 0 0 4 5 3 0 0 .400 .350 0 .750
石飛 .250 0 0 0 0 2 5 11 8 2 3 1 0 3 2 0 0 .455 .250 1 .705
豊田 .214 0 0 0 0 6 13 37 28 6 12 2 13 9 8 0 0 .405 .214 3 .620
藤堂 .200 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 1 .400
伊達 .192 9 0 0 0 5 13 36 26 5 1 0 8 9 4 0 1 .389 .192 2 .581
.182 10 1 0 0 5 13 38 22 4 11 0 11 16 3 0 0 .526 .227 4 .754
賀川 .182 0 2 0 0 4 6 14 11 2 0 0 3 3 3 0 0 .357 .364 1 .721
久保 .167 5 0 0 0 2 12 28 12 2 1 0 5 16 5 0 0 .643 .167 1 .810
東(典) .152 5 0 0 0 5 16 36 33 5 0 0 1 3 4 0 0 .222 .152 2 .374
貞兼 .130 3 0 0 0 3 11 29 23 3 3 0 5 6 8 0 0 .310 .130 0 .441
早田 .125 2 0 0 0 2 8 21 16 2 5 0 3 4 6 1 0 .300 .125 0 .425
松本 .167 3 0 0 0 1 4 10 6 1 0 0 3 4 1 0 0 .500 .167 0 .667
投手成績
規定投球回:50









失点
















伊達 1.45 12 58 12 20 63 7.60 15 2 50 2 919 6勝3敗 0S
辻岡 2.33 2 3 1 1 1 2.33 0 0 2 0 44 0勝0敗 1S
藤堂 3.50 2 10 5 10 8 5.60 9 3 12 0 203 1勝1敗 0S
黒石田 6.00 3 7 6 6 6 6.00 13 1 3 0 153 1勝0敗 0S
海野 7.00 1 3 3 10 1 2.33 3 1 5 0 50 0勝0敗 0S
有賀 7.62 11 34 37 58 25 5.15 31 7 54 3 757 3勝5敗 0S
石飛 9.33 2 3 4 7 3 7.00 10 0 2 1 67 0勝0敗 0S
賀川 10.50 1 2 3 3 1 3.50 1 0 4 1 41 0勝0敗 0S
豊田 12.13 7 15 26 27 13 6.07 24 1 27 1 384 0勝1敗 1S
山口 14.00 1 1 2 2 1 7.00 4 0 1 0 24 0勝0敗 0S


戻る