平成22年度 6年生試合結果 | |||
第23回 平塚旭四地区招待 優秀選手賞:鳥井 | |||
★☆★4位パート 優勝★☆★ | |||
3/5(土) | 大神グランドJ3 | 得点 | |
本町 | 0●2 | FC504(茅ヶ崎) | |
本町 | 0●1 | FC山下(平塚) | |
本町 | 1●4 | 鎌倉深沢SC(鎌倉) | 鳥井 |
3/6(日) | 大神グランドJ3 | 得点 | |
本町 | 6○4 |
勝原少年SC(平塚崎) | 鳥井、尾登、岡部4 |
本町 | 0△0 | 中新田FC(海老名) | |
本町 | 8○0 |
松延少年SC(平塚) | 吉原2、岡部2、鳥井、早川、尾登、酒井 |
第9回 かいせいスポ・レクカップ〜30周年記念〜 | |||
★☆★3位★☆★ | |||
2/20(土) | 南足柄市体育センター | 得点 | |
本町 | 1○0 |
新玉スポーツ少年団(小田原) | 栗原 |
本町 | 0△0 | 山北サッカークラブ(足柄上郡) | |
本町 | 0●1 | 国府ジュニアサッカークラブ(中郡) | |
本町 | 1○0 | 千代豊川スポーツ少年団(小田原) | 早川 |
第28回秦野市サッカー協会創立記念少年サッカー大会 優秀選手賞:早川/柴田 | |||
★☆★4位★☆★ | |||
2/13(日) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 0○0 (3-1) |
くずは(秦野) | |
本町 | 0●0 (4-5) |
南が丘(秦野) | |
本町 | 0●1 | 大根(秦野) | |
山王招待杯 優秀選手賞:酒井 | |||
★☆★4位★☆★ | |||
2/5(土) | 上府中公園スポーツ広場 サッカー場 | 得点 | |
本町 | 2○1 |
新玉スポーツ少年団(小田原) | 尾登/吉原 |
本町 | 0●2 | FC中井(足柄上) | |
本町 | 4○1 | 八松サッカースポーツ少年団(藤沢) | 岡部2/栗原/宮越 |
2/6(日) | 上府中公園スポーツ広場 サッカー場 | 得点 | |
本町 | 1○0 |
FC東海岸(茅ヶ崎) | 岡部1 |
本町 | 2●2 (3-4) |
FC富士見が丘(中郡) | 尾登2 |
本町 | 0●2 | FC中井(足柄上) | |
第1回青山デンタルCup 大根RADISH市内招待サッカー大会 優秀選手賞:今村/栗原 | |||
1/15(土) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 1●2 | 大根(秦野) | 尾登 |
本町 | 0△0 | 鶴巻(秦野) | |
本町 | 1△1 | 広畑(秦野) | 岡部 |
本町 | 0●3 | 秦野FC(秦野) | |
第37回 神奈川県少年サッカー選手権大会 第3ブロック結果 | |||
1/9(日) | 茅ヶ崎小学校 | 得点 | |
本町 | 0●2 | OSジュニア(相模原) | 奥津 |
練習試合 | |||
1/5(水) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 1●2 | 秦野FC(秦野) | 奥津 |
本町 | 0●5 | 浜見平JFC(茅ヶ崎) | |
本町 | 0●2 | 鶴巻ドラゴンズ(秦野) | |
第23回 鶴嶺杯 サッカー大会 下位リーグ優勝 | |||
12/25(土) | 鶴嶺中学校 | 得点 | |
本町 | 0△0 | 新林SC(藤沢) | |
本町 | 2●3 | 崇善FC(平塚) | 尾登2 |
本町 | 1○0 |
FC梅田(茅ヶ崎) | オウンゴール |
12/26(日) | 鶴嶺中学校 | 得点 | |
本町 | 1○0 |
F高部東SSS(静岡県清水) | 吉原 |
本町 | 2○1 |
SFCジュニオール(平塚) | 藤川/尾登 |
第16回 本町カップサッカー大会 優秀選手賞:尾登 | |||
12/18(土) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 1△1 | 湘南シーホース(平塚) | 岡部 |
本町 | 0△0 | 山王FC(小田原) | |
本町 | 2△2 | 小山JFC(小山) | 酒井/尾登 |
12/19(日) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 0△0 | 新磯SSS(相模原) | |
本町 | 0△0 | 町田FC(小田原) | |
本町 | 1○0 | 岩原ピンクパンサー(南足柄) | 岡部 |
第1回 秦野カップサッカー大会 優秀選手賞:尾登 | |||
12/11(土) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 0●2 | 南百合丘SC(川崎) | |
本町 | 0●2 | 西鎌倉SC(鎌倉) | |
12/12(日) | 立野緑地スポーツ広場 | 得点 | |
本町 | 1○0 | 渋沢SC(秦野) | 小清水 |
本町 | 0●0 PK(4-5) |
町田FC(小田原) | |
第15回 中井カップサッカー大会〜25周年記念〜 優秀選手賞:栗原/吉原 | |||
12/4(土) | 中村小学校 | 得点 | |
本町 | 3○2 | 三ノ丸FC(小田原) | 岡部3 |
本町 | 2○1 | くずは台キッカーズ(秦野) | 吉原/栗原 |
本町 | 1●2 | FC中井(足柄上) | 岡部 |
12/5(日) | 井ノ口小学校 | 得点 | |
本町 | 2●3 | 南が丘(秦野) | 佐藤/吉原 |
本町 | 1●3 | FC中井(足柄上) | 藤川 |
本町 | 1●4 | FC上大井(足柄上) | 吉原 |
練習試合 | |||
11/27(土) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●2 | FC金目(平塚) | |
本町 | 0●1 | FC金目(平塚) | |
第14回 湘南シーホース・カップ 優秀選手賞:宮越 | |||
11/6(土) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 1○0 | 花水FC(平塚) | 岡部 |
本町 | 0●1 | 足柄FC(小田原) | |
本町 | 2○1 | よりともSC(鎌倉) | 岡部/尾登 |
練習試合 | |||
11/3(水) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0△0 | 北の台(秦野) | |
本町 | 0●3 | FC金目(平塚) | |
本町 | 1△1 | 東富水SS(小田原) | 吉原 |
練習試合 | |||
10/23(土) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 1●2 | 上溝SC(相模原) | 岡部 |
本町 | 1●2 | ファイヤージャガーズ(南足柄) | 吉原 |
本町 | 1○0 | 上溝(相模原) | 尾登 |
本町 | 0●2 | ファイヤージャガーズ(南足柄) | |
県央大会 | |||
10/17(日) | 高田橋グランド | 得点 | |
本町 | 0●1 | シラユリ(相模原) | |
練習試合 | |||
10/9(土) | 星槎湘南スタジアム | 得点 | |
本町 | 1●2 | FC富士見(中郡) | 尾登 |
本町 | 3○0 | FC富士見(中郡) | 吉原2/藤川 |
本町 | 0●4 | FC富士見(中郡) | |
練習試合 | |||
10/3(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 1●2 | 南が丘(秦野) | 尾登 |
本町 | 1●4 | 秦野FC(秦野) | 岡部 |
本町 | 0△0 | 南が丘(秦野) | |
本町 | 2○1 | 秦野FC(秦野) | 岡部2 |
練習試合 | |||
9/26(日) | 平塚市大原小学校 | 得点 | |
本町 | 0●2 | 大原FC(平塚) | |
本町 | 2○0 | 大原FC(平塚) | 尾登/関口 |
本町 | 4○0 | 大原FC(平塚) | 吉原/早川/今村/岡部 |
中郡招待 | |||
9/19(日) | 二宮運動場 | 得点 | |
本町 | 2○0 | 松田イレブン(足柄上郡) | 岡部2 |
本町 | 1△1 | FC山西(中郡) | 岡部 |
9/20(月) | 二宮運動場 | 得点 | |
本町 | 0●3 | FC富士見(中郡) | |
本町 | 0●4 | FC上大井(足柄上郡) | |
練習試合 | |||
9/12(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●3 | 鶴巻(秦野) | |
本町 | 0●3 | 鶴巻(秦野) | |
本町 | 0●3 | 鶴巻(秦野) | |
スポーツオーソリティーカップ2010 結果 | |||
9/04(土) | 横浜みなとみらいスポーツパーク | 得点 | |
本町 | 0△0 | 浜見平JSC(茅ヶ崎) | |
本町 | 0●2 | アローズSC(横浜) | |
第27回 フレンドリーカップ招待少年サッカー大会 優秀選手賞:鳥井 | |||
8/28(土) | 猿ヶ島グランド | 得点 | |
本町 | 2○0 | FCレガーレ(座間) | 末次/関口 |
本町 | 1△1 | 大沼サッカー少年団(相模原) | 関口 |
フレンドリー | |||
本町 | 1●4 | あざみ野FC(5年)(横浜) | 鳥井 |
8/29(日) | 相武台小学校 | 得点 | |
2位パート トーナメント 準優勝 | |||
本町 | 2○1 | 相武台FCニューグリーン(相模原) | 尾登/関口 |
本町 | 4○1 | ブラックジャガーズ(厚木) | 関口/岡部2/早川 |
本町 | 0●1 | 上溝FC(相模原) | |
第26回 北の台招待サッカー大会 優秀選手賞:岡部 | |||
8/14(土) | 綾瀬スポーツ広場 | 得点 | |
本町 | 1●2 | 綾瀬SS(綾瀬) | 吉原 |
本町 | 1●3 | 桜丘SC(大和) | 岡部 |
8/15(日) | 北の台小学校 | 得点 | |
3位パート トーナメント | |||
本町 | 0●0 PK3-5 |
シーベストSC(愛甲郡) | |
フレンドリー | |||
本町 | 1△1 | 北の台B(相模原) | |
練習試合 | |||
8/08(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0△0 | 相模原相東(相模原) | |
本町 | 0●1 | 秦野FC(秦野) | |
本町 | 0●6 | 相模原相東(相模原) | |
第14回 崇善FC招待杯 優秀選手賞:関口 | |||
7/31(土) | 江陽中学校 | 得点 | |
本町 | 4○0 | 千代豊川SS(小田原) | 岡部2/関口2 |
本町 | 1△1 | 勝原SC(平塚) | 岡部 |
8/01(日) | 崇善小学校 | 得点 | |
1位パート トーナメント | |||
本町 | 0●4 | FCコラソン(相模原) | |
フレンドリー | |||
本町 | 0●2 | 崇善FC(平塚) | |
練習試合 | |||
7/25(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●1 | 鶴巻D(秦野) | |
本町 | 0●2 | 南が丘(秦野) | |
本町 | 0●3 | 鶴巻D(秦野) | |
本町 | 0●1 | 南が丘(秦野) | |
練習試合 | |||
7/19(月) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●1 | 開成SC(足柄上) | |
本町 | 2●3 | ジュニアイレブンSC(海老名) | 関口/岡部 |
本町 | 0●3 | 成瀬SS(伊勢原) | |
練習試合 | |||
7/11(日) | 東富水小学校 | 得点 | |
本町 | 1△1 | 東富水SSS(小田原) | 関口 |
本町 | 0△0 | 町田FC(小田原) | |
練習試合 | |||
7/10(土) | なでしこ広場 | 得点 | |
本町 | 1△1 | 大根(秦野) | 吉原 |
本町 | 0●3 | 白百合(伊勢原) | |
練習試合 | |||
6/27(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●1 | 桜井報徳FC(小田原) | |
本町 | 0△0 | 桜井報徳FC(小田原) | |
本町 | 0●1 | 桜井報徳FC(小田原) | |
第34回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 要綱 | |||
5/16(日) | なでしこB | 得点 | |
本町 | 1●5 | 相模原相東(相模原) | 岡部 |
練習試合 | |||
5/5(水) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●3 | 秦野FC(秦野) | |
本町 | 5○2 | 南毛利(厚木) | 岡部2/藤川/尾登2 |
本町 | 0△0 | ファイヤージャガーズ(南足柄) | |
練習試合 | |||
5/4(火) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 1△1 | 小松原SC(座間) | 尾登 |
本町 | 3●2 | FC湘南辻堂(藤沢) | 今村/吉原 |
本町 | 1○0 | 酒匂SS(小田原) | 尾登 |
練習試合 | |||
5/3(月) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0△0 | 林SC(厚木) | |
本町 | 0●3 | SSC(小田原) | |
本町 | 2○1 | 湘南シーホース(平塚) | 吉原2 |
練習試合 | |||
4/24(土) | 寒川小学校 | 得点 | |
本町 | 1●4 | 寒川SC(寒川) | OG |
本町 | 0●1 | 寒川SC(寒川) | |
6年リーグ 日程表 対戦表 | |||
★☆★3位★☆★ | |||
5/29(土) | テクノパーク | 得点 | |
本町 | 2○1 | 渋沢 | 尾登/岡部 |
本町 | 3○2 | 秦野 | 尾登2/岡部 |
5/22(土) | なでしこB | 得点 | |
本町 | 0●1 | 鶴巻 | |
本町 | 2○0 | 上 | 尾登/吉原 |
5/15(土) | テクノパーク | 得点 | |
本町 | 0●2 | 南が丘 | |
4/29(水) | なでしこA | 得点 | |
本町 | 5○0 | 東 | 尾登3/栗原/岡部 |
本町 | 3○0 | 西A | 岡部3 |
4/11(日) | 末広小学校 | 得点 | |
本町 | 2○1 | 広畑 | 栗原/岡部 |
本町 | 1○0 | くずは台 | 尾登 |
4/10(土) | なでしこA | 得点 | |
本町 | 3○0 | 西B | 岡部2/藤川 |
本町 | 1△1 | 大根 | 岡部 |
練習試合 | |||
4/4(日) | 本町小学校 | 得点 | |
本町 | 0●5 | 開成SC(足柄上郡) | |
本町 | 0●1 | 開成SC(足柄上郡) |