浜名湾高校生選手権(6/5,6):浜松市総合水泳場
|
女子50m自由形 | 決勝1位 | 國光真生 | 27-55
|
女子50m自由形 | 決勝10位 | 名倉早都季 | 29-06(予選28-96)
|
女子100m自由形 | 決勝1位 | 國光真生 | 59-22
|
女子100m自由形 | 予選15位 | 名倉早都季 | 1-03-19
|
女子200mフリーリレー | タイム決勝11位 | 國光,加藤,中垣,名倉 | 1-57-38
|
女子400mフリーリレー | タイム決勝11位 | 國光,加藤,中垣,名倉 | 4-15-16
|
女子400mメドレーリレー | タイム決勝13位 | 國光,加藤,名倉,中垣 | 4-52-93
|
男子100m平泳ぎ | 予選13位 | 袴田迪 | 1-09-44
|
男子200m個人メドレー | 予選20位 | 國光立真 | 2-22-58
|
男子400m個人メドレー | タイム決勝19位 | 國光立真 | 5-03-50
|
男子200mフリーリレー | タイム決勝20位 | 國光,袴田,神谷,田中 | 1-47-68
|
高校総体・静岡県大会(7/3,4):静岡県富士水泳場
|
女子50m自由形 | 決勝2位 | 國光真生 | 27-36
|
女子50m自由形 | 決勝9位 | 名倉早都季 | 28-81
|
女子100m自由形 | 決勝2位 | 國光真生 | 59-81
|
女子100m自由形 | 予選14位 | 名倉早都季 | 1-03-80
|
女子200m平泳ぎ | 予選19位 | 加藤唯 | 2-59-32
|
女子200m個人メドレー | 予選20位 | 加藤唯 | 2-44-01
|
女子400mフリーリレー | 決勝9位 | 國光,加藤,中垣,名倉 | 4-18-26
|
女子400mメドレーリレー | 予選12位 | 國光,加藤,名倉,中垣 | 4-52-92
|
男子50m自由形 | 予選17位 | 國光立真 | 26-37
|
男子100m自由形 | 予選17位 | 國光立真 | 57-36
|
男子100m平泳ぎ | 決勝9位 | 袴田迪 | 1-09-14
|
男子200m平泳ぎ | 予選13位 | 袴田迪 | 2-31-84
|
男子400mメドレーリレー | 予選17位 | 小松,袴田,田中,國光 | 4-27-59
|
男子800mフリーリレー | 予選19位 | 田中,黒田,赤部,戸田 | 9-04-28
|
高校総体・東海大会(7/23-25):日本ガイシアリーナ(愛知県名古屋市)
|
女子50m自由形 | 決勝7位 | 國光真生 | 27-60
|
女子100m自由形 | 予選12位 | 國光真生 | 1-00-33
|
高校総体・全国大会(8/17-20):沖縄県立奥武山運動公園水泳場(沖縄県那覇市)
|
女子50m自由形 | 予選42位 | 國光真生 | 27-65
|
国民体育大会(9/10-12):千葉県国際総合水泳場(千葉県習志野市)
|
少年女子B400mフリーリレー | 予選13位 | 野沢,勝山,國光真生,浅山 | 3-57-55
|
静岡県新人大会(9/18,19):静岡県立水泳場
|
女子50m自由形 | タイム決勝2位 | 國光真生 | 27-69
|
女子50m自由形 | タイム決勝13位 | 名倉早都季 | 29-62
|
女子100m自由形 | タイム決勝3位 | 國光真生 | 1-00-22
|
女子200m自由形 | タイム決勝20位 | 金信智惠子 | 2-32-93
|
女子200m平泳ぎ | タイム決勝16位 | 平尾莉夏 | 3-04-55
|
女子100mバタフライ | タイム決勝11位 | 名倉早都季 | 1-09-84
|
女子200mフリーリレー | タイム決勝9位 | 國光,名倉,古田,平尾, | 2-00-24
|
女子400mフリーリレー | タイム決勝12位 | 國光,名倉,金信,古田 | 4-27-08
|
女子200mメドレーリレー | タイム決勝9位 | 國光,平尾,名倉,古田 | 2-17-06
|
女子400mメドレーリレー | タイム決勝12位 | 金信,平尾,名倉,古田 | 5-13-94
|
男子50m自由形 | タイム決勝10位 | 國光立真 | 26-28
|
男子100m自由形 | タイム決勝8位 | 國光立真 | 56-53
|
男子100m自由形 | タイム決勝15位 | 田中誠二 | 58-75
|
男子1500m自由形 | タイム決勝12位 | 黒田諭志 | 18-11-14
|
男子200mフリーリレー | タイム決勝17位 | 田中,飛田,神谷,國光 | 1-49-06
|
男子400mフリーリレー | タイム決勝15位 | 赤部,黒田,田中,國光 | 3-58-28
|
男子200mメドレーリレー | タイム決勝16位 | 小松,牧野,遠藤,國光 | 2-02-05
|
男子400mメドレーリレー | タイム決勝15位 | 小松,赤部,國光,田中 | 4-29-71
|
浜名湾中学生選手権(6/12,13):浜松市総合水泳場
|
女子100m自由形 | 決勝7位 | 若野光 | 1-03-40
|
女子100m自由形 | 予選10位 | 若野光 | 1-04-16
|
女子200m自由形 | 決勝8位 | 若野光 | 2-18-56
|
女子200m自由形 | 予選10位 | 若野光 | 2-21-00
|
女子100mバタフライ | 予選16位 | 大石弥由 | 1-10-98
|
女子200m個人メドレー | 決勝10位 | 大石弥由 | 2-38-49
|
女子200m個人メドレー | 予選10位 | 大石弥由 | 2-38-41
|
女子400mフリーリレー | タイム決勝14位 | 若野,大石,尾崎,木佐森 | 4-37-87
|
女子400mメドレーリレー | タイム決勝20位 | 尾崎,大石,若野,木佐森 | 5-15-38
|
男子100m平泳ぎ | 予選16位 | 丹野雄太 | 1-15-51
|
男子100mバタフライ | 決勝7位 | 佐々木基 | 1-03-95
|
男子100mバタフライ | 予選14位 | 滝島啓介 | 1-06-10
|
男子200mバタフライ | 決勝4位 | 佐々木基 | 2-21-62(予選2-20-72)
|
男子200mバタフライ | 決勝8位 | 滝島啓介 | 2-24-06
|
男子400mフリーリレー | タイム決勝11位 | 佐々木,丹野,宮川,高林 | 4-13-40
|
男子400mメドレーリレー | タイム決勝11位 | 宮川,丹野,佐々木,滝島 | 4-39-68
|
中学総体・静岡県大会(7/27,28):静岡県立水泳場
|
女子100m自由形 | 予選19位 | 若野光 | 1-04-98
|
女子200m自由形 | 決勝4位 | 若野光 | 2-15-20
|
女子100m平泳ぎ | 予選15位 | 猿渡万優子 | 1-20-49
|
女子100mバタフライ | 予選16位 | 大石弥由 | 1-10-42
|
女子200m個人メドレー | 予選14位 | 大石弥由 | 2-38-78
|
女子400m個人メドレー | 予選10位 | 猿渡万優子 | 5-29-22
|
女子400mフリーリレー | 決勝8位 | 大石,山本,猿渡,若野 | 4-30-36
|
女子400mメドレーリレー | 決勝5位 | 若野,猿渡,大石,山本 | 4-55-84
|
男子50m自由形 | 決勝4位 | 原田幸輝 | 26-41(予選26-28)
|
男子50m自由形 | 予選11位 | 高林遼太朗 | 27-13
|
男子100m自由形 | 予選15位 | 原田幸輝 | 1-00-04
|
男子100m平泳ぎ | 予選15位 | 丹野雄太 | 1-13-98
|
男子100mバタフライ | 決勝7位 | 佐々木基 | 1-03-48
|
男子100mバタフライ | 予選17位 | 滝島啓介 | 1-06-00
|
男子100mバタフライ | 予選6位 | 佐々木基 | 1-03-64
|
男子200mバタフライ | 決勝9位 | 佐々木基 | 2-21-79(予選2-18-80)
|
男子400mフリーリレー | 決勝7位 | 原田,丹野,宮川,高林 | 4-02-21
|
男子400mメドレーリレー | 決勝3位 | 原田,丹野,佐々木,高林 | 4-25-08
|
中学総体・東海大会(8/8):鈴鹿スポーツガーデン水泳場(三重県鈴鹿市)
|
女子200m自由形 | タイム決勝11位 | 若野光 | 2-16-61
|
女子400mメドレーリレー | タイム決勝13位 | 若野,猿渡,大石,山本 | 4-59-30
|
男子50m自由形 | タイム決勝12位 | 原田幸輝 | 26-77
|
男子400mメドレーリレー | タイム決勝13位 | 原田,丹野,佐々木,高林 | 4-30-80
|