|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西武 | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1980年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1983年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1986年 | 近鉄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.14 |
| 1987年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1988年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1989年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1990年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1991年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.76 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 1980年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1981年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
| 1983年 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5.06 |
| 1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 4.38 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1980年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1982年 | 巨人 | 60 | 76 | 20 | 3 | 0 | .263 |
| 1983年 | 巨人 | 24 | 22 | 5 | 0 | 0 | .227 |
| 1984年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1985年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 84 | 98 | 25 | 3 | 0 | .255 | |
|
![]() |
![]() |