|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | クラウン | 日本ハム | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1978年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1979年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1980年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1981年 | 中日 | 110 | 110 | 26 | 0 | 8 | .236 |
| 1982年 | 中日 | 125 | 448 | 129 | 4 | 20 | .288 |
| 1983年 | 中日 | 127 | 434 | 107 | 7 | 14 | .247 |
| 1984年 | 中日 | 108 | 381 | 111 | 3 | 30 | .291 |
| 1985年 | 中日 | 130 | 527 | 158 | 6 | 17 | .300 |
| 1986年 | 中日 | 130 | 541 | 146 | 11 | 48 | .270 |
| 1987年 | 中日 | 90 | 317 | 85 | 4 | 13 | .268 |
| 1988年 | 西武 | 130 | 508 | 154 | 7 | 18 | .303 |
| 1989年 | 西武 | 98 | 365 | 98 | 2 | 6 | .268 |
| 1990年 | 西武 | 123 | 445 | 119 | 2 | 23 | .267 |
| 1991年 | 西武 | 125 | 459 | 129 | 3 | 13 | .281 |
| 1992年 | 西武 | 122 | 436 | 122 | 4 | 15 | .280 |
| 1993年 | 西武 | 100 | 309 | 74 | 0 | 4 | .239 |
| 1994年 | ロッテ | 81 | 229 | 52 | 0 | 1 | .227 |
| 1995年 | ロッテ | 61 | 120 | 27 | 0 | 0 | .225 |
| 1996年 | ロッテ | 23 | 47 | 14 | 0 | 0 | .298 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1683 | 5676 | 1551 | 53 | 230 | .273 | |
■盗塁王=1回(1986) ■ベストナイン=外野手部門で1回(1988) ■ゴールデングラブ賞=外野手部門で9回(1982、1985〜1986、1988〜1993) |
|||||||
|
![]() |
![]() |