|
| ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 |
| 近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 | |
| 1971年 | 東映 | 26 | 0 | 4 | 60 2/3 | 5.02 | ||
| 1972年 | 南海 | 38 | 16 | 13 | 237 1/3 | 3.04 | ||
| 1973年 | 南海 | 34 | 12 | 14 | 217 1/3 | 2.74 | ||
| 1974年 | 南海 | 34 | 13 | 12 | 0 | 216 2/3 | 3.15 | |
| 1975年 | 南海 | 31 | 11 | 14 | 0 | 207 | 2.96 | |
| 1976年 | 阪神 | 38 | 15 | 9 | 0 | 239 2/3 | 3.75 | |
| 1977年 | 阪神 | 36 | 11 | 14 | 1 | 223 2/3 | 3.70 | |
| 1978年 | 阪神 | 56 | 11 | 13 | 11 | 150 2/3 | 3.10 | |
| 1979年 | 阪神 | 47 | 12 | 12 | 6 | 178 2/3 | 4.37 | |
| 1980年 | 阪神 | 31 | 8 | 15 | 0 | 160 | 4.78 | |
| 1981年 | 阪神 | 24 | 4 | 6 | 1 | 87 | 3.52 | |
| 引退 |
||||||||
| 一軍通算成績 | 395 | 113 | 126 | 19 | 1978 2/3 | 3.52 | ||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 1971年 | 東映 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1972年 | 東映 | 49 | 10 | 1 | 0 | 1 | .100 |
| 1973年 | 日拓 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| 1974年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 67 | 19 | 3 | 0 | 2 | .158 | |
|
![]() |
![]() |