
| 試合数 | 9 |
| 規定打席数 | 9 |
| チーム打率 | .224 |
| チーム出塁率 | .304 |
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 出塁率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 | 三振率 |
| 1 | 楢崎 拓平 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||
| 2 | 田中 佑典 | |||||||||||||||||
| 3 | 久米 耕一郎 | .308 | .357 | 8 | 28 | 26 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .107 | |||
| 5 | 鷹見 太郎 | .231 | .286 | 9 | 28 | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .036 | |||
| 7 | 大下 摩京 | |||||||||||||||||
| 8 | 橋本 和幸 | .200 | .333 | 7 | 24 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | .208 | |||
| 10 | 石塚 悠平 | .364 | .517 | 8 | 29 | 22 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 12 | .207 | |||
| 13 | 山田 晋平 | |||||||||||||||||
| 14 | 赤間 賢太郎 | .333 | .471 | 9 | 34 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | .147 | ||||
| 18 | 長谷川 詳 | .182 | .250 | 8 | 24 | 22 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | .125 | ||||
| 20 | 鈴木 智仁 | .000 | .167 | 9 | 24 | 20 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | .375 | ||||
| 21 | 児玉 遼太 | .125 | .222 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | ||||
| 24 | 本山 英典 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||
| 27 | 塩谷 聡一 | .250 | .483 | 9 | 29 | 20 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | .138 | |||
| 57 | 長谷川 啓 | .200 | .368 | 6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | .158 |
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 18 | 長谷川 詳 | 8 | 5 | 7 | 41 | 62 | 40 | 8.78 | ||
| 14 | 赤間 賢太郎 | 3 | 5 | 15 | 14 | 25.20 | ||||
| 10 | 石塚 悠平 | 1 | 1 | 1 | 5 2/3 | 7 | 7 | 11.12 |
Ranking
| 打率 | 出塁率 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
| 1位 | 石塚 | 石塚 | 赤間 | 久米 | 石塚 | 石塚 |
| 2位 | 赤間 | 塩谷 | 久米 石塚 |
塩谷 | 赤間 | 赤間 |
| 3位 | 久米 | 赤間 | 鷹見 | 鷹見 | 久米 長谷川詳 |
長谷川詳 |
| 試合数 | 7 |
| 規定打席数 | 7 |
| チーム打率 | .206 |
| チーム出塁率 | .278 |
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 出塁率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 | 三振率 |
| 1 | 楢崎 拓平 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||
| 2 | 田中 佑典 | |||||||||||||||||
| 3 | 久米 耕一郎 | .368 | .400 | 6 | 20 | 19 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | .150 | |||
| 5 | 鷹見 太郎 | .263 | .333 | 7 | 21 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .048 | |||
| 7 | 大下 摩京 | |||||||||||||||||
| 8 | 橋本 和幸 | .083 | .267 | 5 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .200 | ||||
| 10 | 石塚 悠平 | .333 | .524 | 6 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | .190 | |||
| 13 | 山田 晋平 | |||||||||||||||||
| 14 | 赤間 賢太郎 | .286 | .400 | 7 | 25 | 21 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | .200 | ||||
| 18 | 長谷川 詳 | .188 | .235 | 6 | 17 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .176 | ||||
| 20 | 鈴木 智仁 | .000 | .118 | 7 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | .471 | ||||
| 21 | 児玉 遼太 | .125 | .222 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | ||||
| 24 | 本山 英典 | .000 | .167 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||
| 27 | 塩谷 聡一 | .167 | .524 | 7 | 21 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | .190 | ||||
| 57 | 長谷川 啓 | .200 | .368 | 6 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | .158 |
| 背番号 | 選手名 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 18 | 長谷川 詳 | 6 | 5 | 4 | 34 | 43 | 28 | 7.41 | ||
| 10 | 石塚 悠平 | 1 | 1 | 1 | 5 2/3 | 7 | 7 | 11.12 | ||
| 14 | 赤間 賢太郎 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36.00 |
Ranking
| 打率 | 出塁率 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | |
| 1位 | 久米 | 石塚 塩谷 |
久米 | 久米 | 石塚 | 石塚 |
| 2位 | 石塚 | 久米 赤間 |
赤間 | 鷹見 | 赤間 | 赤間 |
| 3位 | 赤間 | 長谷川啓 | 鷹見 石塚 |
赤間 塩谷 |
久米 | 長谷川詳 |
Double Scoreでは、規定打席を以下の通りとしています。
∴ 規定打席 = 試合数 × 1.0
過去の成績表
2011年個人成績表
2010年個人成績表
2009年個人成績表
2008年個人成績表
2007年個人成績表
2006年個人成績表
2005年個人成績表
2004年個人成績表
![]()