○ながさき平和委員会 情報開示請求文書第77号
開示までの経過
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
専用施設 m2 |
専用施設 km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 沖縄県 | 1,353,212 | 2,272.13 | 36 | 233,124,042.19 | 233 | 74.67% | 10.26% |
2 | 青森県 | 1,487,451 | 9,606.59 | 3 | 23,627,955.48 | 24 | 7.57% | 0.25% |
3 | 神奈川県 | 8,546,857 | 2,415.47 | 15 | 18,765,548.77 | 19 | 6.01% | 0.78% |
4 | 東京都 | 11,996,460 | 2,187.05 | 7 | 13,210,142.02 | 13 | 4.23% | 0.60% |
5 | 山口県 | 1,517,954 | 6,110.83 | 2 | 5,732,122.04 | 6 | 1.84% | 0.09% |
6 | 長崎県 | 1,516,920 | 4,093.57 | 11 | 4,543,937.80 | 5 | 1.46% | 0.11% |
7 | 北海道 | 5,662,856 | 83,454.08 | 1 | 4,274,273.03 | 4 | 1.37% | 0.01% |
8 | 広島県 | 2,870,542 | 8,477.36 | 5 | 3,538,508.72 | 4 | 1.13% | 0.04% |
9 | 千葉県 | 5,978,287 | 5,156.48 | 1 | 2,101,841.19 | 2 | 0.67% | 0.04% |
10 | 埼玉県 | 6,954,276 | 3,797.25 | 3 | 2,033,914.86 | 2 | 0.65% | 0.05% |
11 | 静岡県 | 3,769,776 | 7,779.63 | 2 | 1,204,606.72 | 1 | 0.39% | 0.02% |
12 | 福岡県 | 5,001,592 | 4,972.98 | 1 | 23,167.01 | 0 | 0.01% | 0.00% |
13 | 佐賀県 | 878,797 | 2,439.26 | 1 | 12,769.52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全 国 | 126,688,364 | 377,887.25 | 88 | 312,192,829.35 | 312 | 100.00% | 0.08% |
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
2-4-(b) m2 |
2-4-(b) km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 北海道 | 5,662,856 | 83,454.08 | 17 | 340,359,580.71 | 340 | 48.68% | 0.41% |
2 | 静岡県 | 3,769,776 | 7,779.63 | 2 | 87,958,825.10 | 88 | 12.58% | 1.13% |
3 | 大分県 | 1,229,659 | 6,338.41 | 1 | 56,384,176.55 | 56 | 8.06% | 0.89% |
4 | 山梨県 | 884,170 | 4,465.37 | 0 | 45,966,706.66 | 46 | 6.57% | 1.03% |
5 | 宮城県 | 2,350,132 | 7,285.27 | 3 | 45,699,308.72 | 46 | 6.54% | 0.63% |
6 | 滋賀県 | 1,348,241 | 4,017.36 | 1 | 24,537,963.68 | 25 | 3.51% | 0.61% |
7 | 岩手県 | 1,411,176 | 15,278.53 | 1 | 23,265,282.47 | 23 | 3.33% | 0.15% |
8 | 熊本県 | 1,866,553 | 7,404.14 | 3 | 16,241,848.00 | 16 | 2.32% | 0.22% |
9 | 新潟県 | 2,463,740 | 12,582.44 | 1 | 14,086,536.69 | 14 | 2.01% | 0.11% |
10 | 宮崎県 | 1,179,983 | 7,734.67 | 1 | 9,195,467.13 | 9 | 1.32% | 0.12% |
11 | 青森県 | 1,487,451 | 9,606.59 | 3 | 8,320,330.72 | 8 | 1.19% | 0.09% |
12 | 群馬県 | 2,022,666 | 6,363.16 | 1 | 5,801,942.00 | 6 | 0.83% | 0.09% |
13 | 沖縄県 | 1,353,212 | 2,272.13 | 1 | 3,688,053.17 | 4 | 0.53% | 0.16% |
14 | 鹿児島県 | 1,775,636 | 9,187.08 | 0 | 3,409,336.97 | 3 | 0.49% | 0.04% |
15 | 東京都 | 11,996,460 | 2,187.05 | 0 | 2,819,688.84 | 3 | 0.40% | 0.13% |
16 | 神奈川県 | 8,546,857 | 2,415.47 | 1 | 2,655,566.53 | 3 | 0.38% | 0.11% |
17 | 広島県 | 2,870,542 | 8,477.36 | 2 | 1,688,695.09 | 2 | 0.24% | 0.02% |
18 | 岐阜県 | 2,109,185 | 10,598.18 | 1 | 1,625,842.00 | 2 | 0.23% | 0.02% |
19 | 石川県 | 1,176,100 | 4,185.37 | 1 | 1,605,608.50 | 2 | 0.23% | 0.04% |
20 | 福岡県 | 5,001,592 | 4,972.98 | 1 | 1,391,579.00 | 1 | 0.20% | 0.03% |
21 | 山形県 | 1,232,578 | 9,323.39 | 1 | 1,309,720.72 | 1 | 0.19% | 0.01% |
22 | 茨城県 | 2,993,746 | 6,095.62 | 1 | 1,078,000.00 | 1 | 0.15% | 0.02% |
23 | 長崎県 | 1,516,920 | 4,093.57 | 2 | 49,927.60 | 0 | 0.01% | 0.00% |
24 | 埼玉県 | 6,954,276 | 3,797.25 | 1 | 16,518.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
25 | 兵庫県 | 5,561,222 | 8,392.83 | 1 | 9,868.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
その他 | 61.02 | 0 | 0.00 | |||||
全 国 | 12,688,364 | 377,880.25 | 47 | 699,166,372.85 | 699 | 100% | 0.19% |
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
専用施設 m2 |
専用施設 km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 沖縄県 | 1,343,124 | 2,271.57 | 36 | 233,185,799.15 | 233 | 74.68% | 10.27% |
2 | 青森県 | 1,492,669 | 9,606.52 | 3 | 23,627,342.23 | 24 | 7.57% | 0.25% |
3 | 神奈川県 | 8,484,744 | 2,415.42 | 15 | 18,765,548.12 | 19 | 6.01% | 0.78% |
4 | 東京都 | 11,905,712 | 2,187.05 | 7 | 13,210,142.02 | 13 | 4.23% | 0.60% |
5 | 山口県 | 1,522,696 | 6,110.76 | 2 | 5,732,122.04 | 6 | 1.84% | 0.09% |
6 | 長崎県 | 1,522,140 | 4,092.80 | 11 | 4,543,290.64 | 5 | 1.46% | 0.11% |
7 | 北海道 | 5,667,024 | 83,453.57 | 1 | 4,274,273.03 | 4 | 1.37% | 0.01% |
8 | 広島県 | 2,869,011 | 8,477.06 | 5 | 3,538,508.72 | 4 | 1.13% | 0.04% |
9 | 千葉県 | 5,950,584 | 5,156.31 | 1 | 2,101,841.19 | 2 | 0.67% | 0.04% |
10 | 埼玉県 | 6,926,514 | 3,797.25 | 3 | 2,033,914.80 | 2 | 0.65% | 0.05% |
11 | 静岡県 | 3,766,759 | 7,779.55 | 2 | 1,204,606.72 | 1 | 0.39% | 0.02% |
12 | 福岡県 | 4,990,494 | 4,972.57 | 1 | 23,167.01 | 0 | 0.01% | 0.00% |
13 | 佐賀県 | 880,665 | 2,439.23 | 1 | 12,769.52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全 国 | 126,478,672 | 377,880.25 | 88 | 312,253,325.19 | 312 | 100.00% | 0.08% |
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
2-4-(b) m2 |
2-4-(b) km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 北海道 | 5,667,024 | 83,453.57 | 17 | 341,270,677.85 | 341 | 48.81% | 0.41% |
2 | 静岡県 | 3,766,759 | 7,779.55 | 2 | 87,958,826.10 | 88 | 12.58% | 1.13% |
3 | 大分県 | 1,231,533 | 6,338.19 | 1 | 55,557,647.03 | 56 | 7.95% | 0.88% |
4 | 山梨県 | 885,196 | 4,465.37 | 0 | 45,966,894.66 | 46 | 6.57% | 1.03% |
5 | 宮城県 | 2,348,465 | 7,285.16 | 3 | 45,699,308.72 | 46 | 6.54% | 0.63% |
6 | 滋賀県 | 1,341,405 | 4,017.36 | 1 | 24,537,963.68 | 25 | 3.51% | 0.61% |
7 | 岩手県 | 1,416,421 | 15,278.51 | 1 | 23,265,282.47 | 23 | 3.33% | 0.15% |
8 | 熊本県 | 1,869,075 | 7,403.81 | 3 | 16,240,848.00 | 16 | 2.32% | 0.22% |
9 | 新潟県 | 2,470,641 | 12,582.39 | 1 | 14,086,536.69 | 14 | 2.01% | 0.11% |
10 | 宮崎県 | 1,182,062 | 7,734.63 | 1 | 9,195,467.13 | 9 | 1.32% | 0.12% |
11 | 青森県 | 1,492,669 | 9,606.52 | 3 | 8,320,330.72 | 8 | 1.19% | 0.09% |
12 | 群馬県 | 2,021,238 | 6,363.16 | 1 | 5,801,942.00 | 6 | 0.83% | 0.09% |
13 | 沖縄県 | 1,343,124 | 2,271.57 | 1 | 3,688,053.17 | 4 | 0.53% | 0.16% |
14 | 鹿児島県 | 1,780,157 | 9,186.90 | 0 | 3,409,336.97 | 3 | 0.49% | 0.04% |
15 | 東京都 | 11,905,712 | 2,187.05 | 0 | 2,819,688.84 | 3 | 0.40% | 0.13% |
16 | 神奈川県 | 8,484,744 | 2,415.42 | 1 | 2,655,566.53 | 3 | 0.38% | 0.11% |
17 | 広島県 | 2,869,011 | 8,477.06 | 2 | 1,688,695.09 | 2 | 0.24% | 0.02% |
18 | 岐阜県 | 2,109,013 | 10,598.18 | 1 | 1,625,842.00 | 2 | 0.23% | 0.02% |
19 | 石川県 | 1,176,438 | 4,185.32 | 1 | 1,605,608.50 | 2 | 0.23% | 0.04% |
20 | 福岡県 | 4,990,494 | 4,972.57 | 1 | 1,391,579.00 | 1 | 0.20% | 0.03% |
21 | 山形県 | 1,236,978 | 9,323.39 | 1 | 1,309,720.72 | 1 | 0.19% | 0.01% |
22 | 茨城県 | 2,995,384 | 6,095.62 | 1 | 1,078,000.00 | 1 | 0.15% | 0.02% |
23 | 長崎県 | 1,522,140 | 4,092.80 | 2 | 49,927.60 | 0 | 0.01% | 0.00% |
24 | 埼玉県 | 5,550,419 | 8,392.42 | 1 | 9,868.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
25 | 兵庫県 | 6,926,514 | 3,797.25 | 1 | 1,678.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全 国 | 126,478,672 | 377,880.25 | 47 | 699,235,289.47 | 699 | 100.00% | 0.19% |
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
専用施設 m2 |
専用施設 km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 沖縄県 | 1,334,122 | 2,271.30 | 37 | 233,599,674.91 | 234 | 74.72% | 10.28% |
2 | 青森県 | 1,497,036 | 9,606.33 | 3 | 23,627,342.23 | 24 | 7.56% | 0.25% |
3 | 神奈川県 | 8,425,783 | 2,415.41 | 15 | 18,765,313.70 | 19 | 6.00% | 0.78% |
4 | 東京都 | 11,818,845 | 2,187.05 | 7 | 13,210,010.03 | 13 | 4.23% | 0.60% |
5 | 山口県 | 1,528,944 | 6,110.45 | 2 | 5,732,122.04 | 6 | 1.83% | 0.09% |
6 | 長崎県 | 1,527,398 | 4,092.44 | 11 | 4,513,933.48 | 5 | 1.44% | 0.11% |
7 | 北海道 | 5,675,309 | 83,453.04 | 1 | 4,274,273.03 | 4 | 1.37% | 0.01% |
8 | 広島県 | 2,872,196 | 8,476.95 | 5 | 3,538,508.72 | 4 | 1.13% | 0.04% |
9 | 千葉県 | 5,920,398 | 5,156.09 | 1 | 2,101,841.19 | 2 | 0.67% | 0.04% |
10 | 埼玉県 | 6,898,219 | 3,797.25 | 3 | 2,032,188.34 | 2 | 0.65% | 0.05% |
11 | 静岡県 | 3,764,054 | 7,779.46 | 2 | 1,204,606.72 | 1 | 0.39% | 0.02% |
12 | 福岡県 | 4,979,227 | 4,971.01 | 1 | 23,167.01 | 0 | 0.01% | 0.00% |
13 | 佐賀県 | 882,639 | 2,439.23 | 1 | 12,769.52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全 国 | 126,284,805 | 377,873.06 | 89 | 312,635,750.92 | 313 | 100.00% | 0.08% |
順位 | 都道府県名 | 人口(人) | 県土面積 (km2) |
施設 件数 |
2-4-(b) m2 |
2-4-(b) km2 |
施設割合 % |
県土割合 % |
1 | 北海道 | 5,675,309 | 83,453.04 | 16 | 340,188,651.01 | 340 | 48.72% | 0.41% |
2 | 静岡県 | 3,764,054 | 7,779.46 | 2 | 87,938,278.45 | 88 | 12.60% | 1.13% |
3 | 大分県 | 1,234,429 | 6,337.97 | 1 | 55,557,647.03 | 56 | 7.96% | 0.88% |
4 | 山梨県 | 886,077 | 4,465.37 | 0 | 45,967,709.66 | 46 | 6.58% | 1.03% |
5 | 宮城県 | 2,347,166 | 7,285.07 | 3 | 45,699,308.72 | 46 | 6.55% | 0.63% |
6 | 滋賀県 | 1,334,621 | 4,017.36 | 1 | 24,537,963.68 | 25 | 3.51% | 0.61% |
7 | 岩手県 | 1,421,796 | 15,278.40 | 1 | 23,265,282.47 | 23 | 3.33% | 0.15% |
8 | 熊本県 | 1,870,416 | 7,403.68 | 2 | 16,240,848.00 | 16 | 2.33% | 0.22% |
9 | 新潟県 | 2,476,900 | 12,582.37 | 1 | 14,088,543.13 | 14 | 2.02% | 0.11% |
10 | 宮崎県 | 1,184,535 | 7,734.40 | 1 | 9,195,467.13 | 9 | 1.32% | 0.12% |
11 | 青森県 | 1,497,036 | 9,606.33 | 3 | 8,362,832.20 | 8 | 1.20% | 0.09% |
12 | 群馬県 | 2,019,726 | 6,363.16 | 1 | 5,801,942.00 | 6 | 0.83% | 0.09% |
13 | 沖縄県 | 1,334,122 | 2,271.30 | 1 | 3,688,053.17 | 4 | 0.53% | 0.16% |
14 | 鹿児島県 | 1,783,231 | 9,186.71 | 0 | 3,409,336.97 | 3 | 0.49% | 0.04% |
15 | 東京都 | 11,818,845 | 2,187.05 | 0 | 2,819,688.84 | 3 | 0.40% | 0.13% |
16 | 神奈川県 | 8,425,783 | 2,415.41 | 1 | 2,659,904.83 | 3 | 0.38% | 0.11% |
17 | 広島県 | 2,872,196 | 8,476.95 | 2 | 1,688,695.09 | 2 | 0.24% | 0.02% |
18 | 岐阜県 | 2,109,804 | 10,598.18 | 1 | 1,625,842.00 | 2 | 0.23% | 0.02% |
19 | 石川県 | 1,176,601 | 4,185.22 | 1 | 1,605,608.50 | 2 | 0.23% | 0.04% |
20 | 福岡県 | 4,979,227 | 4,971.01 | 1 | 1,391,579.00 | 1 | 0.20% | 0.03% |
21 | 山形県 | 1,241,364 | 9,323.34 | 1 | 1,309,720.72 | 1 | 0.19% | 0.01% |
22 | 茨城県 | 2,995,583 | 6,095.58 | 1 | 1,078,000.00 | 1 | 0.15% | 0.02% |
23 | 長崎県 | 1,527,398 | 4,092.44 | 2 | 49,927.60 | 0 | 0.01% | 0.00% |
24 | 兵庫県 | 5,537,365 | 8,392.03 | 1 | 9,868.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
25 | 埼玉県 | 6,898,219 | 3,797.25 | 1 | 1,678.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
全 国 | 126,284,805 | 377,873.06 | 45 | 698,182,376.20 | 698 | 100.00% | 0.18% |