愛知県自衛隊施設数量一覧
2002年3月31日現在
|
機関
|
用 途
|
施設
件数 |
土地面積(m2)
|
建物面積(m2)
|
|||||||
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民有財産
|
公有財産
|
計
|
行政財産
|
他省庁財産
|
民公有財産
|
計
|
|||
| 陸自 | 営舎施設 | 3 | 915,891.00 | 915,891.00 | 148,522.00 | 148,522.00 | |||||
| 演習場施設 | 2 | 1,196,880.00 | 1,196,880.00 | 862.00 | 862.00 | ||||||
| 射撃場施設 | 1 | 89,940.00 | 89,940.00 | 212.00 | 212.00 | ||||||
| 訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 通信施設 | 4 | 30,593.00 | 4,301.76 | 34,894.76 | 467.00 | 467.00 | |||||
| 教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 事務所施設 | 12 | 1,480.00 | 312.00 | 224.16 | 2,016.16 | 1,173.00 | 914.22 | 2,087.22 | |||
| 宿舎施設 | 29 | 94,345.00 | 94,345.00 | 39,385.00 | 8,768.43 | 48,153.43 | |||||
| その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
計
|
51 | 2,329,129.00 | 312.00 | 4,301.76 | 224.16 | 2,333,966.92 | 190,621.00 | 0.00 | 9,682.65 | 200,303.65 | |
| 海自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 宿舎施設 | 2 | 0.00 | 114.14 | 114.14 | |||||||
| その他の施設 | 2 | 1,664.00 | 1,664.00 | 0.00 | |||||||
|
計
|
4 | 0.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | 114.14 | 114.14 | |
| 空自 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 飛行場施設 | 1 | 1,152,785.00 | 8,591.00 | 1,161,376.00 | 108,946.00 | 108,946.00 | |||||
| 着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 通信施設 | 1 | 346,358.00 | 346,358.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | ||||||
| 教育研究施設 | 1 | 18,715.00 | 18,715.00 | 23,862.00 | 23,862.00 | ||||||
| 補給施設 | 1 | 1,339,547.00 | 904.00 | 1,340,451.00 | 23,165.00 | 23,165.00 | |||||
| 医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 宿舎施設 | 9 | 39,205.00 | 39,205.00 | 18,021.00 | 6,362.51 | 24,383.51 | |||||
| その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
計
|
13 | 2,896,610.00 | 8,591.00 | 904.00 | 0.00 | 2,906,105.00 | 175,020.00 | 0.00 | 6,362.51 | 181,382.51 | |
| 附属 | 営舎施設 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 演習場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 射撃場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 訓練施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 港湾施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 飛行場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 着陸場施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 通信施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 教育研究施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 補給施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 医療施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 事務所施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 宿舎施設 | 4 | 2,816.00 | 2,816.00 | 808.00 | 417.50 | 1,225.50 | |||||
| その他の施設 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
計
|
4 | 2,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 | 808.00 | 0.00 | 417.50 | 1,225.50 | |
| 合計 | 営舎施設 | 3 | 915,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,891.00 | 148,522.00 | 0.00 | 0.00 | 148,522.00 |
| 演習場施設 | 2 | 1,196,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196,880.00 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | |
| 射撃場施設 | 1 | 89,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,940.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | |
| 訓練施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港湾施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 飛行場施設 | 1 | 1,152,785.00 | 8,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,376.00 | 108,946.00 | 0.00 | 0.00 | 108,946.00 | |
| 着陸場施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 通信施設 | 5 | 376,951.00 | 0.00 | 4,301.76 | 0.00 | 381,252.76 | 1,493.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493.00 | |
| 教育研究施設 | 1 | 18,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,715.00 | 23,862.00 | 0.00 | 0.00 | 23,862.00 | |
| 補給施設 | 1 | 1,339,547.00 | 0.00 | 904.00 | 0.00 | 1,340,451.00 | 23,165.00 | 0.00 | 0.00 | 23,165.00 | |
| 医療施設 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事務所施設 | 12 | 1,480.00 | 312.00 | 0.00 | 224.16 | 2,016.16 | 1,173.00 | 0.00 | 914.22 | 2,087.22 | |
| 宿舎施設 | 44 | 136,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,366.00 | 58,214.00 | 0.00 | 15,662.58 | 73,876.58 | |
| その他の施設 | 2 | 0.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
計
|
72 | 5,228,555.00 | 10,567.00 | 5,205.76 | 224.16 | 5,244,551.92 | 366,449.00 | 0.00 | 16,576.80 | 383,025.80 | |